经审核,2018年夏季毕业审核拟通过名单公布如下,如有疑问,请于2018年6月15日前致电85228956。
内招生:
| 序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 备注 |
| 1 | 166330802010 | 张燕 | 2016级函授专科会计学周末深圳 | 内招生 |
| 2 | 166330802009 | 肖燕端 | 2016级函授专科会计学周末深圳 | 内招生 |
| 3 | 166330802008 | 卓小青 | 2016级函授专科会计学周末深圳 | 内招生 |
| 4 | 166330802007 | 林剑贞 | 2016级函授专科会计学周末深圳 | 内招生 |
| 5 | 166330802006 | 黄玉梅 | 2016级函授专科会计学周末深圳 | 内招生 |
| 6 | 166330802005 | 刘雪方 | 2016级函授专科会计学周末深圳 | 内招生 |
| 7 | 166330802004 | 郑铭璇 | 2016级函授专科会计学周末深圳 | 内招生 |
| 8 | 166330802002 | 廖碧玲 | 2016级函授专科会计学周末深圳 | 内招生 |
| 9 | 166330801005 | 童春兰 | 2016级函授专科会计学周末深圳 | 内招生 |
| 10 | 166330702009 | 詹妙婷 | 2016级函授专科工商企业管理周末深圳 | 内招生 |
| 11 | 166330702008 | 张跃丰 | 2016级函授专科工商企业管理周末深圳 | 内招生 |
| 12 | 166330702007 | 李喜娟 | 2016级函授专科工商企业管理周末深圳 | 内招生 |
| 13 | 166330702005 | 吴少冰 | 2016级函授专科工商企业管理周末深圳 | 内招生 |
| 14 | 166330702004 | 郑金鹿 | 2016级函授专科工商企业管理周末深圳 | 内招生 |
| 15 | 166330702002 | 曾海秀 | 2016级函授专科工商企业管理周末深圳 | 内招生 |
| 16 | 166330702001 | 刘娟秀 | 2016级函授专科工商企业管理周末深圳 | 内招生 |
| 17 | 165333303010 | 李荣平 | 2016级函授专升本会计学周末深圳 | 内招生 |
| 18 | 165333303006 | 冯结馀 | 2016级函授专升本工商管理周末深圳 | 内招生 |
| 19 | 165333303005 | 李映丹 | 2016级函授专升本工商管理周末深圳 | 内招生 |
| 20 | 165333303004 | 秦硕 | 2016级函授专升本工商管理周末深圳 | 内招生 |
| 21 | 165333303003 | 王丽 | 2016级函授专升本工商管理周末深圳 | 内招生 |
| 22 | 165333303002 | 王曦 | 2016级函授专升本工商管理周末深圳 | 内招生 |
| 23 | 165333303001 | 邓卫云 | 2016级函授专升本工商管理周末深圳 | 内招生 |
| 24 | 165330802013 | 李秋玲 | 2016级函授专升本会计学周末深圳 | 内招生 |
| 25 | 165330802012 | 徐艳霞 | 2016级函授专升本会计学周末深圳 | 内招生 |
| 26 | 165330802011 | 孙鹏飞 | 2016级函授专升本会计学周末深圳 | 内招生 |
| 27 | 165330802008 | 黄晓鹏 | 2016级函授专升本工商管理周末深圳 | 内招生 |
| 28 | 165330802007 | 罗晓珊 | 2016级函授专升本会计学周末深圳 | 内招生 |
| 29 | 165330802006 | 焦凤柯 | 2016级函授专升本会计学周末深圳 | 内招生 |
| 30 | 165330802004 | 何兰娟 | 2016级函授专升本会计学周末深圳 | 内招生 |
| 31 | 165330802003 | 曾维玲 | 2016级函授专升本会计学周末深圳 | 内招生 |
| 32 | 165330802002 | 温婷婷 | 2016级函授专升本会计学周末深圳 | 内招生 |
| 33 | 165330802001 | 王雅明 | 2016级函授专升本会计学周末深圳 | 内招生 |
| 34 | 156490401004 | 李俊飞 | 2015级业余专科商务英语晚上校本部 | 内招生 |
| 35 | 156431306024 | 郭芳华 | 2015级业余专科行政管理周末校本部 | 内招生 |
| 36 | 156431305012 | 邹璐婷 | 2015级业余专科商务管理周末校本部 | 内招生 |
| 37 | 156431305011 | 孔沛宁 | 2015级业余专科商务管理周末校本部 | 内招生 |
| 38 | 156431301058 | 林晓晓 | 2015级业余专科人力资源管理周末校本部 | 内招生 |
| 39 | 156431301049 | 刘善仪 | 2015级业余专科人力资源管理周末校本部 | 内招生 |
| 40 | 156431301040 | 陈秋棉 | 2015级业余专科人力资源管理周末校本部 | 内招生 |
| 41 | 156431301039 | 黄秋明 | 2015级业余专科人力资源管理周末校本部 | 内招生 |
| 42 | 156431301037 | 郝慧丝 | 2015级业余专科人力资源管理周末校本部 | 内招生 |
| 43 | 156431301027 | 廖文欣 | 2015级业余专科人力资源管理周末校本部 | 内招生 |
| 44 | 156431301026 | 陈嘉荧 | 2015级业余专科人力资源管理周末校本部 | 内招生 |
| 45 | 156431301005 | 叶柳枝 | 2015级业余专科人力资源管理周末校本部 | 内招生 |
| 46 | 156430802044 | 梁少梅 | 2015级业余专科会计学b班晚上校本部 | 内招生 |
| 47 | 156430802036 | 龙晓丹 | 2015级业余专科会计学b班晚上校本部 | 内招生 |
| 48 | 156430801129 | 马敏仪 | 2015级业余专科会计学a班周末校本部 | 内招生 |
| 49 | 156430801127 | 梁海霞 | 2015级业余专科会计学a班周末校本部 | 内招生 |
| 50 | 156430801126 | 吴水娣 | 2015级业余专科会计学a班周末校本部 | 内招生 |
| 51 | 156430801121 | 杨燕美 | 2015级业余专科会计学a班周末校本部 | 内招生 |
| 52 | 156430801103 | 朱洁燕 | 2015级业余专科会计学a班周末校本部 | 内招生 |
| 53 | 156430801095 | 赖冰娜 | 2015级业余专科会计学a班周末校本部 | 内招生 |
| 54 | 156430801093 | 杨奕萍 | 2015级业余专科会计学a班周末校本部 | 内招生 |
| 55 | 156430801091 | 陈玲仪 | 2015级业余专科会计学a班周末校本部 | 内招生 |
| 56 | 156430801067 | 李晓曼 | 2015级业余专科会计学b班晚上校本部 | 内招生 |
| 57 | 156430801030 | 翁柳纯 | 2015级业余专科会计学a班周末校本部 | 内招生 |
| 58 | 156430701064 | 黄旭诚 | 2015级业余专科工商企业管理周末校本部 | 内招生 |
| 59 | 156430701063 | 李嘉卫 | 2015级业余专科工商企业管理周末校本部 | 内招生 |
| 60 | 156430701049 | 陈进宇 | 2015级业余专科工商企业管理周末校本部 | 内招生 |
| 61 | 156430701046 | 曾志坚 | 2015级业余专科工商企业管理周末校本部 | 内招生 |
| 62 | 156430701025 | 陈权 | 2015级业余专科工商企业管理周末校本部 | 内招生 |
| 63 | 156430701024 | 周丹丹 | 2015级业余专科工商企业管理周末校本部 | 内招生 |
| 64 | 156430701004 | 杨春婷 | 2015级业余专科工商企业管理周末校本部 | 内招生 |
| 65 | 155490402008 | 罗晓丹 | 2015级业余专升本英语晚上珠海暨大 | 内招生 |
| 66 | 155490402006 | 陈海澄 | 2015级业余专升本英语晚上珠海暨大 | 内招生 |
| 67 | 155490401006 | 刘志炜 | 2015级业余专升本英语晚上校本部 | 内招生 |
| 68 | 155490401002 | 丁格秀 | 2015级业余专升本英语晚上校本部 | 内招生 |
| 69 | 155450501001 | 刘趣婷 | 2015级业余专升本税务周末校本部 | 内招生 |
| 70 | 155440201013 | 唐敏仪 | 2015级业余专升本法学周末校本部 | 内招生 |
| 71 | 155440201005 | 李杰 | 2015级业余专升本法学周末校本部 | 内招生 |
| 72 | 155440101008 | 卢永森 | 2015级业余专升本经济学周末校本部 | 内招生 |
| 73 | 155433301040 | 李俊杰 | 2015级业余专升本工商管理周末校本部 | 内招生 |
| 74 | 155433301038 | 李俊豪 | 2015级业余专升本工商管理周末校本部 | 内招生 |
| 75 | 155433301028 | 宋静 | 2015级业余专升本工商管理周末校本部 | 内招生 |
| 76 | 155433101010 | 邓小云 | 2015级业余专升本国际经济与贸易周末校本部 | 内招生 |
| 77 | 155431305012 | 陈芸淇 | 2015级业余专升本人力资源管理晚上侨光黄埔 | 内招生 |
| 78 | 155431303021 | 郑丽美 | 2015级业余专升本行政管理周末校本部 | 内招生 |
| 79 | 155431303005 | 陈雯艳 | 2015级业余专升本行政管理周末校本部 | 内招生 |
| 80 | 155431303003 | 池翠玲 | 2015级业余专升本行政管理周末校本部 | 内招生 |
| 81 | 155431302011 | 杨雯苑 | 2015级业余专升本商务策划管理周末校本部 | 内招生 |
| 82 | 155431301064 | 钟炜东 | 2015级业余专升本人力资源管理周末校本部 | 内招生 |
| 83 | 155431301061 | 吴立君 | 2015级业余专升本人力资源管理周末校本部 | 内招生 |
| 84 | 155431301060 | 苏子荧 | 2015级业余专升本人力资源管理周末校本部 | 内招生 |
| 85 | 155431301056 | 邓汝思 | 2015级业余专升本人力资源管理周末校本部 | 内招生 |
| 86 | 155431301040 | 刘玲玲 | 2015级业余专升本人力资源管理周末校本部 | 内招生 |
| 87 | 155431301035 | 黄月桃 | 2015级业余专升本人力资源管理周末校本部 | 内招生 |
| 88 | 155431301034 | 符小洁 | 2015级业余专升本人力资源管理周末校本部 | 内招生 |
| 89 | 155431301033 | 易慧 | 2015级业余专升本人力资源管理周末校本部 | 内招生 |
| 90 | 155431301021 | 廖雪玲 | 2015级业余专升本人力资源管理周末校本部 | 内招生 |
| 91 | 155431301012 | 陈小茜 | 2015级业余专升本人力资源管理周末校本部 | 内招生 |
| 92 | 155431205003 | 郑晓珊 | 2015级业余专升本电子商务周末校本部 | 内招生 |
| 93 | 155431204012 | 曾绮韵 | 2015级业余专升本社会工作周末校本部 | 内招生 |
| 94 | 155431204009 | 邹嘉威 | 2015级业余专升本社会工作周末校本部 | 内招生 |
| 95 | 155431204008 | 李晓峰 | 2015级业余专升本社会工作周末校本部 | 内招生 |
| 96 | 155431204007 | 肖雨婷 | 2015级业余专升本社会工作周末校本部 | 内招生 |
| 97 | 155431204006 | 邓小玉 | 2015级业余专升本社会工作周末校本部 | 内招生 |
| 98 | 155431204003 | 吴丽媚 | 2015级业余专升本社会工作周末校本部 | 内招生 |
| 99 | 155430805015 | 黄姣 | 2015级业余专升本会计学周末珠江管理 | 内招生 |
| 100 | 155430805014 | 钟文霞 | 2015级业余专升本会计学周末珠江管理 | 内招生 |
| 101 | 155430805011 | 邓家文 | 2015级业余专升本会计学周末珠江管理 | 内招生 |
| 102 | 155430805006 | 范水芳 | 2015级业余专升本会计学周末珠江管理 | 内招生 |
| 103 | 155430804004 | 谢文娟 | 2015级业余专升本会计学晚上侨光黄埔 | 内招生 |
| 104 | 155430802060 | 钟月梅 | 2015级业余专升本会计学b班晚上校本部 | 内招生 |
| 105 | 155430802045 | 蔡彩梦 | 2015级业余专升本会计学b班晚上校本部 | 内招生 |
| 106 | 155430802041 | 郑思娴 | 2015级业余专升本会计学b班晚上校本部 | 内招生 |
| 107 | 155430802033 | 梁莹 | 2015级业余专升本会计学b班晚上校本部 | 内招生 |
| 108 | 155430802022 | 王雪纯 | 2015级业余专升本会计学b班晚上校本部 | 内招生 |
| 109 | 155430802020 | 陈广清 | 2015级业余专升本会计学b班晚上校本部 | 内招生 |
| 110 | 155430802016 | 梁楚敏 | 2015级业余专升本会计学b班晚上校本部 | 内招生 |
| 111 | 155430802010 | 蔡丹娜 | 2015级业余专升本会计学b班晚上校本部 | 内招生 |
| 112 | 155430801146 | 罗微 | 2015级业余专升本会计学b班晚上校本部 | 内招生 |
| 113 | 155430801138 | 卜巧珍 | 2015级业余专升本会计学a班周末校本部 | 内招生 |
| 114 | 155430801124 | 刘丽梅 | 2015级业余专升本会计学a班周末校本部 | 内招生 |
| 115 | 155430801122 | 刘淑妍 | 2015级业余专升本会计学a班周末校本部 | 内招生 |
| 116 | 155430801120 | 黄文峰 | 2015级业余专升本会计学a班周末校本部 | 内招生 |
| 117 | 155430801106 | 梁彩云 | 2015级业余专升本会计学a班周末校本部 | 内招生 |
| 118 | 155430801104 | 廖丽丹 | 2015级业余专升本会计学a班周末校本部 | 内招生 |
| 119 | 155430801100 | 陶育群 | 2015级业余专升本会计学a班周末校本部 | 内招生 |
| 120 | 155430801093 | 龙明菊 | 2015级业余专升本会计学a班周末校本部 | 内招生 |
| 121 | 155430801090 | 黄丽珊 | 2015级业余专升本会计学a班周末校本部 | 内招生 |
| 122 | 155430801082 | 郑丽婷 | 2015级业余专升本会计学a班周末校本部 | 内招生 |
| 123 | 155430801072 | 许美皇 | 2015级业余专升本会计学b班晚上校本部 | 内招生 |
| 124 | 155430801046 | 李小娜 | 2015级业余专升本会计学a班周末校本部 | 内招生 |
| 125 | 155430801038 | 陈培榕 | 2015级业余专升本会计学a班周末校本部 | 内招生 |
| 126 | 155430801037 | 温静 | 2015级函授专升本会计学周末深圳 | 内招生 |
| 127 | 155430201032 | 詹超才 | 2015级业余专升本金融学周末校本部 | 内招生 |
| 128 | 155430201030 | 农月亮 | 2015级业余专升本金融学周末校本部 | 内招生 |
| 129 | 155430201025 | 罗俊秀 | 2015级业余专升本金融学周末校本部 | 内招生 |
| 130 | 155430201018 | 陈冬燕 | 2015级业余专升本金融学周末校本部 | 内招生 |
| 131 | 155430201015 | 田晓飞 | 2015级业余专升本金融学周末校本部 | 内招生 |
| 132 | 155430201010 | 白金勤 | 2015级业余专升本金融学周末校本部 | 内招生 |
| 133 | 155430201003 | 李颖仪 | 2015级业余专升本金融学周末校本部 | 内招生 |
| 134 | 155430201001 | 罗彩玲 | 2015级业余专升本金融学周末校本部 | 内招生 |
| 135 | 155410502008 | 梁泽洁 | 2015级业余专升本网络工程周末校本部 | 内招生 |
| 136 | 155410501015 | 张儒桂 | 2015级业余专升本计算机科学与技术周末校本部 | 内招生 |
| 137 | 155410501006 | 李冠锋 | 2015级业余专升本计算机科学与技术周末校本部 | 内招生 |
| 138 | 155340201008 | 梁健斌 | 2015级函授专升本法学周末珠海职工 | 内招生 |
| 139 | 155333304013 | 梁志华 | 2015级函授专升本工商管理周末珠海职工 | 内招生 |
| 140 | 155333303036 | 杨易霖 | 2015级函授专升本会计学周末东莞名门 | 内招生 |
| 141 | 155333303010 | 陈美萍 | 2015级函授专升本工商管理周末东莞名门 | 内招生 |
| 142 | 155333303004 | 仇万钧 | 2015级函授专升本工商管理周末东莞名门 | 内招生 |
| 143 | 155333301009 | 鲍菲 | 2015级函授专升本工商管理周末深圳 | 内招生 |
| 144 | 155333301007 | 卓依静 | 2015级函授专升本工商管理周末深圳 | 内招生 |
| 145 | 155331201017 | 郭燕君 | 2015级函授专升本社会工作周末东莞振科 | 内招生 |
| 146 | 155331201007 | 钟键浩 | 2015级函授专升本社会工作周末东莞振科 | 内招生 |
| 147 | 155331201005 | 朱燕霞 | 2015级函授专升本社会工作周末东莞振科 | 内招生 |
| 148 | 155330804005 | 钟银苑 | 2015级函授专升本会计学周末东莞名门 | 内招生 |
| 149 | 155330804002 | 张龙辉 | 2015级函授专升本会计学周末东莞名门 | 内招生 |
| 150 | 155330803018 | 陈影先 | 2015级函授专升本会计学周末东莞振科 | 内招生 |
| 151 | 155330803010 | 徐小贵 | 2015级函授专升本会计学周末东莞振科 | 内招生 |
| 152 | 155330803006 | 周笑茵 | 2015级函授专升本社会工作周末东莞振科 | 内招生 |
| 153 | 155330803004 | 萧细文 | 2015级函授专升本会计学周末东莞振科 | 内招生 |
| 154 | 155330803001 | 黄树威 | 2015级函授专升本会计学周末东莞振科 | 内招生 |
| 155 | 155330802018 | 黄小燕 | 2015级函授专升本会计学周末中山 | 内招生 |
| 156 | 155330802017 | 邓春杏 | 2015级函授专升本会计学周末中山 | 内招生 |
| 157 | 155330802001 | 寇爽 | 2015级函授专升本会计学周末中山 | 内招生 |
| 158 | 155330801010 | 万娉 | 2015级函授专升本会计学周末深圳 | 内招生 |
| 159 | 146490401066 | 汪俊 | 2014级业余专科商务英语晚上 | 内招生 |
| 160 | 146490401056 | 黄霞 | 2014级业余专科商务英语晚上 | 内招生 |
| 161 | 146490401050 | 朱秋珍 | 2014级业余专科工商企业管理晚上 | 内招生 |
| 162 | 146490401040 | 蔡彩虹 | 2014级业余专科商务英语晚上 | 内招生 |
| 163 | 146431305003 | 薛少芳 | 2014级业余专科财务管理周末 | 内招生 |
| 164 | 146431301025 | 田若雁 | 2014级业余专科人力资源管理周末 | 内招生 |
| 165 | 146431203016 | 邹丽婷 | 2014级业余专科电子商务周末 | 内招生 |
| 166 | 146431203010 | 蓝微红 | 2014级业余专科电子商务周末 | 内招生 |
| 167 | 146430803074 | 彭丽娜 | 2014级业余专科会计学a班周末 | 内招生 |
| 168 | 146430803070 | 杨演红 | 2014级业余专科会计学a班周末 | 内招生 |
| 169 | 146430803030 | 罗炜宁 | 2014级业余专科会计学c班晚上 | 内招生 |
| 170 | 146430801095 | 梁晓萍 | 2014级业余专科会计学a班周末 | 内招生 |
| 171 | 146430801093 | 薛丽华 | 2014级业余专科会计学a班周末 | 内招生 |
| 172 | 146430702044 | 杨时辉 | 2014级业余专科工商企业管理晚上 | 内招生 |
| 173 | 145490402003 | 陈丹妮 | 2015级业余专升本英语晚上珠海暨大 | 内招生 |
| 174 | 145490402001 | 魏优明 | 2014级业余专升本英语周末珠海暨大 | 内招生 |
| 175 | 145490401051 | 王晓敏 | 2014级业余专升本英语晚上 | 内招生 |
| 176 | 145490401044 | 贾冬梅 | 2014级业余专升本英语晚上 | 内招生 |
| 177 | 145490401040 | 刘小婷 | 2014级业余专升本英语晚上 | 内招生 |
| 178 | 145490401020 | 李丹 | 2014级业余专升本英语晚上 | 内招生 |
| 179 | 145460301027 | 范彩红 | 2014级业余专升本护理学晚上 | 内招生 |
| 180 | 145440101014 | 叶志坚 | 2014级业余专升本经济学周末 | 内招生 |
| 181 | 145433303020 | 郭嘉敏 | 2014级业余专升本工商管理晚上侨光黄埔 | 内招生 |
| 182 | 145433301063 | 钟玉兰 | 2014级业余专升本工商管理周末 | 内招生 |
| 183 | 145433301055 | 黄燕媚 | 2014级业余专升本工商管理周末 | 内招生 |
| 184 | 145433301034 | 黄剑辉 | 2014级业余专升本工商管理周末 | 内招生 |
| 185 | 145433301028 | 梁贤娴 | 2014级业余专升本工商管理周末 | 内招生 |
| 186 | 145433301013 | 邓金金 | 2014级业余专升本工商管理周末 | 内招生 |
| 187 | 145431303034 | 周炜 | 2014级业余专升本行政管理周末 | 内招生 |
| 188 | 145431302033 | 陈永洁 | 2014级业余专升本商务策划管理周末 | 内招生 |
| 189 | 145431302025 | 姚笛 | 2014级业余专升本商务策划管理周末 | 内招生 |
| 190 | 145431302022 | 苏小钧 | 2014级业余专升本商务策划管理周末 | 内招生 |
| 191 | 145431302008 | 谭晓明 | 2014级业余专升本商务策划管理周末 | 内招生 |
| 192 | 145431301060 | 李香婷 | 2014级业余专升本人力资源管理周末 | 内招生 |
| 193 | 145431301052 | 何翠婷 | 2014级业余专升本人力资源管理周末 | 内招生 |
| 194 | 145431206013 | 叶俊辉 | 2014级业余专升本物业管理周末珠江管理 | 内招生 |
| 195 | 145431205008 | 潘浩淇 | 2014级业余专升本电子商务周末 | 内招生 |
| 196 | 145431205005 | 陶勇兵 | 2014级业余专升本电子商务周末 | 内招生 |
| 197 | 145431201055 | 陈静文 | 2014级业余专升本市场营销周末 | 内招生 |
| 198 | 145430803072 | 黄晓如 | 2014级业余专升本会计学c班晚上 | 内招生 |
| 199 | 145430802070 | 王长水 | 2014级业余专升本会计学b班周末 | 内招生 |
| 200 | 145430802068 | 吴韵诗 | 2014级业余专升本会计学b班周末 | 内招生 |
| 201 | 145430802061 | 袁美婷 | 2014级业余专升本会计学b班周末 | 内招生 |
| 202 | 145430802058 | 张秀清 | 2014级业余专升本会计学b班周末 | 内招生 |
| 203 | 145430802031 | 陈一萍 | 2014级业余专升本会计学b班周末 | 内招生 |
| 204 | 145430801101 | 何文娴 | 2015级业余专升本人力资源管理周末校本部 | 内招生 |
| 205 | 145430801077 | 郑惠娟 | 2014级业余专升本会计学a班周末 | 内招生 |
| 206 | 145430801051 | 吴婉 | 2014级业余专升本会计学a班周末 | 内招生 |
| 207 | 145430801004 | 张林硕 | 2014级业余专升本会计学a班周末 | 内招生 |
| 208 | 145430201040 | 许凯 | 2014级业余专升本金融学周末 | 内招生 |
| 209 | 145430201028 | 谢锐东 | 2014级业余专升本金融学周末 | 内招生 |
| 210 | 145430201006 | 张丹 | 2014级业余专升本金融学周末 | 内招生 |
| 211 | 145410503019 | 范明星 | 2014级业余专升本网络工程周末 | 内招生 |
| 212 | 145410503013 | 黄嘉祺 | 2014级业余专升本网络工程周末 | 内招生 |
| 213 | 145410501004 | 林树埜 | 2014级业余专升本计算机科学与技术周末 | 内招生 |
| 214 | 145330802028 | 朱丽珊 | 2014级函授专升本人力资源管理周末中山 | 内招生 |
| 215 | 145330201017 | 林子琛 | 2014级函授专升本金融学周末深圳 | 内招生 |
| 216 | 136410502020 | 李卫全 | 2013级业余专科计算机网络技术周末 | 内招生 |
| 217 | 136410502009 | 黄少玲 | 2013级业余专科计算机网络技术周末 | 内招生 |
| 218 | 136330702020 | 袁润其 | 2015级函授专科工商企业管理周末东莞振科 | 内招生 |
| 219 | 136330702010 | 赖雪仪 | 2015级函授专科工商企业管理周末东莞振科 | 内招生 |
| 220 | 135460301021 | 胡雯 | 2013级业余专升本护理学晚上 | 内招生 |
| 221 | 135433901019 | 范斯欣 | 2013级业余高起本英语晚上 | 内招生 |
| 222 | 135433901012 | 黄少敏 | 2013级业余高起本英语晚上 | 内招生 |
| 223 | 135433801065 | 颜建红 | 2013级业余高起本会计学周末 | 内招生 |
| 224 | 135433801038 | 陈嘉仪 | 2013级业余高起本会计学周末 | 内招生 |
| 225 | 135433801033 | 廖秋霞 | 2013级业余高起本会计学周末 | 内招生 |
| 226 | 135433801016 | 邓丽丽 | 2013级业余高起本会计学周末 | 内招生 |
| 227 | 135433701031 | 黄才见 | 2013级业余高起本国际经济与贸易周末 | 内招生 |
| 228 | 135433701027 | 卢思敏 | 2013级业余高起本国际经济与贸易周末 | 内招生 |
| 229 | 135433701021 | 许秋燕 | 2013级业余高起本国际经济与贸易周末 | 内招生 |
| 230 | 135433701017 | 邢雅静 | 2013级业余高起本国际经济与贸易周末 | 内招生 |
| 231 | 135433701007 | 冼晓霞 | 2013级业余高起本国际经济与贸易周末 | 内招生 |
| 232 | 135433601037 | 华学森 | 2013级业余高起本工商管理周末 | 内招生 |
| 233 | 135433601012 | 万瑛 | 2013级业余高起本工商管理周末 | 内招生 |
| 234 | 135433601006 | 陈淑英 | 2013级业余高起本工商管理周末 | 内招生 |
| 235 | 135433501017 | 林悦 | 2013级业余高起本人力资源管理周末 | 内招生 |
| 236 | 135433501012 | 廖贵梅 | 2013级业余高起本人力资源管理周末 | 内招生 |
| 237 | 135433501010 | 蒋小梅 | 2013级业余高起本人力资源管理周末 | 内招生 |
| 238 | 135433301051 | 叶晓燕 | 2013级业余专升本工商管理周末 | 内招生 |
| 239 | 135433301046 | 林妍璇 | 2013级业余专升本工商管理周末 | 内招生 |
| 240 | 135433101040 | 赵雪拉 | 2013级业余专升本国际经济与贸易周末 | 内招生 |
| 241 | 135433101038 | 张爱苹 | 2013级业余专升本国际经济与贸易周末 | 内招生 |
| 242 | 135433101036 | 王慧媚 | 2013级业余专升本国际经济与贸易周末 | 内招生 |
| 243 | 135431305024 | 张璐璐 | 2013级业余专升本行政管理周末 | 内招生 |
| 244 | 135431303007 | 何德烯 | 2013级业余专升本商务策划管理周末 | 内招生 |
| 245 | 135431301078 | 王丽萍 | 2013级业余专升本人力资源管理周末 | 内招生 |
| 246 | 135431204008 | 陈金燕 | 2013级业余专升本社会工作周末 | 内招生 |
| 247 | 135431204004 | 周东玲 | 2013级业余专升本社会工作周末 | 内招生 |
| 248 | 135431203045 | 卢妙婷 | 2013级业余专升本项目管理周末 | 内招生 |
| 249 | 135431203008 | 刘国锋 | 2013级业余专升本项目管理周末 | 内招生 |
| 250 | 135431202016 | 毛秀琼 | 2013级业余专升本物流管理周末 | 内招生 |
| 251 | 135431201050 | 陈太燕 | 2013级业余专升本市场营销周末 | 内招生 |
| 252 | 135431201025 | 官小羽 | 2013级业余专升本市场营销周末 | 内招生 |
| 253 | 135430803117 | 许雪琪 | 2013级业余专升本会计学c班晚上 | 内招生 |
| 254 | 135430803102 | 梁燕锋 | 2013级业余专升本会计学c班晚上 | 内招生 |
| 255 | 135430803093 | 黄彩银 | 2013级业余专升本会计学c班晚上 | 内招生 |
| 256 | 135430803086 | 莫海燕 | 2013级业余专升本会计学c班晚上 | 内招生 |
| 257 | 135430801094 | 邓锦云 | 2013级业余专升本会计学a班周末 | 内招生 |
| 258 | 135430801063 | 李婉芬 | 2013级业余专升本会计学a班周末 | 内招生 |
| 259 | 135430801003 | 王贞 | 2013级业余专升本会计学a班周末 | 内招生 |
| 260 | 135430201034 | 张彬 | 2013级业余专升本金融学周末 | 内招生 |
| 261 | 135430201030 | 邱健 | 2013级业余专升本金融学周末 | 内招生 |
| 262 | 135410505004 | 汪俊 | 2013级业余专升本电子信息工程周末珠海 | 内招生 |
| 263 | 135331301007 | 杨华 | 2015级函授专升本工商管理周末东莞振科 | 内招生 |
| 264 | 135330201002 | 曾铭 | 2013级函授专升本金融学周末深圳 | 内招生 |
| 265 | 125433801042 | 张柏滔 | 2012级业余高起本会计学周末 | 内招生 |
| 266 | 125433801013 | 周伟健 | 2012级业余高起本会计学周末 | 内招生 |
| 267 | 115433801076 | 张娟华 | 2011级业余高起本会计学 | 内招生 |
| 268 | 115433702010 | 邓梅静 | 2011级业余高起本国际经济与贸易晚上 | 内招生 |
| 269 | 115433701041 | 钟倩 | 2011级业余高起本国际经济与贸易周末 | 内招生 |
| 270 | 115433601030 | 陈立民 | 2011级业余高起本工商管理 | 内招生 |
外招生:
| 序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 备注 |
| 1 | 155240701010 | 周君屏 | 2015级秋业余专升本食品质量与安全香港 | 外招生 |
| 2 | 155240701009 | 陳裕民 | 2015级秋业余专升本食品质量与安全香港 | 外招生 |
| 3 | 155240701007 | 羅永權 | 2015级秋业余专升本食品质量与安全香港 | 外招生 |
| 4 | 155240701006 | 周迎莹 | 2015级秋业余专升本食品质量与安全香港 | 外招生 |
| 5 | 155240701005 | 關沛愉 | 2015级秋业余专升本食品质量与安全香港 | 外招生 |
| 6 | 155240701004 | 張晉豪 | 2015级秋业余专升本食品质量与安全香港 | 外招生 |
| 7 | 155240701003 | 周志榮 | 2015级秋业余专升本食品质量与安全香港 | 外招生 |
| 8 | 155240701002 | 鐘麗芳 | 2015级秋业余专升本食品质量与安全香港 | 外招生 |
| 9 | 155240701001 | 程翔 | 2015级秋业余专升本食品质量与安全香港 | 外招生 |
| 10 | 135290501030 | 郑绮霞 | 2013级秋业余高起本翻译(中英翻译)澳门 | 外招生 |
| 11 | 135290501026 | 黄嘉欣 | 2013级秋业余高起本翻译(中英翻译)澳门 | 外招生 |
| 12 | 135290501025 | 黄钿钧 | 2013级秋业余高起本翻译(中英翻译)澳门 | 外招生 |
| 13 | 135290501023 | 劳杏仪 | 2013级秋业余高起本翻译(中英翻译)澳门 | 外招生 |
| 14 | 135290501021 | 陈志亮 | 2013级秋业余高起本翻译(中英翻译)澳门 | 外招生 |
| 15 | 135290501020 | 许锦泳 | 2013级秋业余高起本翻译(中英翻译)澳门 | 外招生 |
| 16 | 135290501019 | 畢韻儀 | 2013级秋业余高起本翻译(中英翻译)澳门 | 外招生 |
| 17 | 135290501011 | 韦一鸣 | 2013级秋业余高起本翻译(中英翻译)澳门 | 外招生 |
| 18 | 135290501010 | 胡嘉嘉 | 2013级秋业余高起本翻译(中英翻译)澳门 | 外招生 |
| 19 | 135290501008 | 林金燕 | 2013级秋业余高起本翻译(中英翻译)澳门 | 外招生 |
| 20 | 135290501007 | 易兆康 | 2013级秋业余高起本翻译(中英翻译)澳门 | 外招生 |
| 21 | 135290501005 | 周秀萍 | 2013级秋业余高起本翻译(中英翻译)澳门 | 外招生 |
| 22 | 135290501003 | 吴少慧 | 2013级秋业余高起本翻译(中英翻译)澳门 | 外招生 |
| 23 | 135257002012 | 鄧居情 | 2013级秋业余高起本社会学香港 | 外招生 |
| 24 | 135257002011 | 張竣斯 | 2013级秋业余高起本社会学香港 | 外招生 |
