经审核,2020年夏季毕业审核拟通过名单公布如下,如有疑问,请于2020年6月8日12:00前致电85228956。
| 序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 教学点 |
| 1 | 2013级业余高起本会计学周末 | 135433801060 | 陈焦辉 | 1校本部 |
| 2 | 2013级业余高起本人力资源管理周末 | 135433501018 | 陈树玲 | 1校本部 |
| 3 | 2014级业余高起本会计学周末校本部 | 145433801045 | 胡娜娜 | 1校本部 |
| 4 | 2014级业余高起本会计学周末校本部 | 145433801053 | 张培柳 | 1校本部 |
| 5 | 2014级业余高起本人力资源管理周末校本部 | 145433501024 | 崔丽珠 | 1校本部 |
| 6 | 2014级业余高起本英语晚上校本部 | 145433901019 | 谭文文 | 1校本部 |
| 7 | 2015级业余高起本会计学周末校本部 | 155433801015 | 邓绍萍 | 1校本部 |
| 8 | 2015级业余高起本英语晚上校本部 | 145433901004 | 莫薇静 | 1校本部 |
| 9 | 2015级业余专科工商企业管理周末校本部 | 156430701048 | 汤文林 | 1校本部 |
| 10 | 2015级业余专科会计学a班周末校本部 | 156430801075 | 赖月翠 | 1校本部 |
| 11 | 2015级业余专科会计学b班晚上校本部 | 156430802014 | 李亦丽 | 1校本部 |
| 12 | 2015级业余专升本工商管理周末校本部 | 155433301020 | 范晓茺 | 1校本部 |
| 13 | 2015级业余专升本国际经济与贸易周末校本部 | 155433101017 | 吴庆丽 | 1校本部 |
| 14 | 2015级业余专升本会计学a班周末校本部 | 155430801044 | 曾如虹 | 1校本部 |
| 15 | 2015级业余专升本会计学a班周末校本部 | 155430801078 | 沈爱玲 | 1校本部 |
| 16 | 2015级业余专升本会计学a班周末校本部 | 155430801084 | 李兰芬 | 1校本部 |
| 17 | 2015级业余专升本金融学周末校本部 | 155430201006 | 黄海婷 | 1校本部 |
| 18 | 2015级业余专升本人力资源管理周末校本部 | 155431301044 | 王露丝 | 1校本部 |
| 19 | 2015级业余专升本人力资源管理周末校本部 | 155431301049 | 张清 | 1校本部 |
| 20 | 2015级业余专升本人力资源管理周末校本部 | 155431301066 | 刘美婵 | 1校本部 |
| 21 | 2015级业余专升本市场营销周末校本部 | 155431201014 | 王琼华 | 1校本部 |
| 22 | 2015级业余专升本市场营销周末校本部 | 155431201018 | 钟秋珍 | 1校本部 |
| 23 | 2015级业余专升本英语晚上校本部 | 155490401029 | 冯桃珠 | 1校本部 |
| 24 | 2016级业余专升本法学周末校本部 | 165440201042 | 陈怡洵 | 1校本部 |
| 25 | 2016级业余专升本护理学晚上校本部 | 165460301018 | 叶君连 | 1校本部 |
| 26 | 2016级业余专升本护理学晚上校本部 | 165460301036 | 朱红 | 1校本部 |
| 27 | 2016级业余专升本会计学a班周末校本部 | 155430801101 | 胡宇华 | 1校本部 |
| 28 | 2016级业余专升本会计学b班晚上校本部 | 165430802019 | 李鸿妹 | 1校本部 |
| 29 | 2016级业余专升本项目管理周末校本部 | 165431205002 | 韩津力 | 1校本部 |
| 30 | 2017级业余专科工商企业管理周末校本部 | 176430704033 | 陈柱媚 | 1校本部 |
| 31 | 2017级业余专科工商企业管理周末校本部 | 176430704038 | 温馨 | 1校本部 |
| 32 | 2017级业余专科国际经济与贸易周末校本部 | 176433301010 | 李国源 | 1校本部 |
| 33 | 2017级业余专科会计学晚上校本部 | 176430808011 | 周少霞 | 1校本部 |
| 34 | 2017级业余专科会计学晚上校本部 | 176430808024 | 欧阳丽 | 1校本部 |
| 35 | 2017级业余专科会计学晚上校本部 | 176430808029 | 许婉儿 | 1校本部 |
| 36 | 2017级业余专科会计学周末校本部 | 176430801028 | 许浩如 | 1校本部 |
| 37 | 2017级业余专科会计学周末校本部 | 176430801034 | 叶丹祺 | 1校本部 |
| 38 | 2017级业余专科会计学周末校本部 | 176430801038 | 王怡菲 | 1校本部 |
| 39 | 2017级业余专科会计学周末校本部 | 176430801069 | 庄丽珠 | 1校本部 |
| 40 | 2017级业余专科会计学周末校本部 | 176430801082 | 梁银燕 | 1校本部 |
| 41 | 2017级业余专科金融学周末校本部 | 176430204005 | 刘裕婷 | 1校本部 |
| 42 | 2017级业余专科金融学周末校本部 | 176430204010 | 王祖燕 | 1校本部 |
| 43 | 2017级业余专科金融学周末校本部 | 176430204011 | 王湘 | 1校本部 |
| 44 | 2017级业余专科金融学周末校本部 | 176430204015 | 刘立志 | 1校本部 |
| 45 | 2017级业余专科人力资源管理周末校本部 | 176431303026 | 阚娆 | 1校本部 |
| 46 | 2017级业余专科人力资源管理周末校本部 | 176431303032 | 李平 | 1校本部 |
| 47 | 2017级业余专升本法学周末校本部 | 175440201007 | 吴小凤 | 1校本部 |
| 48 | 2017级业余专升本法学周末校本部 | 175440201012 | 黄辉雄 | 1校本部 |
| 49 | 2017级业余专升本法学周末校本部 | 175440201015 | 叶健成 | 1校本部 |
| 50 | 2017级业余专升本法学周末校本部 | 175440201025 | 林丽沙 | 1校本部 |
| 51 | 2017级业余专升本法学周末校本部 | 175440201039 | 成丽霞 | 1校本部 |
| 52 | 2017级业余专升本工商管理周末校本部 | 175433301021 | 雷文婷 | 1校本部 |
| 53 | 2017级业余专升本工商管理周末校本部 | 175433301031 | 张静云 | 1校本部 |
| 54 | 2017级业余专升本工商管理周末校本部 | 175433301032 | 张磊 | 1校本部 |
| 55 | 2017级业余专升本工商管理周末校本部 | 175433301034 | 肖水娜 | 1校本部 |
| 56 | 2017级业余专升本工商管理周末校本部 | 175433301038 | 陈俊川 | 1校本部 |
| 57 | 2017级业余专升本工商管理周末校本部 | 175433301051 | 韦丽玲 | 1校本部 |
| 58 | 2017级业余专升本国际经济与贸易周末校本部 | 175433101007 | 廖照菁 | 1校本部 |
| 59 | 2017级业余专升本行政管理周末校本部 | 175431206024 | 吴晓敏 | 1校本部 |
| 60 | 2017级业余专升本护理学晚上校本部 | 175460302015 | 黄嘉琪 | 1校本部 |
| 61 | 2017级业余专升本会计学晚上校本部 | 175430803017 | 吴少娜 | 1校本部 |
| 62 | 2017级业余专升本会计学周末校本部 | 155430801034 | 蔡妍纯 | 1校本部 |
| 63 | 2017级业余专升本会计学周末校本部 | 155430802029 | 刘甜甜 | 1校本部 |
| 64 | 2017级业余专升本会计学周末校本部 | 175430802010 | 梁郭生 | 1校本部 |
| 65 | 2017级业余专升本会计学周末校本部 | 175430802021 | 陈元兰 | 1校本部 |
| 66 | 2017级业余专升本会计学周末校本部 | 175430802023 | 王浩 | 1校本部 |
| 67 | 2017级业余专升本会计学周末校本部 | 175430802027 | 李秋霞 | 1校本部 |
| 68 | 2017级业余专升本会计学周末校本部 | 175430802033 | 郭理梅 | 1校本部 |
| 69 | 2017级业余专升本会计学周末校本部 | 175430802035 | 陈亚群 | 1校本部 |
| 70 | 2017级业余专升本会计学周末校本部 | 175430802044 | 黄健宜 | 1校本部 |
| 71 | 2017级业余专升本会计学周末校本部 | 175430802096 | 韦曼曲 | 1校本部 |
| 72 | 2017级业余专升本会计学周末校本部 | 175430802103 | 陈凯旋 | 1校本部 |
| 73 | 2017级业余专升本会计学周末校本部 | 175430802113 | 李素妮 | 1校本部 |
| 74 | 2017级业余专升本会计学周末校本部 | 175430802126 | 刘斯维 | 1校本部 |
| 75 | 2017级业余专升本会计学周末校本部 | 175430802130 | 钱君丽 | 1校本部 |
| 76 | 2017级业余专升本会计学周末校本部 | 175430802168 | 刘淑茵 | 1校本部 |
| 77 | 2017级业余专升本会计学周末校本部 | 175430803015 | 黄顺东 | 1校本部 |
| 78 | 2017级业余专升本计算机科学与技术周末校本部 | 175410501010 | 牛闯 | 1校本部 |
| 79 | 2017级业余专升本计算机科学与技术周末校本部 | 175410501029 | 李嘉豪 | 1校本部 |
| 80 | 2017级业余专升本市场营销周末校本部 | 175431203013 | 金扬 | 1校本部 |
| 81 | 2017级业余专升本市场营销周末校本部 | 175431203015 | 韦焜祥 | 1校本部 |
| 82 | 2017级业余专升本市场营销周末校本部 | 175431203017 | 黄汉杰 | 1校本部 |
| 83 | 2017级业余专升本市场营销周末校本部 | 175431203020 | 彭强 | 1校本部 |
| 84 | 2017级业余专升本市场营销周末校本部 | 175431204006 | 罗凌霞 | 1校本部 |
| 85 | 2017级业余专升本物流管理周末校本部 | 175431204005 | 杨佩 | 1校本部 |
| 86 | 2017级业余专升本项目管理周末校本部 | 175431205013 | 徐萍 | 1校本部 |
| 87 | 2017级业余专升本项目管理周末校本部 | 175431205018 | 朱悦勤 | 1校本部 |
| 88 | 2016级业余专科工商企业管理东方标准 | 166430706010 | 张艺 | 2东方标准 |
| 89 | 2017级业余专科计算机科学与技术东方标准 | 176410501011 | 李代能 | 2东方标准 |
| 90 | 2017级业余专科金融学东方标准 | 176430201009 | 徐墉菱 | 2东方标准 |
| 91 | 2017级业余专科市场营销东方标准 | 176431401016 | 姚浩斌 | 2东方标准 |
| 92 | 2015级函授专升本工商管理周末东莞名门 | 155333303007 | 张秋杰 | 3东莞名门 |
| 93 | 2015级函授专升本会计学周末东莞名门 | 155330804012 | 魏玉欣 | 3东莞名门 |
| 94 | 2016级业余专升本会计学周末番禺电大 | 165331202007 | 湛黄平 | 4番禺电大 |
| 95 | 2017级业余专升本工商管理晚上广州侨光荔湾 | 175433303001 | 崔成欣 | 5广州侨光荔湾 |
| 96 | 2017级业余专升本会计学晚上广州侨光荔湾 | 175430804009 | 陈霭欣 | 5广州侨光荔湾 |
| 97 | 2014级春函授高起本华文教育菲律宾 | 145250103005 | 许王珊莉 | 6华文教育菲律宾 |
| 98 | 2012级秋函授高起本华文教育印尼 | 125250103031 | 吴俊扬 | 6华文教育印尼 |
| 99 | 2012级秋函授高起本华文教育印尼 | 125250103054 | 刘顺华 | 6华文教育印尼 |
| 100 | 2012级秋函授高起本华文教育印尼 | 125250103071 | 李玉锦 | 6华文教育印尼 |
| 101 | 2012级秋函授高起本华文教育印尼 | 125250103083 | 戴亚丽 | 6华文教育印尼 |
| 102 | 2012级秋函授高起本华文教育印尼 | 125250103084 | 黄嘉甜 | 6华文教育印尼 |
| 103 | 2012级秋函授高起本华文教育印尼 | 125250103085 | 林幸莹 | 6华文教育印尼 |
| 104 | 2012级秋函授高起本华文教育印尼 | 125250103088 | 戴佳丽 | 6华文教育印尼 |
| 105 | 2012级秋函授高起本华文教育印尼 | 125250103098 | 郦丝佳 | 6华文教育印尼 |
| 106 | 2013级秋函授高起本华文教育印尼 | 135250103005 | 吴宝琰 | 6华文教育印尼 |
| 107 | 2013级秋函授高起本华文教育印尼 | 135250103021 | 朱小珊 | 6华文教育印尼 |
| 108 | 2013级秋函授高起本华文教育印尼 | 135250103045 | 陈国泰 | 6华文教育印尼 |
| 109 | 2013级秋函授高起本华文教育印尼 | 135250103058 | 林伟达 | 6华文教育印尼 |
| 110 | 2013级秋函授高起本华文教育印尼 | 135250103065 | 郭峻华 | 6华文教育印尼 |
| 111 | 2013级秋函授高起本华文教育印尼 | 135250103200 | 廖贵保 | 6华文教育印尼 |
| 112 | 2013级秋函授高起本华文教育印尼 | 135250103208 | 廖彩虹 | 6华文教育印尼 |
| 113 | 2014级秋函授高起本华文教育印尼 | 145250106006 | 黄秀莲 | 6华文教育印尼 |
| 114 | 2014级秋函授高起本华文教育印尼 | 145250106007 | 谢智光 | 6华文教育印尼 |
| 115 | 2014级秋函授高起本华文教育印尼 | 145250106015 | 李孝群 | 6华文教育印尼 |
| 116 | 2014级秋函授高起本华文教育印尼 | 145250106021 | 陈厚开 | 6华文教育印尼 |
| 117 | 2014级秋函授高起本华文教育印尼 | 145250106071 | 伍相颖 | 6华文教育印尼 |
| 118 | 2015级春函授高起本华文教育-印尼 | 155250101001 | febriana | 6华文教育印尼 |
| 119 | 2015级春函授高起本华文教育-印尼 | 155250101002 | khian min | 6华文教育印尼 |
| 120 | 2015级春函授高起本华文教育-印尼 | 155250101003 | evi | 6华文教育印尼 |
| 121 | 2015级春函授高起本华文教育-印尼 | 155250101006 | yan yan | 6华文教育印尼 |
| 122 | 2015级春函授高起本华文教育-印尼 | 155250101007 | yenny | 6华文教育印尼 |
| 123 | 2015级春函授高起本华文教育-印尼 | 155250101008 | megawati | 6华文教育印尼 |
| 124 | 2015级春函授高起本华文教育-印尼 | 155250101016 | hernawati | 6华文教育印尼 |
| 125 | 2015级春函授高起本华文教育-印尼 | 155250101019 | yanny | 6华文教育印尼 |
| 126 | 2015级春函授高起本华文教育-印尼 | 155250101020 | ayo | 6华文教育印尼 |
| 127 | 2015级春函授高起本华文教育-印尼 | 155250101021 | rina | 6华文教育印尼 |
| 128 | 2015级春函授高起本华文教育-印尼 | 155250101023 | nursih | 6华文教育印尼 |
| 129 | 2015级春函授高起本华文教育-印尼 | 155250101025 | nensy | 6华文教育印尼 |
| 130 | 2015级春函授高起本华文教育-印尼 | 155250101029 | selamat lee | 6华文教育印尼 |
| 131 | 2015级春函授高起本华文教育-印尼 | 155250101032 | seniyanti lie | 6华文教育印尼 |
| 132 | 2015级春函授高起本华文教育-印尼 | 155250101045 | christine nugroho | 6华文教育印尼 |
| 133 | 2015级春函授高起本华文教育-印尼 | 155250101046 | retnawati | 6华文教育印尼 |
| 134 | 2015级秋函授高起本华文教育印尼 | 155250102010 | maitreyanto | 6华文教育印尼 |
| 135 | 2015级秋函授高起本华文教育印尼 | 155250102011 | marry magdalena | 6华文教育印尼 |
| 136 | 2015级秋函授高起本华文教育印尼 | 155250102013 | riohansi | 6华文教育印尼 |
| 137 | 2015级秋函授高起本华文教育印尼 | 155250102028 | juliantini | 6华文教育印尼 |
| 138 | 2015级秋函授高起本华文教育印尼 | 155250102033 | yuniriana | 6华文教育印尼 |
| 139 | 2015级秋函授高起本华文教育印尼 | 155250102051 | berlian | 6华文教育印尼 |
| 140 | 2015级秋函授高起本华文教育印尼 | 155250102052 | ertina | 6华文教育印尼 |
| 141 | 2015级秋函授高起本华文教育印尼 | 155250102058 | venny prajnawati | 6华文教育印尼 |
| 142 | 2015级秋函授高起本华文教育印尼 | 155250102059 | fenny susanty | 6华文教育印尼 |
| 143 | 2015级秋函授高起本华文教育印尼 | 155250102060 | sungliyanti | 6华文教育印尼 |
| 144 | 2015级秋函授高起本华文教育印尼 | 155250102064 | homelia | 6华文教育印尼 |
| 145 | 2015级秋函授高起本华文教育印尼 | 155250102067 | chin su yi | 6华文教育印尼 |
| 146 | 2015级秋函授高起本华文教育印尼 | 155250102073 | junaidi | 6华文教育印尼 |
| 147 | 2015级秋函授高起本华文教育印尼 | 155250102075 | megawati | 6华文教育印尼 |
| 148 | 2015级秋函授高起本华文教育印尼 | 155250102076 | novianti | 6华文教育印尼 |
| 149 | 2015级秋函授高起本华文教育印尼 | 155250102077 | ferlyana | 6华文教育印尼 |
| 150 | 2015级秋函授高起本华文教育印尼 | 155250102078 | yanty | 6华文教育印尼 |
| 151 | 2015级秋函授高起本华文教育印尼 | 155250102081 | yhing yhing | 6华文教育印尼 |
| 152 | 2015级秋函授高起本华文教育印尼 | 155250102083 | lo pui fun | 6华文教育印尼 |
| 153 | 2015级秋函授高起本华文教育印尼 | 155250102084 | lin wenny cicilia | 6华文教育印尼 |
| 154 | 2015级秋函授高起本华文教育印尼 | 155250102085 | sudin | 6华文教育印尼 |
| 155 | 2015级秋函授高起本华文教育印尼 | 155250102086 | liana susanti | 6华文教育印尼 |
| 156 | 2015级秋函授高起本华文教育印尼 | 155250102088 | lilis chandra | 6华文教育印尼 |
| 157 | 2015级秋函授高起本华文教育印尼 | 155250102089 | rudy salim | 6华文教育印尼 |
| 158 | 2015级秋函授高起本华文教育印尼 | 155250102090 | sani wijaya | 6华文教育印尼 |
| 159 | 2015级秋函授高起本华文教育印尼 | 155250102094 | linda wati | 6华文教育印尼 |
| 160 | 2012级春函授高起本汉语言泰国 | 125250101018 | 张晓菁 | 6泰国 |
| 161 | 2012级秋函授高起本汉语言泰国 | 125250102016 | 杨淑嘉 | 6泰国 |
| 162 | 2013级秋函授高起本汉语言泰国 | 135250102002 | 汪森琳 | 6泰国 |
| 163 | 2013级秋函授高起本汉语言泰国 | 135250102003 | 许冰丽 | 6泰国 |
| 164 | 2014级春函授高起本汉语言泰国 | 145250101005 | 吴美銮 | 6泰国 |
| 165 | 2014级春函授高起本汉语言泰国 | 145250101006 | 许锡金 | 6泰国 |
| 166 | 2015级秋函授高起本汉语言泰国 | 155250103007 | pisit tangjitchanarung | 6泰国 |
| 167 | 2016级业余专科金融学周末华文自考 | 166430202042 | 张定青 | 7华文自考 |
| 168 | 2017级函授专科工商企业管理周末增城蓝十字 | 176330702005 | 林学洲 | 8增城蓝十字 |
| 169 | 2017级函授专科工商企业管理周末增城蓝十字 | 176330702013 | 李咏欣 | 8增城蓝十字 |
| 170 | 2017级函授专科工商企业管理周末增城蓝十字 | 176330702021 | 钟桂康 | 8增城蓝十字 |
| 171 | 2017级函授专科工商企业管理周末增城蓝十字 | 176330702026 | 李长婧 | 8增城蓝十字 |
| 172 | 2017级函授专科工商企业管理周末增城蓝十字 | 176330702027 | 张献东 | 8增城蓝十字 |
| 173 | 2017级函授专科工商企业管理周末增城蓝十字 | 176330702034 | 魏双彬 | 8增城蓝十字 |
| 174 | 2017级函授专科工商企业管理周末增城蓝十字 | 176330702035 | 欧阳诗琪 | 8增城蓝十字 |
| 175 | 2017级函授专科工商企业管理周末增城蓝十字 | 176330702036 | 张文龙 | 8增城蓝十字 |
| 176 | 2016级函授专升本人力资源管理周末中山火炬 | 165331301001 | 续智兮 | 9中山火炬 |
| 177 | 2017级函授专升本人力资源管理周末中山火炬 | 175331303005 | 陈冬菊 | 9中山火炬 |
| 178 | 2015级业余专升本英语晚上珠海暨大 | 155490402003 | 罗芬 | 10珠海暨大 |
| 179 | 2015级业余专升本英语晚上珠海暨大 | 155490402007 | 李玥霏 | 10珠海暨大 |
| 180 | 2015级业余专升本英语晚上珠海暨大 | 155490402012 | 王红涛 | 10珠海暨大 |
| 181 | 2015级业余专升本英语晚上珠海暨大 | 155490402016 | 欧杏芬 | 10珠海暨大 |
| 182 | 2015级业余专升本英语晚上珠海暨大 | 155490402017 | 徐敏敏 | 10珠海暨大 |
| 183 | 2017级函授专科人力资源管理周末珠海职工 | 176331306006 | 许青虹 | 11珠海职工 |
| 184 | 2015级业余专升本会计学周末珠江管理 | 155430805010 | 黄丽鹏 | 12珠江管理 |
| 185 | 2013级秋业余高起本金融学(理财规划)澳门 | 135230201003 | 吴善贤 | 澳门 |
| 186 | 2014级秋业余高起本翻译(中英翻译)澳门 | 145290501024 | 陳鈺渟 | 澳门 |
| 187 | 2014级秋业余高起本社会学澳门 | 135257001001 | 甘俊傑 | 澳门 |
| 188 | 2014级秋业余高起本社会学澳门 | 145257001022 | 陳偉鍵 | 澳门 |
| 189 | 2015级秋业余高起本翻译(中英翻译)澳门 | 155290501001 | 庄嘉莉 | 澳门 |
| 190 | 2015级秋业余高起本翻译(中英翻译)澳门 | 155290501004 | 余綺鈴 | 澳门 |
| 191 | 2015级秋业余高起本翻译(中英翻译)澳门 | 155290501012 | 張淑婷 | 澳门 |
| 192 | 2015级秋业余高起本翻译(中英翻译)澳门 | 155290501017 | 許健飛 | 澳门 |
| 193 | 2015级秋业余高起本翻译(中英翻译)澳门 | 155290501022 | 黃倩姬 | 澳门 |
| 194 | 2015级秋业余高起本翻译(中英翻译)澳门 | 155290501025 | 劉嘉欣 | 澳门 |
| 195 | 2015级秋业余高起本金融学(理财规划)澳门 | 155230201003 | 吳雅清 | 澳门 |
| 196 | 2015级秋业余高起本金融学(理财规划)澳门 | 155230201004 | 周嘉欣 | 澳门 |
| 197 | 2015级秋业余高起本金融学(理财规划)澳门 | 155230201006 | 林穎聰 | 澳门 |
| 198 | 2015级秋业余高起本金融学(理财规划)澳门 | 155230201007 | 郭家燕 | 澳门 |
| 199 | 2015级秋业余高起本金融学(理财规划)澳门 | 155230201009 | 陳小鳳 | 澳门 |
| 200 | 2015级秋业余高起本金融学(理财规划)澳门 | 155230201012 | 陸冬梅 | 澳门 |
| 201 | 2015级秋业余高起本金融学(理财规划)澳门 | 155230201013 | 鄭鳳儀 | 澳门 |
| 202 | 2015级秋业余高起本社会学澳门 | 155257001001 | 尹妙欣 | 澳门 |
| 203 | 2015级秋业余高起本社会学澳门 | 155257001003 | 甘詠怡 | 澳门 |
| 204 | 2015级秋业余高起本社会学澳门 | 155257001007 | 吳婷珊 | 澳门 |
| 205 | 2015级秋业余高起本社会学澳门 | 155257001008 | 吳學盛 | 澳门 |
| 206 | 2015级秋业余高起本社会学澳门 | 155257001010 | 林佳福 | 澳门 |
| 207 | 2015级秋业余高起本社会学澳门 | 155257001011 | 林潔蘭 | 澳门 |
| 208 | 2015级秋业余高起本社会学澳门 | 155257001013 | 梁仲蓮 | 澳门 |
| 209 | 2015级秋业余高起本社会学澳门 | 155257001014 | 梁露斯 | 澳门 |
| 210 | 2015级秋业余高起本社会学澳门 | 155257001015 | 陳明達 | 澳门 |
| 211 | 2015级秋业余高起本社会学澳门 | 155257001016 | 勞泳琳 | 澳门 |
| 212 | 2015级秋业余高起本社会学澳门 | 155257001017 | 勞柱康 | 澳门 |
| 213 | 2015级秋业余高起本社会学澳门 | 155257001018 | 黃宗傑 | 澳门 |
| 214 | 2015级秋业余高起本社会学澳门 | 155257001021 | 歐陽國建 | 澳门 |
| 215 | 2015级秋业余高起本社会学澳门 | 155257001022 | 蔡兆龍 | 澳门 |
| 216 | 2015级秋业余高起本社会学澳门 | 155257001024 | 蘇慧成 | 澳门 |
| 217 | 2017级秋业余专升本应用心理学(犯罪心理学)澳门 | 171450213004 | 梁仲亨 | 澳门 |
| 218 | 2013级秋业余高起本工商管理香港 | 135233301006 | 林子祺 | 香港 |
| 219 | 2014级秋业余专升本食品质量与安全香港 | 145240701008 | 陶華星 | 香港 |
| 220 | 2015级秋业余高起本工商管理香港 | 155233301001 | 陳崇文 | 香港 |
| 221 | 2015级秋业余高起本工商管理香港 | 155233301004 | 郭嘉盈 | 香港 |
| 222 | 2015级秋业余高起本工商管理香港 | 155233301007 | 羅瑋賢 | 香港 |
| 223 | 2015级秋业余高起本工商管理香港 | 155233301013 | 戴志堅 | 香港 |
| 224 | 2015级秋业余高起本社会学香港 | 155233301009 | 李命通 | 香港 |
| 225 | 2015级秋业余高起本社会学香港 | 155257002001 | 李欣琳 | 香港 |
| 226 | 2015级秋业余高起本社会学香港 | 155257002002 | 王紀堯 | 香港 |
| 227 | 2015级秋业余高起本社会学香港 | 155257002003 | 游景竣 | 香港 |
| 228 | 2015级秋业余专升本食品质量与安全香港 | 155240701011 | 葉淦球 | 香港 |
| 229 | 2017级秋业余专升本食品质量与安全香港 | 171440712002 | 陳紹富 | 香港 |
| 230 | 2017级秋业余专升本食品质量与安全香港 | 171440712007 | 劉達強 | 香港 |
| 231 | 2017级秋业余专升本食品质量与安全香港 | 171440712008 | 吳冠源 | 香港 |
| 232 | 2017级秋业余专升本食品质量与安全香港 | 171440712010 | 黃溢榮 | 香港 |
