各位同学:
自2017年12月通知缴学费至2018年4月1日,目前仍有部分学生未缴学费。根据暨南大学成人高等教育学生学籍管理规定,对未缴学费的学生作预退学处理,现将名单公布如下。
公布七日内如有疑问,请联系教育学院财务室闫老师85223731、教务办张老师85220273。
教育学院财务、教务办
二〇一八年四月三日
| 序号 | 年级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 现班级名称 | 备注 |
| 1 | 2017 | 175433501010 | 胡俊泽 | 男 | 2017级业余高起本电子商务周末 | 未缴学费 |
| 2 | 2017 | 175433601004 | 梁秋霞 | 女 | 2017级业余高起本国际经济与贸易周末 | 未缴学费 |
| 3 | 2017 | 175433601005 | 朱虹 | 女 | 2017级业余高起本国际经济与贸易周末 | 未缴学费 |
| 4 | 2017 | 175433601008 | 古淑筠 | 女 | 2017级业余高起本国际经济与贸易周末 | 未缴学费 |
| 5 | 2017 | 175433601026 | 甄承宗 | 男 | 2017级业余高起本国际经济与贸易周末 | 未缴学费 |
| 6 | 2017 | 175433601029 | 邓雪仪 | 女 | 2017级业余高起本国际经济与贸易周末 | 未缴学费 |
| 7 | 2017 | 175433601034 | 姚柔娜 | 女 | 2017级业余高起本国际经济与贸易周末 | 未缴学费 |
| 8 | 2017 | 175433601036 | 李东洋 | 男 | 2017级业余高起本国际经济与贸易周末 | 未缴学费 |
| 9 | 2017 | 175433601037 | 龙文赞 | 男 | 2017级业余高起本国际经济与贸易周末 | 未缴学费 |
| 10 | 2017 | 175433801009 | 刘水 | 男 | 2017级业余高起本会计学周末 | 未缴学费 |
| 11 | 2017 | 175433801044 | 杨惠香 | 女 | 2017级业余高起本会计学周末 | 未缴学费 |
| 12 | 2017 | 175433801057 | 吕晓玉 | 男 | 2017级业余高起本会计学周末 | 未缴学费 |
| 13 | 2017 | 175433801058 | 崔理燕 | 女 | 2017级业余高起本会计学周末 | 未缴学费 |
| 14 | 2017 | 175433801063 | 张彩婵 | 女 | 2017级业余高起本会计学周末 | 未缴学费 |
| 15 | 2017 | 165433601029 | 黄淼霞 | 女 | 2017级业余高起本人力资源管理周末 | 未缴学费 |
| 16 | 2017 | 175433401018 | 林彦婷 | 女 | 2017级业余高起本人力资源管理周末 | 未缴学费 |
| 17 | 2017 | 175433401021 | 张龄月 | 女 | 2017级业余高起本人力资源管理周末 | 未缴学费 |
| 18 | 2017 | 175433401026 | 黄宗英 | 女 | 2017级业余高起本人力资源管理周末 | 未缴学费 |
| 19 | 2017 | 176431501008 | 魏巧兰 | 女 | 2017级业余专科财务管理周末 | 未缴学费 |
| 20 | 2017 | 176431501014 | 江佳玲 | 女 | 2017级业余专科财务管理周末 | 未缴学费 |
| 21 | 2017 | 176431109016 | 莫异斌 | 男 | 2017级业余专科电子商务周末 | 未缴学费 |
| 22 | 2017 | 176431204001 | 李艳玲 | 女 | 2017级业余专科电子商务周末 | 未缴学费 |
| 23 | 2017 | 176431204006 | 钟镇鸿 | 男 | 2017级业余专科电子商务周末 | 未缴学费 |
| 24 | 2017 | 176430704007 | 吕建军 | 男 | 2017级业余专科工商企业管理周末 | 未缴学费 |
| 25 | 2017 | 176430704026 | 庄桩惠 | 女 | 2017级业余专科工商企业管理周末 | 未缴学费 |
| 26 | 2017 | 176430704031 | 赖思思 | 女 | 2017级业余专科工商企业管理周末 | 未缴学费 |
| 27 | 2017 | 176430704032 | 邓健平 | 男 | 2017级业余专科工商企业管理周末 | 未缴学费 |
| 28 | 2017 | 176433301001 | 钟政 | 男 | 2017级业余专科国际经济与贸易周末 | 未缴学费 |
| 29 | 2017 | 176433301007 | 齐浩 | 男 | 2017级业余专科国际经济与贸易周末 | 未缴学费 |
| 30 | 2017 | 176430808030 | 杨丽娜 | 女 | 2017级业余专科会计学晚上 | 未缴学费 |
| 31 | 2017 | 176430204016 | 刘付清健 | 男 | 2017级业余专科会计学周末 | 未缴学费 |
| 32 | 2017 | 176430801009 | 孙弗保 | 男 | 2017级业余专科会计学周末 | 未缴学费 |
| 33 | 2017 | 176430801067 | 温蕾 | 女 | 2017级业余专科会计学周末 | 未缴学费 |
| 34 | 2017 | 176430801094 | 陈辉妹 | 女 | 2017级业余专科会计学周末 | 未缴学费 |
| 35 | 2017 | 176430801095 | 陈西明 | 女 | 2017级业余专科会计学周末 | 未缴学费 |
| 36 | 2017 | 176431208002 | 李明俏 | 女 | 2017级业余专科会计学周末 | 未缴学费 |
| 37 | 2017 | 176410504010 | 钟文英 | 男 | 2017级业余专科计算机网络技术周末 | 未缴学费 |
| 38 | 2017 | 176410504018 | 陈泳翰 | 男 | 2017级业余专科计算机网络技术周末 | 未缴学费 |
| 39 | 2017 | 176410504020 | 潘锦潮 | 男 | 2017级业余专科计算机网络技术周末 | 未缴学费 |
| 40 | 2017 | 176430204012 | 曾静 | 女 | 2017级业余专科金融学周末 | 未缴学费 |
| 41 | 2017 | 176430204013 | 梁洁和 | 男 | 2017级业余专科金融学周末 | 未缴学费 |
| 42 | 2017 | 176430206001 | 朱毅恒 | 男 | 2017级业余专科金融学周末 | 未缴学费 |
| 43 | 2017 | 176340401002 | 刘智艺 | 男 | 2017级业余专科人力资源管理周末 | 未缴学费 |
| 44 | 2017 | 176431303003 | 邱丽香 | 女 | 2017级业余专科人力资源管理周末 | 未缴学费 |
| 45 | 2017 | 176431303010 | 欧苗苗 | 女 | 2017级业余专科人力资源管理周末 | 未缴学费 |
| 46 | 2017 | 176431303027 | 叶丽敏 | 女 | 2017级业余专科人力资源管理周末 | 未缴学费 |
| 47 | 2017 | 176490403008 | 麦嘉宝 | 女 | 2017级业余专科商务英语晚上 | 未缴学费 |
| 48 | 2017 | 176431703001 | 王庶 | 男 | 2017级业余专科行政管理周末 | 未缴学费 |
| 49 | 2017 | 176431703008 | 陈露 | 女 | 2017级业余专科行政管理周末 | 未缴学费 |
| 50 | 2017 | 176431703014 | 吴晖洁 | 女 | 2017级业余专科行政管理周末 | 未缴学费 |
| 51 | 2017 | 175440201013 | 李海华 | 男 | 2017级业余专升本法学周末 | 未缴学费 |
| 52 | 2017 | 175440201021 | 胡泓 | 女 | 2017级业余专升本法学周末 | 未缴学费 |
| 53 | 2017 | 175440201023 | 周媛圆 | 女 | 2017级业余专升本法学周末 | 未缴学费 |
| 54 | 2017 | 175440201028 | 郑永军 | 男 | 2017级业余专升本法学周末 | 未缴学费 |
| 55 | 2017 | 175440201036 | 陈芳婷 | 女 | 2017级业余专升本法学周末 | 未缴学费 |
| 56 | 2017 | 175440201049 | 高晓月 | 女 | 2017级业余专升本法学周末 | 未缴学费 |
| 57 | 2017 | 175433301028 | 黄嘉炜 | 男 | 2017级业余专升本工商管理周末 | 未缴学费 |
| 58 | 2017 | 175433301039 | 何欣怡 | 女 | 2017级业余专升本工商管理周末 | 未缴学费 |
| 59 | 2017 | 175433301055 | 董浓均 | 男 | 2017级业余专升本工商管理周末 | 未缴学费 |
| 60 | 2017 | 175433101005 | 方晓霞 | 女 | 2017级业余专升本国际经济与贸易周末 | 未缴学费 |
| 61 | 2017 | 175433101011 | 谢真 | 女 | 2017级业余专升本国际经济与贸易周末 | 未缴学费 |
| 62 | 2017 | 175460302010 | 唐德斌 | 男 | 2017级业余专升本护理学晚上 | 未缴学费 |
| 63 | 2017 | 175460302026 | 朱婧希 | 女 | 2017级业余专升本护理学晚上 | 未缴学费 |
| 64 | 2017 | 175460302052 | 余歌 | 女 | 2017级业余专升本护理学晚上 | 未缴学费 |
| 65 | 2017 | 175430802156 | 陈婉容 | 女 | 2017级业余专升本会计学晚上 | 未缴学费 |
| 66 | 2017 | 175430803057 | 施晓丹 | 女 | 2017级业余专升本会计学晚上 | 未缴学费 |
| 67 | 2017 | 175430803058 | 林舜玲 | 女 | 2017级业余专升本会计学晚上 | 未缴学费 |
| 68 | 2017 | 175430802049 | 唐婷 | 女 | 2017级业余专升本会计学周末 | 未缴学费 |
| 69 | 2017 | 175430802087 | 冯嘉宝 | 女 | 2017级业余专升本会计学周末 | 未缴学费 |
| 70 | 2017 | 175430802091 | 孔钿钰 | 女 | 2017级业余专升本会计学周末 | 未缴学费 |
| 71 | 2017 | 175430802092 | 朱苏欣 | 女 | 2017级业余专升本会计学周末 | 未缴学费 |
| 72 | 2017 | 175430802122 | 赖桂花 | 女 | 2017级业余专升本会计学周末 | 未缴学费 |
| 73 | 2017 | 175430802135 | 余婉玲 | 女 | 2017级业余专升本会计学周末 | 未缴学费 |
| 74 | 2017 | 175430802153 | 陈顺明 | 男 | 2017级业余专升本会计学周末 | 未缴学费 |
| 75 | 2017 | 175410501012 | 庞一然 | 男 | 2017级业余专升本计算机科学与技术周末 | 未缴学费 |
| 76 | 2017 | 175410501031 | 吴东奇 | 男 | 2017级业余专升本计算机科学与技术周末 | 未缴学费 |
| 77 | 2017 | 175430202009 | 黎英伟 | 男 | 2017级业余专升本金融学周末 | 未缴学费 |
| 78 | 2017 | 175430202013 | 潘炜锋 | 男 | 2017级业余专升本金融学周末 | 未缴学费 |
| 79 | 2017 | 175430202016 | 陈泽祺 | 男 | 2017级业余专升本金融学周末 | 未缴学费 |
| 80 | 2017 | 175430202028 | 梁国杰 | 男 | 2017级业余专升本金融学周末 | 未缴学费 |
| 81 | 2017 | 175430202037 | 汉展豪 | 男 | 2017级业余专升本金融学周末 | 未缴学费 |
| 82 | 2017 | 175430202058 | 叶嘉英 | 男 | 2017级业余专升本金融学周末 | 未缴学费 |
| 83 | 2017 | 175430202060 | 陈晓婷 | 女 | 2017级业余专升本金融学周末 | 未缴学费 |
| 84 | 2017 | 175430202062 | 彭建桦 | 男 | 2017级业余专升本金融学周末 | 未缴学费 |
| 85 | 2017 | 175431302015 | 黄芷欣 | 女 | 2017级业余专升本人力资源管理周末 | 未缴学费 |
| 86 | 2017 | 175431202005 | 徐洁琼 | 女 | 2017级业余专升本商务策划管理周末 | 未缴学费 |
| 87 | 2017 | 175431202016 | 廖雪莉 | 女 | 2017级业余专升本商务策划管理周末 | 未缴学费 |
| 88 | 2017 | 175431202021 | 罗文曦 | 男 | 2017级业余专升本商务策划管理周末 | 未缴学费 |
| 89 | 2017 | 175431202025 | 丁玉香 | 女 | 2017级业余专升本商务策划管理周末 | 未缴学费 |
| 90 | 2017 | 175431203029 | 邹春花 | 女 | 2017级业余专升本市场营销周末 | 未缴学费 |
| 91 | 2017 | 175490401003 | 张一骞 | 女 | 2017级业余专升本英语晚上 | 未缴学费 |
| 92 | 2017 | 175490401006 | 陈志明 | 男 | 2017级业余专升本英语晚上 | 未缴学费 |
| 93 | 2017 | 175490401010 | 欧梦婷 | 女 | 2017级业余专升本英语晚上 | 未缴学费 |
| 94 | 2017 | 175490401011 | 郑斯丹 | 女 | 2017级业余专升本英语晚上 | 未缴学费 |
| 95 | 2017 | 175490401023 | 毛迪 | 男 | 2017级业余专升本英语晚上 | 未缴学费 |
| 96 | 2017 | 175490401026 | 江芷晴 | 女 | 2017级业余专升本英语晚上 | 未缴学费 |
| 97 | 2017 | 175490401027 | 张权 | 女 | 2017级业余专升本英语晚上 | 未缴学费 |
| 98 | 2017 | 175490401037 | 谢美 | 女 | 2017级业余专升本英语晚上 | 未缴学费 |
| 99 | 2017 | 175490401038 | 谢茹 | 女 | 2017级业余专升本英语晚上 | 未缴学费 |
| 100 | 2017 | 175490401045 | 韦佳艺 | 女 | 2017级业余专升本英语晚上 | 未缴学费 |
| 101 | 2016 | 165433401026 | 叶裕华 | 男 | 2016级业余高起本工商管理周末 | 未缴学费 |
| 102 | 2016 | 165433501002 | 温春城 | 男 | 2016级业余高起本国际经济与贸易周末 | 未缴学费 |
| 103 | 2016 | 165433601012 | 张美敏 | 女 | 2016级业余高起本会计学周末 | 未缴学费 |
| 104 | 2016 | 165433601028 | 宁翠霞 | 女 | 2016级业余高起本会计学周末 | 未缴学费 |
| 105 | 2016 | 165433601033 | 郑丝丽 | 女 | 2016级业余高起本人力资源管理周末 | 未缴学费 |
| 106 | 2016 | 165433801006 | 项思雯 | 女 | 2016级业余高起本人力资源管理周末 | 未缴学费 |
| 107 | 2016 | 166431201003 | 叶彩华 | 女 | 2016级业余专科财务管理周末 | 未缴学费 |
| 108 | 2016 | 166430701033 | 罗绮雯 | 女 | 2016级业余专科工商企业管理周末 | 未缴学费 |
| 109 | 2016 | 166430701034 | 胡智恒 | 男 | 2016级业余专科工商企业管理周末 | 未缴学费 |
| 110 | 2016 | 166430801053 | 梁沛娴 | 女 | 2016级业余专科会计学a班周末 | 未缴学费 |
| 111 | 2016 | 166430801090 | 温琼新 | 女 | 2016级业余专科会计学a班周末 | 未缴学费 |
| 112 | 2016 | 166430801035 | 何怡斐 | 女 | 2016级业余专科会计学b班晚上 | 未缴学费 |
| 113 | 2016 | 166410501006 | 李晓珊 | 女 | 2016级业余专科计算机网络技术周末 | 未缴学费 |
| 114 | 2016 | 166490501029 | 李荣江 | 男 | 2016级业余专科商务英语晚上 | 未缴学费 |
| 115 | 2016 | 166431204013 | 周仲庭 | 男 | 2016级业余专科市场营销周末 | 未缴学费 |
| 116 | 2016 | 166431204020 | 吴聪 | 男 | 2016级业余专科市场营销周末 | 未缴学费 |
| 117 | 2016 | 165433301016 | 于浩洋 | 男 | 2016级业余专升本工商管理周末 | 未缴学费 |
| 118 | 2016 | 165460301020 | 洪雪仪 | 女 | 2016级业余专升本护理学晚上 | 未缴学费 |
| 119 | 2016 | 165460301042 | 张丽 | 女 | 2016级业余专升本护理学晚上 | 未缴学费 |
| 120 | 2016 | 165410501004 | 阳波 | 男 | 2016级业余专升本计算机科学与技术周末 | 未缴学费 |
| 121 | 2016 | 165410501017 | 陈晓敏 | 女 | 2016级业余专升本计算机科学与技术周末 | 未缴学费 |
| 122 | 2016 | 165430201038 | 李楚洁 | 女 | 2016级业余专升本金融学周末 | 未缴学费 |
| 123 | 2016 | 165431304013 | 苏宛怡 | 女 | 2016级业余专升本商务策划管理周末 | 未缴学费 |
| 124 | 2016 | 155410501011 | 李浩 | 男 | 2016级业余专升本市场营销周末 | 未缴学费 |
| 125 | 2016 | 165490401014 | 陈晓敏 | 女 | 2016级业余专升本英语晚上 | 未缴学费 |
| 126 | 2015 | 155433601013 | 何晓玲 | 女 | 2015级业余高起本工商管理周末 | 未缴学费 |
| 127 | 2015 | 135433801056 | 陈亮 | 男 | 2015级业余高起本会计学周末 | 未缴学费 |
| 128 | 2014 | 145433601042 | 韦晓东 | 男 | 2014级业余高起本工商管理周末 | 未缴学费 |
| 129 | 2014 | 145433801033 | 陈秋红 | 女 | 2014级业余高起本会计学周末 | 未缴学费 |
