暨南大学成人高等教育2021年夏季毕业证书已制作完毕,本批次(2021年夏季)毕业的学生,请携带本人身份证等有效证件及粤康码绿码,到广州市天河区中山大道西86号宝丽眼镜右边玻璃门上二楼领取,无需进入暨大校园。领取时间:2021年7月11日9:30-12:00,14:30-17:00。领取内容:毕业证书或学位证、成绩单、学籍档案及证书封皮。
特别提示:
1. 校外教学点学生请到各自教学点领取毕业证。11日只放发校本部学生的毕业证,名单见附件,其他同学不要前往。
2. 毕业证书、学位证书及档案每位同学仅此一份,如有丢失,不能重复制作,所以,希望同学们尽量抽时间自己前来领取,学院概不邮寄。
3. 因特殊原因不能前来的,也可由家人或者他人带领,领取时需提供双方的身份证原件及复印件,和有本人签字的具有法律效益的委托书,委托书模板下载https://jyxy.jnu.edu.cn/2018/0313/c28061a596057/page.htm。
4. 学籍档案交单位人事部门或自行保存,不允许私自拆封。
教育学院教务办公室
2021年7月5日
附表:2021年校本部学生夏季毕业名单
| 发证序号 | 学号 | 姓名 | 班级 |
| 1 | 185431301056 | 刘小兰 | 2018级业余专升本财务管理周末校本部 |
| 2 | 185433501009 | 郭欣璇 | 2018级业余专升本财务管理周末校本部 |
| 3 | 185433501010 | 黄嘉琴 | 2018级业余专升本财务管理周末校本部 |
| 4 | 185433501014 | 黄思婷 | 2018级业余专升本财务管理周末校本部 |
| 5 | 185433501015 | 黄小燕 | 2018级业余专升本财务管理周末校本部 |
| 6 | 185433501044 | 唐红霞 | 2018级业余专升本财务管理周末校本部 |
| 7 | 185433501050 | 吴洁 | 2018级业余专升本财务管理周末校本部 |
| 8 | 185433501051 | 吴晓妹 | 2018级业余专升本财务管理周末校本部 |
| 9 | 185433501053 | 谢绍醒 | 2018级业余专升本财务管理周末校本部 |
| 10 | 185433501059 | 杨桂兰 | 2018级业余专升本财务管理周末校本部 |
| 11 | 185433501060 | 杨燕娜 | 2018级业余专升本财务管理周末校本部 |
| 12 | 185433501061 | 叶敏斯 | 2018级业余专升本财务管理周末校本部 |
| 13 | 185433501064 | 袁玉佳 | 2018级业余专升本财务管理周末校本部 |
| 14 | 185490401002 | 蔡志芸 | 2018级业余专升本财务管理周末校本部 |
| 15 | 175431201009 | 夏小芳 | 2017级业余专升本电子商务周末校本部 |
| 16 | 185431201003 | 邓玲芝 | 2018级业余专升本电子商务周末校本部 |
| 17 | 185431201009 | 李凤宇 | 2018级业余专升本电子商务周末校本部 |
| 18 | 185431201024 | 郑晓萍 | 2018级业余专升本电子商务周末校本部 |
| 19 | 185431201026 | 利江 | 2018级业余专升本电子商务周末校本部 |
| 20 | 165440201014 | 梁掌佳 | 2016级业余专升本法学周末校本部 |
| 21 | 165440201021 | 姚志扩 | 2016级业余专升本法学周末校本部 |
| 22 | 165440201025 | 胡利利 | 2016级业余专升本法学周末校本部 |
| 23 | 165440201029 | 黄媚华 | 2016级业余专升本法学周末校本部 |
| 24 | 175440201018 | 黄卓文 | 2017级业余专升本法学周末校本部 |
| 25 | 185440201012 | 黄微茹 | 2018级业余专升本法学周末校本部 |
| 26 | 185440201035 | 饶利辉 | 2018级业余专升本法学周末校本部 |
| 27 | 145433601024 | 陈国梁 | 2014级业余高起本工商管理周末校本部 |
| 28 | 145433601033 | 陈丹娜 | 2014级业余高起本工商管理周末校本部 |
| 29 | 155433601012 | 廖金兰 | 2015级业余高起本工商管理周末校本部 |
| 30 | 155433601021 | 李嘉鸿 | 2015级业余高起本工商管理周末校本部 |
| 31 | 155433601025 | 谈趣 | 2015级业余高起本工商管理周末校本部 |
| 32 | 155433601028 | 曾周琼 | 2015级业余高起本工商管理周末校本部 |
| 33 | 165433401027 | 黄锐瑜 | 2016级业余高起本工商管理周末校本部 |
| 34 | 175433301026 | 黄健仪 | 2017级业余专升本工商管理周末校本部 |
| 35 | 175433301037 | 刘萍 | 2017级业余专升本工商管理周末校本部 |
| 36 | 175433301050 | 邓荣华 | 2017级业余专升本工商管理周末校本部 |
| 37 | 175433301058 | 钟艳荟 | 2017级业余专升本工商管理周末校本部 |
| 38 | 185430701008 | 陈梅清 | 2018级业余专升本工商管理周末校本部 |
| 39 | 185430701010 | 陈婉佳 | 2018级业余专升本工商管理周末校本部 |
| 40 | 185430701016 | 陈薏冰 | 2018级业余专升本工商管理周末校本部 |
| 41 | 185430701021 | 关家勇 | 2018级业余专升本工商管理周末校本部 |
| 42 | 185430701023 | 郭衍广 | 2018级业余专升本工商管理周末校本部 |
| 43 | 185430701031 | 黄间欢 | 2018级业余专升本工商管理周末校本部 |
| 44 | 185430701036 | 蒋碧妍 | 2018级业余专升本工商管理周末校本部 |
| 45 | 185430701040 | 黎丹凤 | 2018级业余专升本工商管理周末校本部 |
| 46 | 185430701044 | 梁琼丹 | 2018级业余专升本工商管理周末校本部 |
| 47 | 185430701046 | 林丽芬 | 2018级业余专升本工商管理周末校本部 |
| 48 | 185430701058 | 罗明通 | 2018级业余专升本工商管理周末校本部 |
| 49 | 185430701067 | 彭宇立 | 2018级业余专升本工商管理周末校本部 |
| 50 | 185430701071 | 孙奋盛 | 2018级业余专升本工商管理周末校本部 |
| 51 | 185430701075 | 王宏湛 | 2018级业余专升本工商管理周末校本部 |
| 52 | 185430701079 | 吴淑佩 | 2018级业余专升本工商管理周末校本部 |
| 53 | 185430701085 | 徐绮桦 | 2018级业余专升本工商管理周末校本部 |
| 54 | 185430701091 | 曾嘉丽 | 2018级业余专升本工商管理周末校本部 |
| 55 | 185430701094 | 曾秀敏 | 2018级业余专升本工商管理周末校本部 |
| 56 | 185430701099 | 张小娜 | 2018级业余专升本工商管理周末校本部 |
| 57 | 185430701100 | 赵慧玲 | 2018级业余专升本工商管理周末校本部 |
| 58 | 185430701102 | 郑健彬 | 2018级业余专升本工商管理周末校本部 |
| 59 | 185430701104 | 郑丽飞 | 2018级业余专升本工商管理周末校本部 |
| 60 | 185430701107 | 闫孝先 | 2018级业余专升本工商管理周末校本部 |
| 61 | 185430802046 | 李小倩 | 2018级业余专升本工商管理周末校本部 |
| 62 | 185431001004 | 王玲 | 2018级业余专升本公共事业管理周末校本部 |
| 63 | 145433701020 | 王威峰 | 2015级业余高起本国际经济与贸易周末校本部 |
| 64 | 155433701014 | 谭丽 | 2015级业余高起本国际经济与贸易周末校本部 |
| 65 | 155433701016 | 陈飞 | 2015级业余高起本国际经济与贸易周末校本部 |
| 66 | 155433701018 | 黄佩文 | 2015级业余高起本国际经济与贸易周末校本部 |
| 67 | 155433701019 | 凌伟亮 | 2015级业余高起本国际经济与贸易周末校本部 |
| 68 | 155433701021 | 杨少云 | 2015级业余高起本国际经济与贸易周末校本部 |
| 69 | 155433701022 | 张燕 | 2016级业余高起本国际经济与贸易周末校本部 |
| 70 | 165433101010 | 蔡琳羽 | 2016级业余专升本国际经济与贸易周末校本部 |
| 71 | 185431101002 | 陈志杰 | 2018级业余专升本国际经济与贸易周末校本部 |
| 72 | 185431101004 | 邓彩玲 | 2018级业余专升本国际经济与贸易周末校本部 |
| 73 | 185431101008 | 郭燕苗 | 2018级业余专升本国际经济与贸易周末校本部 |
| 74 | 185431101017 | 刘婉仪 | 2018级业余专升本国际经济与贸易周末校本部 |
| 75 | 185431101019 | 施震 | 2018级业余专升本国际经济与贸易周末校本部 |
| 76 | 185431101020 | 谭嘉睿 | 2018级业余专升本国际经济与贸易周末校本部 |
| 77 | 185431101025 | 詹玉婵 | 2018级业余专升本国际经济与贸易周末校本部 |
| 78 | 175431206020 | 何美云 | 2017级业余专升本行政管理周末校本部 |
| 79 | 185430401001 | 布贤健 | 2018级业余专升本行政管理周末校本部 |
| 80 | 185430401005 | 封慧娴 | 2018级业余专升本行政管理周末校本部 |
| 81 | 185430401012 | 林翠妙 | 2018级业余专升本行政管理周末校本部 |
| 82 | 185430401020 | 叶丽欣 | 2018级业余专升本行政管理周末校本部 |
| 83 | 185430401024 | 周美芳 | 2018级业余专升本行政管理周末校本部 |
| 84 | 165460301023 | 杨建升 | 2016级业余专升本护理学晚上校本部 |
| 85 | 165460301026 | 占佳琳 | 2016级业余专升本护理学晚上校本部 |
| 86 | 175460302039 | 林瑞洁 | 2017级业余专升本护理学晚上校本部 |
| 87 | 175460302042 | 谢亚衡 | 2017级业余专升本护理学晚上校本部 |
| 88 | 185460301002 | 曹媛洁 | 2018级业余专升本护理学晚上校本部 |
| 89 | 185460301004 | 陈欢 | 2018级业余专升本护理学晚上校本部 |
| 90 | 185460301011 | 付晋雯 | 2018级业余专升本护理学晚上校本部 |
| 91 | 185460301019 | 黄海燕 | 2018级业余专升本护理学晚上校本部 |
| 92 | 185460301021 | 黄裕青 | 2018级业余专升本护理学晚上校本部 |
| 93 | 185460301028 | 梁玉滢 | 2018级业余专升本护理学晚上校本部 |
| 94 | 185460301032 | 刘诗尧 | 2018级业余专升本护理学晚上校本部 |
| 95 | 185460301033 | 刘小娇 | 2018级业余专升本护理学晚上校本部 |
| 96 | 185460301036 | 彭婷婷 | 2018级业余专升本护理学晚上校本部 |
| 97 | 185460301038 | 汤诗琴 | 2018级业余专升本护理学晚上校本部 |
| 98 | 185460301039 | 王希希 | 2018级业余专升本护理学晚上校本部 |
| 99 | 185460301042 | 王一曼 | 2018级业余专升本护理学晚上校本部 |
| 100 | 185460301046 | 吴圻琦 | 2018级业余专升本护理学晚上校本部 |
| 101 | 185460301047 | 吴瑜 | 2018级业余专升本护理学晚上校本部 |
| 102 | 185460301066 | 周红杏 | 2018级业余专升本护理学晚上校本部 |
| 103 | 145433801005 | 伍柳珍 | 2014级业余高起本会计学周末校本部 |
| 104 | 145433801017 | 谢秋云 | 2014级业余高起本会计学周末校本部 |
| 105 | 145433801020 | 饶丽珠 | 2014级业余高起本会计学周末校本部 |
| 106 | 145433801039 | 罗志英 | 2014级业余高起本会计学周末校本部 |
| 107 | 145433801040 | 朱美红 | 2014级业余高起本会计学周末校本部 |
| 108 | 155433801003 | 李任开 | 2015级业余高起本会计学周末校本部 |
| 109 | 155433801013 | 陈诗仪 | 2015级业余高起本会计学周末校本部 |
| 110 | 155433801018 | 何家淇 | 2015级业余高起本会计学周末校本部 |
| 111 | 155433801022 | 卢翠玲 | 2015级业余高起本会计学周末校本部 |
| 112 | 155433801028 | 陈秀娟 | 2015级业余高起本会计学周末校本部 |
| 113 | 155433801030 | 黄东璇 | 2015级业余高起本会计学周末校本部 |
| 114 | 165433601008 | 叶钰婷 | 2016级业余高起本会计学周末校本部 |
| 115 | 165433601009 | 丘伟茹 | 2016级业余高起本会计学周末校本部 |
| 116 | 165433601017 | 戴荣铃 | 2016级业余高起本会计学周末校本部 |
| 117 | 165430801020 | 朱美兰 | 2016级业余专升本会计学a班周末校本部 |
| 118 | 165430801046 | 郑烨容 | 2016级业余专升本会计学a班周末校本部 |
| 119 | 165430801057 | 成婧 | 2016级业余专升本会计学a班周末校本部 |
| 120 | 165430801072 | 陈秋考 | 2016级业余专升本会计学a班周末校本部 |
| 121 | 165430801074 | 沈智翔 | 2016级业余专升本会计学a班周末校本部 |
| 122 | 165430801077 | 邓宝迎 | 2016级业余专升本会计学a班周末校本部 |
| 123 | 165430801098 | 李丽君 | 2016级业余专升本会计学a班周末校本部 |
| 124 | 165430801099 | 李琼英 | 2016级业余专升本会计学a班周末校本部 |
| 125 | 165430801117 | 杨红 | 2016级业余专升本会计学a班周末校本部 |
| 126 | 165430802005 | 王欧 | 2016级业余专升本会计学b班晚上校本部 |
| 127 | 165430802023 | 陈璐婷 | 2016级业余专升本会计学b班晚上校本部 |
| 128 | 165430802048 | 李卓君 | 2016级业余专升本会计学b班晚上校本部 |
| 129 | 165430802054 | 林小玲 | 2016级业余专升本会计学b班晚上校本部 |
| 130 | 165430802055 | 黎秀丽 | 2016级业余专升本会计学b班晚上校本部 |
| 131 | 165430803002 | 卢渝明 | 2016级业余专升本会计学b班晚上校本部 |
| 132 | 175430803018 | 林敏纯 | 2017级业余专升本会计学晚上校本部 |
| 133 | 175430803023 | 梁咏芝 | 2017级业余专升本会计学晚上校本部 |
| 134 | 175430803026 | 王银霞 | 2017级业余专升本会计学晚上校本部 |
| 135 | 175430803030 | 邱春变 | 2017级业余专升本会计学晚上校本部 |
| 136 | 175430803037 | 梁宇荣 | 2017级业余专升本会计学晚上校本部 |
| 137 | 175430803039 | 毛俊杰 | 2017级业余专升本会计学晚上校本部 |
| 138 | 175430803042 | 何秋婷 | 2017级业余专升本会计学晚上校本部 |
| 139 | 175430803047 | 蔡泽如 | 2017级业余专升本会计学晚上校本部 |
| 140 | 175430803048 | 吕丹婷 | 2017级业余专升本会计学晚上校本部 |
| 141 | 175430803049 | 林楚旋 | 2017级业余专升本会计学晚上校本部 |
| 142 | 175430803051 | 陈三妹 | 2017级业余专升本会计学晚上校本部 |
| 143 | 175430801012 | 简国英 | 2017级业余专升本会计学周末校本部 |
| 144 | 175430802012 | 黄翠 | 2017级业余专升本会计学周末校本部 |
| 145 | 175430802015 | 卓冰纯 | 2017级业余专升本会计学周末校本部 |
| 146 | 175430802016 | 雷艳琴 | 2017级业余专升本会计学周末校本部 |
| 147 | 175430802051 | 谢乐欣 | 2017级业余专升本会计学周末校本部 |
| 148 | 175430802063 | 冯玉仪 | 2017级业余专升本会计学周末校本部 |
| 149 | 175430802065 | 易宇伦 | 2017级业余专升本会计学周末校本部 |
| 150 | 175430802072 | 董嘉瑶 | 2017级业余专升本会计学周末校本部 |
| 151 | 175430802081 | 黄小莲 | 2017级业余专升本会计学周末校本部 |
| 152 | 175430802085 | 黄莹莹 | 2017级业余专升本会计学周末校本部 |
| 153 | 175430802099 | 莫海婷 | 2017级业余专升本会计学周末校本部 |
| 154 | 175430802100 | 李诗琪 | 2017级业余专升本会计学周末校本部 |
| 155 | 175430802106 | 黄彬玫 | 2017级业余专升本会计学周末校本部 |
| 156 | 175430802109 | 刘华 | 2017级业余专升本会计学周末校本部 |
| 157 | 175430802116 | 陈钰萍 | 2017级业余专升本会计学周末校本部 |
| 158 | 175430802117 | 黄泽秒 | 2017级业余专升本会计学周末校本部 |
| 159 | 175430802120 | 杨培璇 | 2017级业余专升本会计学周末校本部 |
| 160 | 175430802137 | 陈海霞 | 2017级业余专升本会计学周末校本部 |
| 161 | 175430803016 | 陈秀玉 | 2017级业余专升本会计学周末校本部 |
| 162 | 175430805005 | 陈燕霞 | 2017级业余专升本会计学周末校本部 |
| 163 | 185430801006 | 陈春英 | 2018级业余专升本会计学a班周末校本部 |
| 164 | 185430801011 | 陈倩菊 | 2018级业余专升本会计学a班周末校本部 |
| 165 | 185430801026 | 黄胜益 | 2018级业余专升本会计学a班周末校本部 |
| 166 | 185430801038 | 李日浩 | 2018级业余专升本会计学a班周末校本部 |
| 167 | 185430801048 | 梁小雪 | 2018级业余专升本会计学a班周末校本部 |
| 168 | 185430801053 | 林晓婷 | 2018级业余专升本会计学a班周末校本部 |
| 169 | 185430801066 | 罗慧 | 2018级业余专升本会计学a班周末校本部 |
| 170 | 185430801074 | 倪宝珊 | 2018级业余专升本会计学a班周末校本部 |
| 171 | 185430801079 | 苏珊珊 | 2018级业余专升本会计学a班周末校本部 |
| 172 | 185430801080 | 孙丽丽 | 2018级业余专升本会计学a班周末校本部 |
| 173 | 185430801084 | 王楷红 | 2018级业余专升本会计学a班周末校本部 |
| 174 | 185430801088 | 温忠铭 | 2018级业余专升本会计学a班周末校本部 |
| 175 | 185430801089 | 文超 | 2018级业余专升本会计学a班周末校本部 |
| 176 | 185430801097 | 熊华花 | 2018级业余专升本会计学a班周末校本部 |
| 177 | 185430801102 | 许妙婷 | 2018级业余专升本会计学a班周末校本部 |
| 178 | 185430801118 | 张奇辉 | 2018级业余专升本会计学a班周末校本部 |
| 179 | 185430802003 | 陈东娜 | 2018级业余专升本会计学b班周末校本部 |
| 180 | 185430802011 | 陈怡 | 2018级业余专升本会计学b班周末校本部 |
| 181 | 185430802013 | 陈雯 | 2018级业余专升本会计学b班周末校本部 |
| 182 | 185430802017 | 程炜 | 2018级业余专升本会计学b班周末校本部 |
| 183 | 185430802027 | 何雪珍 | 2018级业余专升本会计学b班周末校本部 |
| 184 | 185430802030 | 胡瑞琪 | 2018级业余专升本会计学b班周末校本部 |
| 185 | 185430802033 | 黄佳元 | 2018级业余专升本会计学b班周末校本部 |
| 186 | 185430802042 | 赖莲旦 | 2018级业余专升本会计学b班周末校本部 |
| 187 | 185430802043 | 黎斯婷 | 2018级业余专升本会计学b班周末校本部 |
| 188 | 185430802047 | 李婵君 | 2018级业余专升本会计学b班周末校本部 |
| 189 | 185430802060 | 刘佳梦 | 2018级业余专升本会计学b班周末校本部 |
| 190 | 185430802067 | 彭洁思 | 2018级业余专升本会计学b班周末校本部 |
| 191 | 185430802071 | 帅敏 | 2018级业余专升本会计学b班周末校本部 |
| 192 | 185430802073 | 谭彩欢 | 2018级业余专升本会计学b班周末校本部 |
| 193 | 185430802076 | 温秀园 | 2018级业余专升本会计学b班周末校本部 |
| 194 | 185430802084 | 徐楚楚 | 2018级业余专升本会计学b班周末校本部 |
| 195 | 185430802092 | 张飞婷 | 2018级业余专升本会计学b班周末校本部 |
| 196 | 185430802095 | 张敏婷 | 2018级业余专升本会计学b班周末校本部 |
| 197 | 185430802096 | 张思桦 | 2018级业余专升本会计学b班周末校本部 |
| 198 | 185430802098 | 张志文 | 2018级业余专升本会计学b班周末校本部 |
| 199 | 185430802101 | 郑壮君 | 2018级业余专升本会计学b班周末校本部 |
| 200 | 185430803025 | 林苗雪 | 2018级业余专升本会计学c班晚上校本部 |
| 201 | 185430803026 | 林少娜 | 2018级业余专升本会计学c班晚上校本部 |
| 202 | 185430803029 | 骆婉莹 | 2018级业余专升本会计学c班晚上校本部 |
| 203 | 185430803046 | 吴丽雪 | 2018级业余专升本会计学c班晚上校本部 |
| 204 | 185430803050 | 杨延珍 | 2018级业余专升本会计学c班晚上校本部 |
| 205 | 185410501002 | 蔡冬莲 | 2018级业余专升本计算机科学与技术周末校本部 |
| 206 | 185410501007 | 陈梓健 | 2018级业余专升本计算机科学与技术周末校本部 |
| 207 | 185410501017 | 柯智勇 | 2018级业余专升本计算机科学与技术周末校本部 |
| 208 | 185410501022 | 李佩霞 | 2018级业余专升本计算机科学与技术周末校本部 |
| 209 | 185410501040 | 苏梓彬 | 2018级业余专升本计算机科学与技术周末校本部 |
| 210 | 185410501041 | 汤雄斌 | 2018级业余专升本计算机科学与技术周末校本部 |
| 211 | 185410501045 | 谢子扬 | 2018级业余专升本计算机科学与技术周末校本部 |
| 212 | 185410501049 | 张茵倩 | 2018级业余专升本计算机科学与技术周末校本部 |
| 213 | 185410501056 | 朱嘉俊 | 2018级业余专升本计算机科学与技术周末校本部 |
| 214 | 165433701001 | 程丹 | 2016级业余高起本金融学周末校本部 |
| 215 | 165433701004 | 张坤 | 2016级业余高起本金融学周末校本部 |
| 216 | 165433701006 | 罗翠琪 | 2016级业余高起本金融学周末校本部 |
| 217 | 165430201006 | 庄盛锡 | 2016级业余专升本金融学周末校本部 |
| 218 | 165430201007 | 舒原 | 2016级业余专升本金融学周末校本部 |
| 219 | 165430201009 | 王德群 | 2016级业余专升本金融学周末校本部 |
| 220 | 165430201013 | 刘运金 | 2016级业余专升本金融学周末校本部 |
| 221 | 165430201044 | 余思漫 | 2016级业余专升本金融学周末校本部 |
| 222 | 165430201049 | 戴少梅 | 2016级业余专升本金融学周末校本部 |
| 223 | 175430202039 | 黄耿辉 | 2017级业余专升本金融学周末校本部 |
| 224 | 175430202046 | 张海双 | 2017级业余专升本金融学周末校本部 |
| 225 | 185430201003 | 陈紫欣 | 2018级业余专升本金融学周末校本部 |
| 226 | 185430201044 | 杨琳琳 | 2018级业余专升本金融学周末校本部 |
| 227 | 185430201053 | 郑小梅 | 2018级业余专升本金融学周末校本部 |
| 228 | 185430201055 | 钟丽婷 | 2018级业余专升本金融学周末校本部 |
| 229 | 185430201060 | 张婷 | 2018级业余专升本金融学周末校本部 |
| 230 | 185420301001 | 陈李英 | 2018级业余专升本经济统计学周末校本部 |
| 231 | 185420301011 | 黄宇航 | 2018级业余专升本经济统计学周末校本部 |
| 232 | 185420301023 | 杨秋华 | 2018级业余专升本经济统计学周末校本部 |
| 233 | 165433801012 | 钟柳玲 | 2016级业余高起本人力资源管理周末校本部 |
| 234 | 165433801017 | 梁思琼 | 2016级业余高起本人力资源管理周末校本部 |
| 235 | 165433801019 | 汤丽君 | 2016级业余高起本人力资源管理周末校本部 |
| 236 | 165433801020 | 梁兴贵 | 2016级业余高起本人力资源管理周末校本部 |
| 237 | 165431301006 | 林璟莹 | 2016级业余专升本人力资源管理周末校本部 |
| 238 | 165431301030 | 袁韵霜 | 2016级业余专升本人力资源管理周末校本部 |
| 239 | 165431301038 | 黄慧 | 2016级业余专升本人力资源管理周末校本部 |
| 240 | 165431301045 | 迟魏洁 | 2016级业余专升本人力资源管理周末校本部 |
| 241 | 175430802148 | 陈燕婷 | 2017级业余专升本人力资源管理周末校本部 |
| 242 | 175430803013 | 何鸿飞 | 2017级业余专升本人力资源管理周末校本部 |
| 243 | 175431302021 | 陈晓玲 | 2017级业余专升本人力资源管理周末校本部 |
| 244 | 175431302025 | 关智敏 | 2017级业余专升本人力资源管理周末校本部 |
| 245 | 175431302030 | 何嘉琳 | 2017级业余专升本人力资源管理周末校本部 |
| 246 | 175431302031 | 徐雪梅 | 2017级业余专升本人力资源管理周末校本部 |
| 247 | 175431302049 | 吕晓君 | 2017级业余专升本人力资源管理周末校本部 |
| 248 | 175431302053 | 陈佳婷 | 2017级业余专升本人力资源管理周末校本部 |
| 249 | 175431302063 | 谢雅梨 | 2017级业余专升本人力资源管理周末校本部 |
| 250 | 175431302065 | 谢颖仪 | 2017级业余专升本人力资源管理周末校本部 |
| 251 | 175433101008 | 姚俊 | 2017级业余专升本人力资源管理周末校本部 |
| 252 | 175490401013 | 汤志芬 | 2017级业余专升本人力资源管理周末校本部 |
| 253 | 185431201002 | 陈秀云 | 2018级业余专升本人力资源管理周末校本部 |
| 254 | 185431301002 | 常华 | 2018级业余专升本人力资源管理周末校本部 |
| 255 | 185431301020 | 戴小华 | 2018级业余专升本人力资源管理周末校本部 |
| 256 | 185431301022 | 董宁 | 2018级业余专升本人力资源管理周末校本部 |
| 257 | 185431301026 | 何海韵 | 2018级业余专升本人力资源管理周末校本部 |
| 258 | 185431301027 | 何家媚 | 2018级业余专升本人力资源管理周末校本部 |
| 259 | 185431301030 | 何婷婷 | 2018级业余专升本人力资源管理周末校本部 |
| 260 | 185431301049 | 林骆清 | 2018级业余专升本人力资源管理周末校本部 |
| 261 | 185431301061 | 龙海慧 | 2018级业余专升本人力资源管理周末校本部 |
| 262 | 185431301068 | 罗苑平 | 2018级业余专升本人力资源管理周末校本部 |
| 263 | 185431301069 | 麦焱珺 | 2018级业余专升本人力资源管理周末校本部 |
| 264 | 185431301074 | 彭小玲 | 2018级业余专升本人力资源管理周末校本部 |
| 265 | 185431301083 | 汤绮甜 | 2018级业余专升本人力资源管理周末校本部 |
| 266 | 185431301089 | 温赣东 | 2018级业余专升本人力资源管理周末校本部 |
| 267 | 175431202009 | 黄柳汶 | 2017级业余专升本商务策划管理周末校本部 |
| 268 | 175431202017 | 张素芬 | 2017级业余专升本商务策划管理周末校本部 |
| 269 | 165440201036 | 王敬美 | 2017级业余专升本市场营销周末校本部 |
| 270 | 175431203004 | 蔡小星 | 2017级业余专升本市场营销周末校本部 |
| 271 | 185430501011 | 邓柏秋 | 2018级业余专升本市场营销周末校本部 |
| 272 | 185430501022 | 黄楚君 | 2018级业余专升本市场营销周末校本部 |
| 273 | 185430501025 | 李洪思 | 2018级业余专升本市场营销周末校本部 |
| 274 | 185430501030 | 李梦嫦 | 2018级业余专升本市场营销周末校本部 |
| 275 | 185430501037 | 梁露方 | 2018级业余专升本市场营销周末校本部 |
| 276 | 185430501039 | 林少仪 | 2018级业余专升本市场营销周末校本部 |
| 277 | 185430501040 | 刘冰迪 | 2018级业余专升本市场营销周末校本部 |
| 278 | 185430501043 | 刘伟常 | 2018级业余专升本市场营销周末校本部 |
| 279 | 185430501045 | 刘玉兰 | 2018级业余专升本市场营销周末校本部 |
| 280 | 185430501054 | 任文斐 | 2018级业余专升本市场营销周末校本部 |
| 281 | 185430501057 | 王柏炜 | 2018级业余专升本市场营销周末校本部 |
| 282 | 185430501058 | 王妙芬 | 2018级业余专升本市场营销周末校本部 |
| 283 | 185430501061 | 吴泽钦 | 2018级业余专升本市场营销周末校本部 |
| 284 | 185430501062 | 谢丽平 | 2018级业余专升本市场营销周末校本部 |
| 285 | 185430501065 | 谢志立 | 2018级业余专升本市场营销周末校本部 |
| 286 | 185430501068 | 叶华艳 | 2018级业余专升本市场营销周末校本部 |
| 287 | 185430501070 | 曾广红 | 2018级业余专升本市场营销周末校本部 |
| 288 | 185430501071 | 张凤洋 | 2018级业余专升本市场营销周末校本部 |
| 289 | 185430501072 | 张礼智 | 2018级业余专升本市场营销周末校本部 |
| 290 | 185430501075 | 郑娟柳 | 2018级业余专升本市场营销周末校本部 |
| 291 | 185430501077 | 宗嘉琦 | 2018级业余专升本市场营销周末校本部 |
| 292 | 175431202007 | 余晓 | 2017级业余专升本项目管理周末校本部 |
| 293 | 175431205003 | 程华 | 2017级业余专升本项目管理周末校本部 |
| 294 | 175431205015 | 刘付洪卫 | 2017级业余专升本项目管理周末校本部 |
| 295 | 175431205021 | 陈丽萍 | 2017级业余专升本项目管理周末校本部 |
| 296 | 175431205025 | 陈家俊 | 2017级业余专升本项目管理周末校本部 |
| 297 | 175490401019 | 黄丽贞 | 2017级业余专升本英语晚上校本部 |
| 298 | 175490401035 | 吴海华 | 2017级业余专升本英语晚上校本部 |
| 299 | 185490401005 | 程雪莹 | 2018级业余专升本英语晚上校本部 |
| 300 | 185490401011 | 何敏仪 | 2018级业余专升本英语晚上校本部 |
| 301 | 185490401020 | 廖婷 | 2018级业余专升本英语晚上校本部 |
| 302 | 185490401025 | 罗曦 | 2018级业余专升本英语晚上校本部 |
| 303 | 185490401037 | 杨盼盼 | 2018级业余专升本英语晚上校本部 |
| 612 | 186433501001 | 陈春珍 | 2018级业余专科财务管理周末校本部 |
| 613 | 186433501018 | 翁梦欣 | 2018级业余专科财务管理周末校本部 |
| 614 | 186433501022 | 杨艺娜 | 2018级业余专科财务管理周末校本部 |
| 615 | 186431201004 | 陈斯琪 | 2018级业余专科电子商务周末校本部 |
| 616 | 186431201019 | 梁舒芳 | 2018级业余专科电子商务周末校本部 |
| 617 | 186431201023 | 邱思华 | 2018级业余专科电子商务周末校本部 |
| 618 | 186433701004 | 陈剑波 | 2018级业余专科工商企业管理周末校本部 |
| 619 | 186433701006 | 陈君婷 | 2018级业余专科工商企业管理周末校本部 |
| 620 | 186433701018 | 蒋盛柳 | 2018级业余专科工商企业管理周末校本部 |
| 621 | 186433701025 | 廖晓璇 | 2018级业余专科工商企业管理周末校本部 |
| 622 | 186433701050 | 杨敏钰 | 2018级业余专科工商企业管理周末校本部 |
| 623 | 186430401027 | 邬柳翠 | 2018级业余专科行政管理周末校本部 |
| 624 | 186430494007 | 王培清 | 2018级业余专科行政管理周末校本部 |
| 625 | 186432203019 | 朱莹莹 | 2018级业余专科会计晚上校本部 |
| 626 | 186432201005 | 陈玲莹 | 2018级业余专科会计周末校本部 |
| 627 | 186432201020 | 何英娥 | 2018级业余专科会计周末校本部 |
| 628 | 186432201027 | 黄婷婷 | 2018级业余专科会计周末校本部 |
| 629 | 186432201029 | 金王敏 | 2018级业余专科会计周末校本部 |
| 630 | 186432201034 | 李嘉颖 | 2018级业余专科会计周末校本部 |
| 631 | 186432201042 | 林珊敏 | 2018级业余专科会计周末校本部 |
| 632 | 186432201049 | 麦婉莹 | 2018级业余专科会计周末校本部 |
| 633 | 186432201053 | 苏婷婷 | 2018级业余专科会计周末校本部 |
