经审核,2022年夏季第二批拟毕业名单公布如下,如有疑问,请于2022年7月5日上午11:30前致电85220273张老师。
| 学号 | 姓名 | 教学点 | 班级 |
| 195330740013 | 高美君 | 东莞名门 | 2019级函授专升本工商管理周末东莞名门 |
| 195330740070 | 魏楚琼 | 东莞名门 | 2019级函授专升本工商管理周末东莞名门 |
| 185430852022 | 付诗雯 | 番禺陈文卫 | 2018级业余专升本会计学周末番禺陈文卫 |
| 185430852032 | 何凤仪 | 番禺陈文卫 | 2018级业余专升本会计学周末番禺陈文卫 |
| 185430852072 | 刘彩霞 | 番禺陈文卫 | 2018级业余专升本会计学周末番禺陈文卫 |
| 185430852099 | 孙田田 | 番禺陈文卫 | 2018级业余专升本会计学周末番禺陈文卫 |
| 185430852134 | 杨斯敏 | 番禺陈文卫 | 2018级业余专升本会计学周末番禺陈文卫 |
| 195333552033 | 李丽婵 | 番禺陈文卫 | 2019级函授专升本财务管理周末番禺陈文卫 |
| 195331152001 | 蔡燕丽 | 番禺陈文卫 | 2019级函授专升本国际经济与贸易周末番禺陈文卫 |
| 195331152009 | 胡潇潇 | 番禺陈文卫 | 2019级函授专升本国际经济与贸易周末番禺陈文卫 |
| 195330852024 | 江紫娴 | 番禺陈文卫 | 2019级函授专升本会计学周末番禺陈文卫 |
| 195330852043 | 刘越秀 | 番禺陈文卫 | 2019级函授专升本会计学周末番禺陈文卫 |
| 195330852058 | 伍思霞 | 番禺陈文卫 | 2019级函授专升本会计学周末番禺陈文卫 |
| 195330852081 | 李梦蓝 | 番禺陈文卫 | 2019级函授专升本会计学周末番禺陈文卫 |
| 195460375001 | 蔡春燕 | 佛山晖程教育 | 2019级业余专升本护理学周末佛山晖程教育 |
| 195460375008 | 陈贤 | 佛山晖程教育 | 2019级业余专升本护理学周末佛山晖程教育 |
| 195460375009 | 陈雪丽 | 佛山晖程教育 | 2019级业余专升本护理学周末佛山晖程教育 |
| 195460375040 | 黄敏凌 | 佛山晖程教育 | 2019级业余专升本护理学周末佛山晖程教育 |
| 195460375069 | 李秀梅 | 佛山晖程教育 | 2019级业余专升本护理学周末佛山晖程教育 |
| 195460375089 | 林伟芳 | 佛山晖程教育 | 2019级业余专升本护理学周末佛山晖程教育 |
| 195460375106 | 陆婕 | 佛山晖程教育 | 2019级业余专升本护理学周末佛山晖程教育 |
| 195460375118 | 欧阳逢茵 | 佛山晖程教育 | 2019级业余专升本护理学周末佛山晖程教育 |
| 195460375156 | 杨华丽 | 佛山晖程教育 | 2019级业余专升本护理学周末佛山晖程教育 |
| 195460375178 | 朱晓珊 | 佛山晖程教育 | 2019级业余专升本护理学周末佛山晖程教育 |
| 185330893010 | 梁歆 | 佛山南海翰苑 | 2018级函授专升本会计学周末佛山南海翰苑 |
| 185331393013 | 林丽梅 | 佛山南海翰苑 | 2018级函授专升本人力资源管理周末佛山南海翰苑 |
| 195333557008 | 梁嘉文 | 佛山南海翰苑 | 2019级函授专升本财务管理周末佛山南海翰苑 |
| 195330857006 | 陈奕娜 | 佛山南海翰苑 | 2019级函授专升本会计学周末佛山南海翰苑 |
| 195330857030 | 李丽琴 | 佛山南海翰苑 | 2019级函授专升本会计学周末佛山南海翰苑 |
| 195330857033 | 梁高敏 | 佛山南海翰苑 | 2019级函授专升本会计学周末佛山南海翰苑 |
| 195330257011 | 谭杏珍 | 佛山南海翰苑 | 2019级函授专升本金融学周末佛山南海翰苑 |
| 195331357011 | 邱炫 | 佛山南海翰苑 | 2019级函授专升本人力资源管理周末佛山南海翰苑 |
| 195331357013 | 魏燕纯 | 佛山南海翰苑 | 2019级函授专升本人力资源管理周末佛山南海翰苑 |
| 195433588004 | 王伟其 | 广州华联学院 | 2019级业余专升本财务管理周末广州华联学院 |
| 195433588006 | 肖文佳 | 广州华联学院 | 2019级业余专升本财务管理周末广州华联学院 |
| 195410588012 | 巫资威 | 广州华联学院 | 2019级业余专升本计算机科学与技术周末广州华联学院 |
| 195490888010 | 缪晓晴 | 广州华联学院 | 2019级业余专升本日语周末广州华联学院 |
| 195470888010 | 叶伟 | 广州华联学院 | 2019级业余专升本软件工程周末广州华联学院 |
| 195430722021 | 陆欢仪 | 广州侨光黄埔 | 2019级业余专升本工商管理晚上广州侨光黄埔 |
| 195430801053 | 岑玲玲 | 广州侨光黄埔 | 2019级业余专升本会计学晚上广州侨光黄埔 |
| 195430822019 | 欧美莲 | 广州侨光黄埔 | 2019级业余专升本会计学晚上广州侨光黄埔 |
| 195430822021 | 邱小慧 | 广州侨光黄埔 | 2019级业余专升本会计学晚上广州侨光黄埔 |
| 195430822016 | 刘志强 | 广州侨光黄埔 | 2019级业余专升本人力资源管理晚上广州侨光黄埔 |
| 175430804011 | 符斌 | 广州侨光荔湾 | 2017级业余专升本会计学晚上广州侨光荔湾 |
| 185431321009 | 莫小婕 | 广州侨光荔湾 | 2018级业余专升本人力资源管理晚上广州侨光荔湾 |
| 185430736025 | 蓝雪平 | 广州信德 | 2018级业余专升本工商管理周末广州信德 |
| 185441136010 | 钟文状 | 广州信德 | 2018级业余专升本建筑学周末广州信德 |
| 195430736002 | 蔡君娴 | 广州信德 | 2019级业余专升本工商管理周末广州信德 |
| 195430736029 | 胡艳妮 | 广州信德 | 2019级业余专升本工商管理周末广州信德 |
| 195430736039 | 黎倚婷 | 广州信德 | 2019级业余专升本工商管理周末广州信德 |
| 195430736050 | 廖功胜 | 广州信德 | 2019级业余专升本工商管理周末广州信德 |
| 195430736055 | 林晓宇 | 广州信德 | 2019级业余专升本工商管理周末广州信德 |
| 195430736056 | 林逸思 | 广州信德 | 2019级业余专升本工商管理周末广州信德 |
| 195430736104 | 吴晓璇 | 广州信德 | 2019级业余专升本工商管理周末广州信德 |
| 195430736105 | 伍慧玲 | 广州信德 | 2019级业余专升本工商管理周末广州信德 |
| 195430836015 | 邓宝仪 | 广州信德 | 2019级业余专升本会计学周末广州信德 |
| 195430836040 | 李颖欣 | 广州信德 | 2019级业余专升本会计学周末广州信德 |
| 195430836051 | 林相就 | 广州信德 | 2019级业余专升本会计学周末广州信德 |
| 195430836064 | 宋琳 | 广州信德 | 2019级业余专升本会计学周末广州信德 |
| 195430836068 | 王晶晶 | 广州信德 | 2019级业余专升本会计学周末广州信德 |
| 195430836073 | 巫福玲 | 广州信德 | 2019级业余专升本会计学周末广州信德 |
| 195431336029 | 黄耀华 | 广州信德 | 2019级业余专升本人力资源管理周末广州信德 |
| 195431336035 | 李敏丽 | 广州信德 | 2019级业余专升本人力资源管理周末广州信德 |
| 195431336067 | 谭慧 | 广州信德 | 2019级业余专升本人力资源管理周末广州信德 |
| 195431336098 | 胡晓东 | 广州信德 | 2019级业余专升本人力资源管理周末广州信德 |
| 195330770038 | 莫秋灵 | 广州业大 | 2019级函授专升本工商管理周末广州业大 |
| 195330770042 | 孙全礼 | 广州业大 | 2019级函授专升本工商管理周末广州业大 |
| 195330770061 | 郑国辉 | 广州业大 | 2019级函授专升本工商管理周末广州业大 |
| 195330870002 | 曹光欢 | 广州业大 | 2019级函授专升本会计学周末广州业大 |
| 195330870011 | 黄端红 | 广州业大 | 2019级函授专升本会计学周末广州业大 |
| 195330870023 | 李云花 | 广州业大 | 2019级函授专升本会计学周末广州业大 |
| 195330870030 | 林凤平 | 广州业大 | 2019级函授专升本会计学周末广州业大 |
| 195330870031 | 刘桂璇 | 广州业大 | 2019级函授专升本会计学周末广州业大 |
| 195330870047 | 王哲 | 广州业大 | 2019级函授专升本会计学周末广州业大 |
| 195330870051 | 吴晓娜 | 广州业大 | 2019级函授专升本会计学周末广州业大 |
| 195331370007 | 单泳欣 | 广州业大 | 2019级函授专升本人力资源管理周末广州业大 |
| 195331370013 | 韩雅森 | 广州业大 | 2019级函授专升本人力资源管理周末广州业大 |
| 195331370014 | 何连君 | 广州业大 | 2019级函授专升本人力资源管理周末广州业大 |
| 195331370016 | 何倩 | 广州业大 | 2019级函授专升本人力资源管理周末广州业大 |
| 195331370020 | 黄秀萍 | 广州业大 | 2019级函授专升本人力资源管理周末广州业大 |
| 195331370030 | 林银英 | 广州业大 | 2019级函授专升本人力资源管理周末广州业大 |
| 195330854028 | 张小伟 | 惠州弘毅 | 2019级函授专升本会计学周末惠州弘毅 |
| 195330774002 | 曹伟霖 | 江门雅图仕 | 2019级函授专升本工商管理周末江门雅图仕 |
| 195333572005 | 郭聪慧 | 深圳百年智 | 2019级函授专升本财务管理周末深圳百年智 |
| 195333572024 | 张英其 | 深圳百年智 | 2019级函授专升本财务管理周末深圳百年智 |
| 195333572026 | 周少君 | 深圳百年智 | 2019级函授专升本财务管理周末深圳百年智 |
| 195330772021 | 卢菲菲 | 深圳百年智 | 2019级函授专升本工商管理周末深圳百年智 |
| 195330772031 | 许靖 | 深圳百年智 | 2019级函授专升本工商管理周末深圳百年智 |
| 195430201016 | 江颖 | 深圳百年智 | 2019级函授专升本国际经济与贸易周末深圳百年智 |
| 195431101006 | 黄桂虹 | 深圳百年智 | 2019级函授专升本国际经济与贸易周末深圳百年智 |
| 195431101025 | 吴小云 | 深圳百年智 | 2019级函授专升本国际经济与贸易周末深圳百年智 |
| 195310572001 | 郑仁强 | 深圳百年智 | 2019级函授专升本计算机科学与技术周末深圳百年智 |
| 195460301017 | 孔晓娇 | 深圳百年智 | 2019级业余专升本护理学周末深圳百年智 |
| 195460301019 | 李观玉 | 深圳百年智 | 2019级业余专升本护理学周末深圳百年智 |
| 195460301034 | 彭美汝 | 深圳百年智 | 2019级业余专升本护理学周末深圳百年智 |
| 195460301053 | 于海婷 | 深圳百年智 | 2019级业余专升本护理学周末深圳百年智 |
| 195460301071 | 朱婉蓉 | 深圳百年智 | 2019级业余专升本护理学周末深圳百年智 |
| 195333594026 | 梁慧敏 | 深圳罗湖赣冠 | 2019级函授专升本财务管理周末深圳罗湖赣冠 |
| 195330794011 | 刘斌 | 深圳罗湖赣冠 | 2019级函授专升本工商管理周末深圳罗湖赣冠 |
| 195331394005 | 许惠文 | 深圳罗湖赣冠 | 2019级函授专升本人力资源管理周末深圳罗湖赣冠 |
| 195331394006 | 杨喆 | 深圳罗湖赣冠 | 2019级函授专升本人力资源管理周末深圳罗湖赣冠 |
| 155433901003 | 华洁 | 校本部 | 2015级业余高起本英语晚上校本部 |
| 165433401011 | 邓钰 | 校本部 | 2016级业余高起本工商管理周末校本部 |
| 165433401022 | 梁楚楚 | 校本部 | 2016级业余高起本工商管理周末校本部 |
| 165433401029 | 黄映姿 | 校本部 | 2016级业余高起本工商管理周末校本部 |
| 175433601002 | 张惠娟 | 校本部 | 2017级业余高起本国际经济与贸易周末校本部 |
| 175433601003 | 梁晓婷 | 校本部 | 2017级业余高起本国际经济与贸易周末校本部 |
| 175433801025 | 林秋茹 | 校本部 | 2017级业余高起本会计学周末校本部 |
| 175433801029 | 朱伟莲 | 校本部 | 2017级业余高起本会计学周末校本部 |
| 175433801031 | 刘思敏 | 校本部 | 2017级业余高起本会计学周末校本部 |
| 175433801040 | 彭艳梅 | 校本部 | 2017级业余高起本会计学周末校本部 |
| 175433801059 | 何伟玲 | 校本部 | 2017级业余高起本会计学周末校本部 |
| 175433401038 | 赵诗雨 | 校本部 | 2017级业余高起本人力资源管理周末校本部 |
| 175431206023 | 李凯欣 | 校本部 | 2017级业余专升本行政管理周末校本部 |
| 175460302033 | 何蝶 | 校本部 | 2017级业余专升本护理学晚上校本部 |
| 175430802060 | 蔡洁 | 校本部 | 2017级业余专升本会计学周末校本部 |
| 175430802080 | 何乔清 | 校本部 | 2017级业余专升本会计学周末校本部 |
| 175430802088 | 莫嘉敏 | 校本部 | 2017级业余专升本会计学周末校本部 |
| 175430802108 | 曾静 | 校本部 | 2017级业余专升本会计学周末校本部 |
| 175430202019 | 黄绍刚 | 校本部 | 2017级业余专升本金融学周末校本部 |
| 175430202027 | 余翠云 | 校本部 | 2017级业余专升本金融学周末校本部 |
| 175430202035 | 黄树海 | 校本部 | 2017级业余专升本金融学周末校本部 |
| 175430202049 | 潘海妮 | 校本部 | 2017级业余专升本金融学周末校本部 |
| 175430202053 | 王秀芳 | 校本部 | 2017级业余专升本金融学周末校本部 |
| 175430202055 | 孔国汝 | 校本部 | 2017级业余专升本金融学周末校本部 |
| 175490401021 | 陈运友 | 校本部 | 2017级业余专升本金融学周末校本部 |
| 175431203019 | 黄夏宜 | 校本部 | 2017级业余专升本市场营销周末校本部 |
| 175431203022 | 康春莲 | 校本部 | 2017级业余专升本市场营销周末校本部 |
| 175490401032 | 黄贵英 | 校本部 | 2017级业余专升本英语晚上校本部 |
| 185433501032 | 龙云丽 | 校本部 | 2018级业余专升本财务管理周末校本部 |
| 185433501067 | 张秋萍 | 校本部 | 2018级业余专升本财务管理周末校本部 |
| 185431201027 | 梁水灵 | 校本部 | 2018级业余专升本电子商务周末校本部 |
| 185440201050 | 张妹 | 校本部 | 2018级业余专升本法学周末校本部 |
| 185430701020 | 龚杰林 | 校本部 | 2018级业余专升本工商管理周末校本部 |
| 185430701025 | 何冰 | 校本部 | 2018级业余专升本工商管理周末校本部 |
| 185430701043 | 梁锦辉 | 校本部 | 2018级业余专升本工商管理周末校本部 |
| 185430701056 | 卢宇晶 | 校本部 | 2018级业余专升本工商管理周末校本部 |
| 185430701082 | 谢立伟 | 校本部 | 2018级业余专升本工商管理周末校本部 |
| 185430701088 | 杨培锋 | 校本部 | 2018级业余专升本工商管理周末校本部 |
| 185431101006 | 范思仑 | 校本部 | 2018级业余专升本国际经济与贸易周末校本部 |
| 185430401025 | 周艳清 | 校本部 | 2018级业余专升本行政管理周末校本部 |
| 185460301049 | 徐嘉谊 | 校本部 | 2018级业余专升本护理学晚上校本部 |
| 185430801040 | 李文凤 | 校本部 | 2018级业余专升本会计学a班周末校本部 |
| 185430801076 | 石军莉 | 校本部 | 2018级业余专升本会计学a班周末校本部 |
| 185430801086 | 王燕婉 | 校本部 | 2018级业余专升本会计学a班周末校本部 |
| 185430801110 | 袁虹 | 校本部 | 2018级业余专升本会计学a班周末校本部 |
| 185430801115 | 张敬 | 校本部 | 2018级业余专升本会计学a班周末校本部 |
| 185430801131 | 周佩静 | 校本部 | 2018级业余专升本会计学a班周末校本部 |
| 185430802021 | 方丽雯 | 校本部 | 2018级业余专升本会计学b班周末校本部 |
| 185430802026 | 郝苑薇 | 校本部 | 2018级业余专升本会计学b班周末校本部 |
| 185430802031 | 黄春晓 | 校本部 | 2018级业余专升本会计学b班周末校本部 |
| 185430802034 | 黄莉雯 | 校本部 | 2018级业余专升本会计学b班周末校本部 |
| 185430802035 | 黄如双 | 校本部 | 2018级业余专升本会计学b班周末校本部 |
| 185430802048 | 梁伟荣 | 校本部 | 2018级业余专升本会计学b班周末校本部 |
| 185430802052 | 梁倩怡 | 校本部 | 2018级业余专升本会计学b班周末校本部 |
| 185430802085 | 严寒潮 | 校本部 | 2018级业余专升本会计学b班周末校本部 |
| 185430802091 | 张方茹 | 校本部 | 2018级业余专升本会计学b班周末校本部 |
| 185430802093 | 张苗青 | 校本部 | 2018级业余专升本会计学b班周末校本部 |
| 185430802104 | 冼燕梅 | 校本部 | 2018级业余专升本会计学b班周末校本部 |
| 185430803037 | 宋赛 | 校本部 | 2018级业余专升本会计学c班晚上校本部 |
| 185430803052 | 曾舒云 | 校本部 | 2018级业余专升本会计学c班晚上校本部 |
| 185410501046 | 源孝良 | 校本部 | 2018级业余专升本计算机科学与技术周末校本部 |
| 185430201014 | 黎梓妍 | 校本部 | 2018级业余专升本金融学周末校本部 |
| 175431302019 | 陈华晖 | 校本部 | 2018级业余专升本人力资源管理周末校本部 |
| 175431302033 | 谢慧玲 | 校本部 | 2018级业余专升本人力资源管理周末校本部 |
| 185431301101 | 袁清月 | 校本部 | 2018级业余专升本人力资源管理周末校本部 |
| 185431301111 | 郑娟惠 | 校本部 | 2018级业余专升本人力资源管理周末校本部 |
| 185431301116 | 周媛婷 | 校本部 | 2018级业余专升本人力资源管理周末校本部 |
| 185490401010 | 何静 | 校本部 | 2018级业余专升本人力资源管理周末校本部 |
| 185430501034 | 李悦 | 校本部 | 2018级业余专升本市场营销周末校本部 |
| 185410601001 | 杜进星 | 校本部 | 2018级业余专升本网络工程周末校本部 |
| 185490401040 | 袁咪咪 | 校本部 | 2018级业余专升本英语晚上校本部 |
| 195433501004 | 陈爱明 | 校本部 | 2019级业余专升本财务管理周末校本部 |
| 195433501009 | 陈欣怡 | 校本部 | 2019级业余专升本财务管理周末校本部 |
| 195433501010 | 陈艳君 | 校本部 | 2019级业余专升本财务管理周末校本部 |
| 195433501015 | 邓莲珊 | 校本部 | 2019级业余专升本财务管理周末校本部 |
| 195433501022 | 黄美珍 | 校本部 | 2019级业余专升本财务管理周末校本部 |
| 195433501030 | 黎晓君 | 校本部 | 2019级业余专升本财务管理周末校本部 |
| 195433501042 | 林泽韩 | 校本部 | 2019级业余专升本财务管理周末校本部 |
| 195433501043 | 凌孟霞 | 校本部 | 2019级业余专升本财务管理周末校本部 |
| 195433501048 | 陆彩娟 | 校本部 | 2019级业余专升本财务管理周末校本部 |
| 195433501053 | 麦旖旎 | 校本部 | 2019级业余专升本财务管理周末校本部 |
| 195433501069 | 余维彬 | 校本部 | 2019级业余专升本财务管理周末校本部 |
| 195433501080 | 庄晓曼 | 校本部 | 2019级业余专升本财务管理周末校本部 |
| 195431201001 | 陈美娥 | 校本部 | 2019级业余专升本电子商务周末校本部 |
| 195431201010 | 蒋院花 | 校本部 | 2019级业余专升本电子商务周末校本部 |
| 195431201017 | 罗庆林 | 校本部 | 2019级业余专升本电子商务周末校本部 |
| 195431201025 | 朱绍春 | 校本部 | 2019级业余专升本电子商务周末校本部 |
| 195431201027 | 陈丽清 | 校本部 | 2019级业余专升本电子商务周末校本部 |
| 195440201014 | 黄定坤 | 校本部 | 2019级业余专升本法学周末校本部 |
| 195440201021 | 李小芹 | 校本部 | 2019级业余专升本法学周末校本部 |
| 195440201052 | 钟丽娟 | 校本部 | 2019级业余专升本法学周末校本部 |
| 195430701007 | 陈卫恒 | 校本部 | 2019级业余专升本工商管理周末校本部 |
| 195430701009 | 陈晓晴 | 校本部 | 2019级业余专升本工商管理周末校本部 |
| 195430701016 | 华为 | 校本部 | 2019级业余专升本工商管理周末校本部 |
| 195430701026 | 姜茂启 | 校本部 | 2019级业余专升本工商管理周末校本部 |
| 195430701050 | 陆元华 | 校本部 | 2019级业余专升本工商管理周末校本部 |
| 195430701052 | 吕宛娜 | 校本部 | 2019级业余专升本工商管理周末校本部 |
| 195430701055 | 潘祉枫 | 校本部 | 2019级业余专升本工商管理周末校本部 |
| 195430701060 | 谭嘉灏 | 校本部 | 2019级业余专升本工商管理周末校本部 |
| 195430701061 | 谭心凌 | 校本部 | 2019级业余专升本工商管理周末校本部 |
| 195430701064 | 王靖敏 | 校本部 | 2019级业余专升本工商管理周末校本部 |
| 195430701087 | 袁柳冰 | 校本部 | 2019级业余专升本工商管理周末校本部 |
| 195431001007 | 李施颖 | 校本部 | 2019级业余专升本公共事业管理周末校本部 |
| 195431101033 | 钟旺言 | 校本部 | 2019级业余专升本国际经济与贸易周末校本部 |
| 195430201055 | 郑妍 | 校本部 | 2019级业余专升本会计学a班周末校本部 |
| 195430801002 | 蔡远琴 | 校本部 | 2019级业余专升本会计学a班周末校本部 |
| 195430801007 | 陈月珠 | 校本部 | 2019级业余专升本会计学a班周末校本部 |
| 195430801050 | 钟娟 | 校本部 | 2019级业余专升本会计学a班周末校本部 |
| 195430801055 | 曹陈衡 | 校本部 | 2019级业余专升本会计学b班周末校本部 |
| 195430801056 | 陈灿霞 | 校本部 | 2019级业余专升本会计学b班周末校本部 |
| 195430801075 | 蓝海 | 校本部 | 2019级业余专升本会计学b班周末校本部 |
| 195430801081 | 李荣 | 校本部 | 2019级业余专升本会计学b班周末校本部 |
| 195430801085 | 林利文 | 校本部 | 2019级业余专升本会计学b班周末校本部 |
| 195430801111 | 蔡燕京 | 校本部 | 2019级业余专升本会计学c班晚上校本部 |
| 195430801114 | 陈琳 | 校本部 | 2019级业余专升本会计学c班晚上校本部 |
| 195430801115 | 陈佩琳 | 校本部 | 2019级业余专升本会计学c班晚上校本部 |
| 195430801117 | 戴燕玲 | 校本部 | 2019级业余专升本会计学c班晚上校本部 |
| 195430801118 | 董银婵 | 校本部 | 2019级业余专升本会计学c班晚上校本部 |
| 195430801121 | 符琼琼 | 校本部 | 2019级业余专升本会计学c班晚上校本部 |
| 195430801126 | 林楚君 | 校本部 | 2019级业余专升本会计学c班晚上校本部 |
| 195430801127 | 林燕 | 校本部 | 2019级业余专升本会计学c班晚上校本部 |
| 195430801129 | 刘露 | 校本部 | 2019级业余专升本会计学c班晚上校本部 |
| 195430801137 | 张玉云 | 校本部 | 2019级业余专升本会计学c班晚上校本部 |
| 195410501001 | 陈冠杰 | 校本部 | 2019级业余专升本计算机科学与技术周末校本部 |
| 195410501003 | 陈辉军 | 校本部 | 2019级业余专升本计算机科学与技术周末校本部 |
| 195410501007 | 陈智斌 | 校本部 | 2019级业余专升本计算机科学与技术周末校本部 |
| 195410501014 | 黄中强 | 校本部 | 2019级业余专升本计算机科学与技术周末校本部 |
| 195410501031 | 王燕萍 | 校本部 | 2019级业余专升本计算机科学与技术周末校本部 |
| 195410501033 | 伍源辉 | 校本部 | 2019级业余专升本计算机科学与技术周末校本部 |
| 195430201053 | 赵卉芊 | 校本部 | 2019级业余专升本金融学周末校本部 |
| 195430201057 | 邝国濠 | 校本部 | 2019级业余专升本金融学周末校本部 |
| 195431301003 | 陈海燕 | 校本部 | 2019级业余专升本人力资源管理周末校本部 |
| 195431301014 | 何若岚 | 校本部 | 2019级业余专升本人力资源管理周末校本部 |
| 195431301016 | 黄加荣 | 校本部 | 2019级业余专升本人力资源管理周末校本部 |
| 195431301035 | 农庆敏 | 校本部 | 2019级业余专升本人力资源管理周末校本部 |
| 195490401027 | 李少滢 | 校本部 | 2019级业余专升本商务英语周末校本部 |
| 195490401042 | 全诗琼 | 校本部 | 2019级业余专升本商务英语周末校本部 |
| 195490401053 | 郑苑莲 | 校本部 | 2019级业余专升本商务英语周末校本部 |
| 195430501039 | 谭小娟 | 校本部 | 2019级业余专升本市场营销周末校本部 |
| 195410601003 | 黄李健 | 校本部 | 2019级业余专升本网络工程周末校本部 |
| 195410601012 | 谢亮兴 | 校本部 | 2019级业余专升本网络工程周末校本部 |
| 195490401016 | 黄燕 | 校本部 | 2019级业余专升本英语晚上校本部 |
| 195490401036 | 刘玉连 | 校本部 | 2019级业余专升本英语晚上校本部 |
| 195490401044 | 谭瑞珍 | 校本部 | 2019级业余专升本英语晚上校本部 |
| 195490401047 | 王妍 | 校本部 | 2019级业余专升本英语晚上校本部 |
| 195490401050 | 肖彩颖 | 校本部 | 2019级业余专升本英语晚上校本部 |
| 175415501019 | 施晓娇 | 珠海南方it | 2017级业余高起本电气工程及其自动化机器人珠海南方it |
| 175415501052 | 杨顺旺 | 珠海南方it | 2017级业余高起本电气工程及其自动化机器人珠海南方it |
| 175415501044 | 卓有权 | 珠海南方it | 2017级业余高起本电气工程及其自动化无人机珠海南方it |
| 175415501054 | 叶采梦 | 珠海南方it | 2017级业余高起本电气工程及其自动化无人机珠海南方it |
| 175415502041 | 朱华柯 | 珠海南方it | 2017级业余高起本软件工程java方向珠海南方it |
| 175415502060 | 蒙宏钊 | 珠海南方it | 2017级业余高起本软件工程java方向珠海南方it |
| 175415502088 | 张冬兰 | 珠海南方it | 2017级业余高起本软件工程java方向珠海南方it |
| 175415502104 | 蓝梅心 | 珠海南方it | 2017级业余高起本软件工程java方向珠海南方it |
| 175415502135 | 明荣凤 | 珠海南方it | 2017级业余高起本软件工程java方向珠海南方it |
| 185330811045 | 温馨 | 珠海职工 | 2018级函授专升本会计学周末珠海职工 |
| 185331311004 | 赖安琪 | 珠海职工 | 2018级函授专升本人力资源管理周末珠海职工 |
| 195330711010 | 盧慕賢 | 珠海职工 | 2019级函授专升本工商管理周末珠海职工 |
| 195330711027 | 李旭輝 | 珠海职工 | 2019级函授专升本工商管理周末珠海职工 |
| 195330811006 | 崔秀文 | 珠海职工 | 2019级函授专升本会计学周末珠海职工 |
| 195330811020 | 刘茜雅 | 珠海职工 | 2019级函授专升本会计学周末珠海职工 |
| 195330811021 | 卢美凤 | 珠海职工 | 2019级函授专升本会计学周末珠海职工 |
| 195330811024 | 谭结梅 | 珠海职工 | 2019级函授专升本会计学周末珠海职工 |
| 195330811025 | 汤新鸽 | 珠海职工 | 2019级函授专升本会计学周末珠海职工 |
| 195330811032 | 钟兆雪 | 珠海职工 | 2019级函授专升本会计学周末珠海职工 |
