各位同学:
自2016年12月通知缴学费至2017年3月30日,目前仍有部分学生未缴学费。根据暨南大学成人高等教育学籍管理规定,对未缴学费的学生作预退学处理,现将名单公布如下。
公布七日内如有疑问,请联系教育学院财务室闫老师85223731、教务办张老师85220273。
教育学院财务、教务办
二〇一七年四月十九日
| 序号 | 年级 | 学号 | 姓名 | 现班级名称 | 备注 |
| 1 | 2014 | 145433601026 | 林建宏 | 2014级业余高起本工商管理周末 | 未缴学费 |
| 2 | 2014 | 145433801015 | 陈木珍 | 2014级业余高起本会计学周末 | 未缴学费 |
| 3 | 2014 | 145433801037 | 李琦 | 2014级业余高起本会计学周末 | 未缴学费 |
| 4 | 2014 | 145433801050 | 谢雪玲 | 2014级业余高起本会计学周末 | 未缴学费 |
| 5 | 2015 | 155330802013 | 马中岩 | 2015级函授专升本会计学周末中山 | 未缴学费 |
| 6 | 2015 | 155330802026 | 班兰珍 | 2015级函授专升本会计学周末中山 | 未缴学费 |
| 7 | 2015 | 155433601027 | 张镇华 | 2015级业余高起本工商管理周末 | 未缴学费 |
| 8 | 2015 | 155433701015 | 刘聪 | 2015级业余高起本国际经济与贸易周末 | 未缴学费 |
| 9 | 2015 | 155433701017 | 张凯阳 | 2015级业余高起本国际经济与贸易周末 | 未缴学费 |
| 10 | 2015 | 155433701020 | 伍毅斌 | 2015级业余高起本国际经济与贸易周末 | 未缴学费 |
| 11 | 2015 | 155433901004 | 刘润杰 | 2015级业余高起本英语晚上 | 未缴学费 |
| 12 | 2015 | 146430701014 | 李丹 | 2015级业余专科工商企业管理周末 | 未缴学费 |
| 13 | 2015 | 156430704011 | 何舒芸 | 2015级业余专科工商企业管理周末珠江管理 | 未缴学费 |
| 14 | 2015 | 156430704025 | 蔡震桓 | 2015级业余专科工商企业管理周末珠江管理 | 未缴学费 |
| 15 | 2015 | 156433101024 | 何欣明 | 2015级业余专科国际经济与贸易周末 | 未缴学费 |
| 16 | 2015 | 156430801006 | 林素结 | 2015级业余专科会计学a班周末 | 未缴学费 |
| 17 | 2015 | 156430801013 | 黄晓燕 | 2015级业余专科会计学a班周末 | 未缴学费 |
| 18 | 2015 | 156430801062 | 曾锐敏 | 2015级业余专科会计学a班周末 | 未缴学费 |
| 19 | 2015 | 156430801078 | 吴楠诗 | 2015级业余专科会计学a班周末 | 未缴学费 |
| 20 | 2015 | 146430803020 | 罗玉华 | 2015级业余专科会计学b班晚上 | 未缴学费 |
| 21 | 2015 | 156430802049 | 覃火桦 | 2015级业余专科会计学b班晚上 | 未缴学费 |
| 22 | 2015 | 156430805006 | 吴慧姣 | 2015级业余专科会计学b班晚上 | 未缴学费 |
| 23 | 2015 | 156430805022 | 丘美园 | 2015级业余专科会计学周末珠江管理 | 未缴学费 |
| 24 | 2015 | 156490401017 | 李丽丽 | 2015级业余专科人力资源管理周末 | 未缴学费 |
| 25 | 2015 | 156431305008 | 李启亮 | 2015级业余专科商务管理周末 | 未缴学费 |
| 26 | 2015 | 136431201031 | 林晓雪 | 2015级业余专科市场营销周末 | 未缴学费 |
| 27 | 2015 | 156431307007 | 秦嘉涌 | 2015级业余专科行政管理周末 | 未缴学费 |
| 28 | 2015 | 145440201020 | 郭灏彬 | 2015级业余专升本法学周末 | 未缴学费 |
| 29 | 2015 | 155430801102 | 莫浩轩 | 2015级业余专升本会计学b班晚上 | 未缴学费 |
| 30 | 2015 | 155431301015 | 潘柔霏 | 2015级业余专升本人力资源管理周末 | 未缴学费 |
| 31 | 2015 | 155431302025 | 梁娟 | 2015级业余专升本商务策划管理周末 | 未缴学费 |
| 32 | 2015 | 155431201017 | 钟文敏 | 2015级业余专升本市场营销周末 | 未缴学费 |
| 33 | 2015 | 155431201023 | 邓燕华 | 2015级业余专升本市场营销周末 | 未缴学费 |
| 34 | 2015 | 155440102013 | 黄冠儒 | 2015级业余专升本投资学周末 | 未缴学费 |
| 35 | 2015 | 155431201011 | 李亮燊 | 2015级业余专升本项目管理周末 | 未缴学费 |
| 36 | 2015 | 155431203024 | 赖益娣 | 2015级业余专升本项目管理周末 | 未缴学费 |
| 37 | 2015 | 155431303001 | 吴丽君 | 2015级业余专升本行政管理周末 | 未缴学费 |
| 38 | 2015 | 155490401036 | 陈思雅 | 2015级业余专升本英语晚上 | 未缴学费 |
| 39 | 2016 | 165333301006 | 张志华 | 2016级函授专升本工商管理周末东莞南城 | 未缴学费 |
| 40 | 2016 | 165330803010 | 冯翠婷 | 2016级函授专升本会计学周末中山 | 未缴学费 |
| 41 | 2016 | 165331202001 | 黄容花 | 2016级函授专升本市场营销晚上河源 | 未缴学费 |
| 42 | 2016 | 165331202003 | 陈嘉瑜 | 2016级函授专升本市场营销晚上河源 | 未缴学费 |
| 43 | 2016 | 165331202005 | 叶碧怡 | 2016级函授专升本市场营销晚上河源 | 未缴学费 |
| 44 | 2016 | 165433401003 | 叶栋 | 2016级业余高起本工商管理周末 | 未缴学费 |
| 45 | 2016 | 165433401010 | 李兴华 | 2016级业余高起本工商管理周末 | 未缴学费 |
| 46 | 2016 | 165433401021 | 赵强 | 2016级业余高起本工商管理周末 | 未缴学费 |
| 47 | 2016 | 165433401028 | 林旭峰 | 2016级业余高起本工商管理周末 | 未缴学费 |
| 48 | 2016 | 165433401030 | 黄凤旋 | 2016级业余高起本工商管理周末 | 未缴学费 |
| 49 | 2016 | 165433501008 | 黄俊彬 | 2016级业余高起本国际经济与贸易周末 | 未缴学费 |
| 50 | 2016 | 165433501017 | 田喻湘 | 2016级业余高起本国际经济与贸易周末 | 未缴学费 |
| 51 | 2016 | 165433601006 | 麦丽莹 | 2016级业余高起本会计学周末 | 未缴学费 |
| 52 | 2016 | 165433601030 | 利聪颖 | 2016级业余高起本会计学周末 | 未缴学费 |
| 53 | 2016 | 165433601035 | 邹勇 | 2016级业余高起本会计学周末 | 未缴学费 |
| 54 | 2016 | 165433601046 | 廖金连 | 2016级业余高起本会计学周末 | 未缴学费 |
| 55 | 2016 | 165433701003 | 刘其深 | 2016级业余高起本金融学周末 | 未缴学费 |
| 56 | 2016 | 165433801005 | 麦燕群 | 2016级业余高起本人力资源管理周末 | 未缴学费 |
| 57 | 2016 | 165433801008 | 谢智聪 | 2016级业余高起本人力资源管理周末 | 未缴学费 |
| 58 | 2016 | 165433801011 | 卢金凤 | 2016级业余高起本人力资源管理周末 | 未缴学费 |
| 59 | 2016 | 165433801022 | 李烨均 | 2016级业余高起本人力资源管理周末 | 未缴学费 |
| 60 | 2016 | 166431201005 | 姚琦茵 | 2016级业余专科财务管理周末 | 未缴学费 |
| 61 | 2016 | 166431201008 | 陈华 | 2016级业余专科财务管理周末 | 未缴学费 |
| 62 | 2016 | 166431202014 | 王恭齐 | 2016级业余专科电子商务周末 | 未缴学费 |
| 63 | 2016 | 166430701013 | 周晓红 | 2016级业余专科工商企业管理周末 | 未缴学费 |
| 64 | 2016 | 166430701015 | 欧培芬 | 2016级业余专科工商企业管理周末 | 未缴学费 |
| 65 | 2016 | 166430701025 | 何金 | 2016级业余专科工商企业管理周末 | 未缴学费 |
| 66 | 2016 | 166430701037 | 何吉平 | 2016级业余专科工商企业管理周末 | 未缴学费 |
| 67 | 2016 | 166430701045 | 郑群 | 2016级业余专科工商企业管理周末 | 未缴学费 |
| 68 | 2016 | 166431308004 | 麦小凤 | 2016级业余专科工商企业管理周末 | 未缴学费 |
| 69 | 2016 | 166430705002 | 彭少勇 | 2016级业余专科工商企业管理周末番禺电大 | 未缴学费 |
| 70 | 2016 | 166430705009 | 邬素文 | 2016级业余专科工商企业管理周末番禺电大 | 未缴学费 |
| 71 | 2016 | 166433101001 | 马茜 | 2016级业余专科国际经济与贸易周末 | 未缴学费 |
| 72 | 2016 | 166433101016 | 张燕霞 | 2016级业余专科国际经济与贸易周末 | 未缴学费 |
| 73 | 2016 | 166433101017 | 范梓琳 | 2016级业余专科国际经济与贸易周末 | 未缴学费 |
| 74 | 2016 | 166433101020 | 方晓莹 | 2016级业余专科国际经济与贸易周末 | 未缴学费 |
| 75 | 2016 | 166433101021 | 林浩旋 | 2016级业余专科国际经济与贸易周末 | 未缴学费 |
| 76 | 2016 | 166433101026 | 温丽莹 | 2016级业余专科国际经济与贸易周末 | 未缴学费 |
| 77 | 2016 | 166430801009 | 余燕桃 | 2016级业余专科会计学a班周末 | 未缴学费 |
| 78 | 2016 | 166430801051 | 陈雯婷 | 2016级业余专科会计学a班周末 | 未缴学费 |
| 79 | 2016 | 166430801077 | 蔡雅静 | 2016级业余专科会计学a班周末 | 未缴学费 |
| 80 | 2016 | 166430801087 | 鲍小莉 | 2016级业余专科会计学a班周末 | 未缴学费 |
| 81 | 2016 | 166430801075 | 孙玉琪 | 2016级业余专科会计学b班晚上 | 未缴学费 |
| 82 | 2016 | 166430801080 | 杜道琴 | 2016级业余专科会计学b班晚上 | 未缴学费 |
| 83 | 2016 | 166430801086 | 李丽开 | 2016级业余专科会计学b班晚上 | 未缴学费 |
| 84 | 2016 | 166430802006 | 林琬雪 | 2016级业余专科会计学b班晚上 | 未缴学费 |
| 85 | 2016 | 166430802021 | 苏小花 | 2016级业余专科会计学b班晚上 | 未缴学费 |
| 86 | 2016 | 166430802029 | 向余梦 | 2016级业余专科会计学b班晚上 | 未缴学费 |
| 87 | 2016 | 166430804013 | 陈龙琪 | 2016级业余专科会计学晚上侨光黄埔 | 未缴学费 |
| 88 | 2016 | 166430801125 | 梁伟沂 | 2016级业余专科会计学晚上侨光荔湾 | 未缴学费 |
| 89 | 2016 | 166430803002 | 曾镜洪 | 2016级业余专科会计学晚上侨光荔湾 | 未缴学费 |
| 90 | 2016 | 166410501010 | 许瑞佳 | 2016级业余专科计算机网络技术周末 | 未缴学费 |
| 91 | 2016 | 166430201004 | 谈鑫 | 2016级业余专科金融学周末 | 未缴学费 |
| 92 | 2016 | 166430201008 | 林绮静 | 2016级业余专科金融学周末 | 未缴学费 |
| 93 | 2016 | 166430201010 | 钟嘉琪 | 2016级业余专科金融学周末 | 未缴学费 |
| 94 | 2016 | 166430201014 | 罗诗祺 | 2016级业余专科金融学周末 | 未缴学费 |
| 95 | 2016 | 166430201015 | 黄婉华 | 2016级业余专科金融学周末 | 未缴学费 |
| 96 | 2016 | 166430201016 | 卢志彬 | 2016级业余专科金融学周末 | 未缴学费 |
| 97 | 2016 | 166430201018 | 朱洁仪 | 2016级业余专科金融学周末 | 未缴学费 |
| 98 | 2016 | 166430201020 | 叶家鸿 | 2016级业余专科金融学周末 | 未缴学费 |
| 99 | 2016 | 166430201021 | 黄宗英 | 2016级业余专科金融学周末 | 未缴学费 |
| 100 | 2016 | 166430203007 | 马才扬 | 2016级业余专科金融学周末番禺电大 | 未缴学费 |
| 101 | 2016 | 166431301007 | 钟晓明 | 2016级业余专科人力资源管理周末 | 未缴学费 |
| 102 | 2016 | 166431301012 | 潘铭珊 | 2016级业余专科人力资源管理周末 | 未缴学费 |
| 103 | 2016 | 166431301015 | 何玉梅 | 2016级业余专科人力资源管理周末 | 未缴学费 |
| 104 | 2016 | 166431301017 | 卢倩茵 | 2016级业余专科人力资源管理周末 | 未缴学费 |
| 105 | 2016 | 166431301034 | 林晓夏 | 2016级业余专科人力资源管理周末 | 未缴学费 |
| 106 | 2016 | 166431301038 | 黄金花 | 2016级业余专科人力资源管理周末 | 未缴学费 |
| 107 | 2016 | 166431301051 | 赵明明 | 2016级业余专科人力资源管理周末 | 未缴学费 |
| 108 | 2016 | 166490501022 | 黎嘉茗 | 2016级业余专科商务英语晚上 | 未缴学费 |
| 109 | 2016 | 166490501023 | 肖柳 | 2016级业余专科商务英语晚上 | 未缴学费 |
| 110 | 2016 | 166490501024 | 潘华茹 | 2016级业余专科商务英语晚上 | 未缴学费 |
| 111 | 2016 | 166490501027 | 谢燕婷 | 2016级业余专科商务英语晚上 | 未缴学费 |
| 112 | 2016 | 166431204004 | 李春惠 | 2016级业余专科市场营销周末 | 未缴学费 |
| 113 | 2016 | 166431204006 | 刘小燕 | 2016级业余专科市场营销周末 | 未缴学费 |
| 114 | 2016 | 166431204007 | 杨萍萍 | 2016级业余专科市场营销周末 | 未缴学费 |
| 115 | 2016 | 166431204015 | 刘子聪 | 2016级业余专科市场营销周末 | 未缴学费 |
| 116 | 2016 | 166431204023 | 张柳 | 2016级业余专科市场营销周末 | 未缴学费 |
| 117 | 2016 | 166490501020 | 周金秀 | 2016级业余专科市场营销周末 | 未缴学费 |
| 118 | 2016 | 165431201006 | 钟升辉 | 2016级业余专升本电子商务周末 | 未缴学费 |
| 119 | 2016 | 165431201013 | 张剑雄 | 2016级业余专升本电子商务周末 | 未缴学费 |
| 120 | 2016 | 165440201005 | 林家良 | 2016级业余专升本法学周末 | 未缴学费 |
| 121 | 2016 | 165440201011 | 李卓余 | 2016级业余专升本法学周末 | 未缴学费 |
| 122 | 2016 | 165440201012 | 周思 | 2016级业余专升本法学周末 | 未缴学费 |
| 123 | 2016 | 165440201020 | 李颖仪 | 2016级业余专升本法学周末 | 未缴学费 |
| 124 | 2016 | 165440201027 | 郑育东 | 2016级业余专升本法学周末 | 未缴学费 |
| 125 | 2016 | 165440201031 | 江炜珊 | 2016级业余专升本法学周末 | 未缴学费 |
| 126 | 2016 | 165440201034 | 赵丽娜 | 2016级业余专升本法学周末 | 未缴学费 |
| 127 | 2016 | 165440201040 | 彭伟康 | 2016级业余专升本法学周末 | 未缴学费 |
| 128 | 2016 | 165440202001 | 彭伟伦 | 2016级业余专升本法学周末番禺电大 | 未缴学费 |
| 129 | 2016 | 155440101005 | 陈凯东 | 2016级业余专升本工商管理周末 | 未缴学费 |
| 130 | 2016 | 165433301027 | 陈家亮 | 2016级业余专升本工商管理周末 | 未缴学费 |
| 131 | 2016 | 165433301039 | 潘忠庆 | 2016级业余专升本工商管理周末 | 未缴学费 |
| 132 | 2016 | 165433301041 | 陈海燕 | 2016级业余专升本工商管理周末 | 未缴学费 |
| 133 | 2016 | 165433301042 | 黄红彩 | 2016级业余专升本工商管理周末 | 未缴学费 |
| 134 | 2016 | 165433301044 | 林泽敏 | 2016级业余专升本工商管理周末 | 未缴学费 |
| 135 | 2016 | 165433304001 | 黄增俊 | 2016级业余专升本工商管理周末番禺电大 | 未缴学费 |
| 136 | 2016 | 165430801067 | 刘楚然 | 2016级业余专升本会计学a班周末 | 未缴学费 |
| 137 | 2016 | 165430801087 | 黄惠茹 | 2016级业余专升本会计学a班周末 | 未缴学费 |
| 138 | 2016 | 165430801107 | 张筱莉 | 2016级业余专升本会计学a班周末 | 未缴学费 |
| 139 | 2016 | 165430801113 | 林怡怡 | 2016级业余专升本会计学a班周末 | 未缴学费 |
| 140 | 2016 | 165430801115 | 陈晓环 | 2016级业余专升本会计学a班周末 | 未缴学费 |
| 141 | 2016 | 165430802020 | 刘洁云 | 2016级业余专升本会计学a班周末 | 未缴学费 |
| 142 | 2016 | 165430802036 | 邬慧 | 2016级业余专升本会计学b班晚上 | 未缴学费 |
| 143 | 2016 | 165430806017 | 田秋艳 | 2016级业余专升本会计学晚上侨光黄埔 | 未缴学费 |
| 144 | 2016 | 165410501025 | 滕海泓 | 2016级业余专升本计算机科学与技术周末 | 未缴学费 |
| 145 | 2016 | 165430201004 | 张洪山 | 2016级业余专升本金融学周末 | 未缴学费 |
| 146 | 2016 | 165430201037 | 黄建贤 | 2016级业余专升本金融学周末 | 未缴学费 |
| 147 | 2016 | 165430201047 | 秦乔容 | 2016级业余专升本金融学周末 | 未缴学费 |
| 148 | 2016 | 165430201053 | 徐曦 | 2016级业余专升本金融学周末 | 未缴学费 |
| 149 | 2016 | 165431301009 | 胡楚友 | 2016级业余专升本人力资源管理周末 | 未缴学费 |
| 150 | 2016 | 165431301049 | 张佳玲 | 2016级业余专升本人力资源管理周末 | 未缴学费 |
| 151 | 2016 | 165431301060 | 曾佳婷 | 2016级业余专升本人力资源管理周末 | 未缴学费 |
| 152 | 2016 | 165431304012 | 李日柱 | 2016级业余专升本商务策划管理周末 | 未缴学费 |
| 153 | 2016 | 165431304015 | 伍景城 | 2016级业余专升本商务策划管理周末 | 未缴学费 |
| 154 | 2016 | 165431202006 | 许泽鸿 | 2016级业余专升本社会工作周末 | 未缴学费 |
| 155 | 2016 | 165490401013 | 吴小芳 | 2016级业余专升本英语晚上 | 未缴学费 |
| 156 | 2016 | 165490401015 | 申秀银 | 2016级业余专升本英语晚上 | 未缴学费 |
| 157 | 2016 | 165490401018 | 李娴 | 2016级业余专升本英语晚上 | 未缴学费 |
| 158 | 2016 | 165490401022 | 陈美茶 | 2016级业余专升本英语晚上 | 未缴学费 |
| 159 | 2016 | 165490401026 | 赖敏敏 | 2016级业余专升本英语晚上 | 未缴学费 |
| 160 | 2016 | 165490402004 | 张翠萍 | 2016级业余专升本英语晚上珠海暨大 | 未缴学费 |
| 161 | 2016 | 165490402018 | 刘伟俊 | 2016级业余专升本英语晚上珠海暨大 | 未缴学费 |
