经审核,2021年夏季学位审核拟通过名单公布如下,如有疑问,请于2021年6月3日9:00前致电85228956。
| 序号 | 学号 | 姓名 | 教学点 | 班级 |
| 1 | 185330740024 | 李敏 | 东莞名门 | 2018级函授专升本工商管理周末东莞名门 |
| 2 | 185330740037 | 施思晴 | 东莞名门 | 2018级函授专升本工商管理周末东莞名门 |
| 3 | 185330840010 | 马翠娴 | 东莞名门 | 2018级函授专升本会计学周末东莞名门 |
| 4 | 185331340004 | 梁燕华 | 东莞名门 | 2018级函授专升本人力资源管理周末东莞名门 |
| 5 | 185331340009 | 王明锋 | 东莞名门 | 2018级函授专升本人力资源管理周末东莞名门 |
| 6 | 175330802004 | 曾艳 | 东莞振科 | 2017级函授专升本会计学周末东莞振科 |
| 7 | 175340203012 | 郑树平 | 东莞振科 | 2017级函授专升本社会工作周末东莞振科 |
| 8 | 175340203018 | 李嘉欣 | 东莞振科 | 2017级函授专升本社会工作周末东莞振科 |
| 9 | 185330702016 | 张丽珊 | 东莞振科 | 2018级函授专升本工商管理周末东莞振科 |
| 10 | 185433552012 | 刁榆兰 | 番禺陈文卫 | 2018级业余专升本财务管理周末番禺陈文卫 |
| 11 | 185433552040 | 罗路娇 | 番禺陈文卫 | 2018级业余专升本财务管理周末番禺陈文卫 |
| 12 | 185433552046 | 容丽妍 | 番禺陈文卫 | 2018级业余专升本财务管理周末番禺陈文卫 |
| 13 | 185430852015 | 陈泽旋 | 番禺陈文卫 | 2018级业余专升本会计学周末番禺陈文卫 |
| 14 | 185430852029 | 郭绮文 | 番禺陈文卫 | 2018级业余专升本会计学周末番禺陈文卫 |
| 15 | 185430852036 | 洪正超 | 番禺陈文卫 | 2018级业余专升本会计学周末番禺陈文卫 |
| 16 | 185430852052 | 李婉露 | 番禺陈文卫 | 2018级业余专升本会计学周末番禺陈文卫 |
| 17 | 185430852062 | 林金花 | 番禺陈文卫 | 2018级业余专升本会计学周末番禺陈文卫 |
| 18 | 185430852086 | 马淑仪 | 番禺陈文卫 | 2018级业余专升本会计学周末番禺陈文卫 |
| 19 | 185430852109 | 文观惠 | 番禺陈文卫 | 2018级业余专升本会计学周末番禺陈文卫 |
| 20 | 185430852128 | 徐柳萍 | 番禺陈文卫 | 2018级业余专升本会计学周末番禺陈文卫 |
| 21 | 185330293007 | 林静冰 | 佛山南海翰苑 | 2018级函授专升本金融学周末佛山南海翰苑 |
| 22 | 185331393004 | 陈玲子 | 佛山南海翰苑 | 2018级函授专升本人力资源管理周末佛山南海翰苑 |
| 23 | 185331393005 | 陈小艺 | 佛山南海翰苑 | 2018级函授专升本人力资源管理周末佛山南海翰苑 |
| 24 | 185331393006 | 陈彦梓 | 佛山南海翰苑 | 2018级函授专升本人力资源管理周末佛山南海翰苑 |
| 25 | 185331393015 | 赵羚雅 | 佛山南海翰苑 | 2018级函授专升本人力资源管理周末佛山南海翰苑 |
| 26 | 185490888006 | 曾婉红 | 广州华联学院 | 2018级业余专升本日语周末广州华联学院 |
| 27 | 175433304006 | 徐丽杨 | 广州侨光黄埔 | 2017级业余专升本工商管理晚上广州侨光黄埔 |
| 28 | 175433304033 | 廖敏华 | 广州侨光黄埔 | 2017级业余专升本工商管理晚上广州侨光黄埔 |
| 29 | 185430722011 | 梁梓豪 | 广州侨光黄埔 | 2018级业余专升本工商管理晚上广州侨光黄埔 |
| 30 | 185430722013 | 莫炜升 | 广州侨光黄埔 | 2018级业余专升本工商管理晚上广州侨光黄埔 |
| 31 | 185430822009 | 谭海平 | 广州侨光黄埔 | 2018级业余专升本会计学晚上广州侨光黄埔 |
| 32 | 185431301045 | 李蓉 | 广州侨光黄埔 | 2018级业余专升本人力资源管理晚上广州侨光黄埔 |
| 33 | 185431301108 | 郑惠洁 | 广州侨光黄埔 | 2018级业余专升本人力资源管理晚上广州侨光黄埔 |
| 34 | 185431322005 | 李红红 | 广州侨光黄埔 | 2018级业余专升本人力资源管理晚上广州侨光黄埔 |
| 35 | 165433302001 | 邓霏 | 广州侨光荔湾 | 2016级业余专升本工商管理晚上侨光荔湾 |
| 36 | 185430721001 | 陈响明 | 广州侨光荔湾 | 2018级业余专升本工商管理晚上广州侨光荔湾 |
| 37 | 185431121001 | 伍蔚茵 | 广州侨光荔湾 | 2018级业余专升本工商管理晚上广州侨光荔湾 |
| 38 | 185430821002 | 郭丹妮 | 广州侨光荔湾 | 2018级业余专升本会计学晚上广州侨光荔湾 |
| 39 | 185430821009 | 张凯韵 | 广州侨光荔湾 | 2018级业余专升本会计学晚上广州侨光荔湾 |
| 40 | 185433536003 | 陈丽 | 广州信德 | 2018级业余专升本财务管理周末广州信德 |
| 41 | 185433536009 | 孟晨瑄 | 广州信德 | 2018级业余专升本财务管理周末广州信德 |
| 42 | 185433536010 | 孟晨瑾 | 广州信德 | 2018级业余专升本财务管理周末广州信德 |
| 43 | 185433536013 | 袁楚茹 | 广州信德 | 2018级业余专升本财务管理周末广州信德 |
| 44 | 185430736016 | 胡康 | 广州信德 | 2018级业余专升本工商管理周末广州信德 |
| 45 | 185430736017 | 胡盟 | 广州信德 | 2018级业余专升本工商管理周末广州信德 |
| 46 | 185430736040 | 吕辉 | 广州信德 | 2018级业余专升本工商管理周末广州信德 |
| 47 | 185430736066 | 徐怡梅 | 广州信德 | 2018级业余专升本工商管理周末广州信德 |
| 48 | 185430736068 | 杨洁虹 | 广州信德 | 2018级业余专升本工商管理周末广州信德 |
| 49 | 185430736076 | 曾林冠 | 广州信德 | 2018级业余专升本工商管理周末广州信德 |
| 50 | 185430736083 | 冼敏姬 | 广州信德 | 2018级业余专升本工商管理周末广州信德 |
| 51 | 185430436006 | 刘智浩 | 广州信德 | 2018级业余专升本行政管理周末广州信德 |
| 52 | 185430436010 | 钟帅 | 广州信德 | 2018级业余专升本行政管理周末广州信德 |
| 53 | 185460336006 | 黄艳 | 广州信德 | 2018级业余专升本护理学晚上广州信德 |
| 54 | 185430836011 | 古惠娟 | 广州信德 | 2018级业余专升本会计学周末广州信德 |
| 55 | 185430836013 | 胡循珍 | 广州信德 | 2018级业余专升本会计学周末广州信德 |
| 56 | 185430836022 | 刘燕妮 | 广州信德 | 2018级业余专升本会计学周末广州信德 |
| 57 | 185430836036 | 吴艳芳 | 广州信德 | 2018级业余专升本会计学周末广州信德 |
| 58 | 185431336004 | 丁穗玲 | 广州信德 | 2018级业余专升本人力资源管理周末广州信德 |
| 59 | 185431336006 | 杜雨玉 | 广州信德 | 2018级业余专升本人力资源管理周末广州信德 |
| 60 | 185431336019 | 李燕 | 广州信德 | 2018级业余专升本人力资源管理周末广州信德 |
| 61 | 185331354007 | 林黛妃 | 惠州弘毅 | 2018级函授专升本人力资源管理周末惠州弘毅 |
| 62 | 165490402005 | 王献卉 | 暨大珠海校区 | 2016级业余专升本英语晚上暨大珠海校区 |
| 63 | 185490708005 | 彭红珠 | 暨大珠海校区 | 2018级业余专升本商务英语周末暨大珠海校区 |
| 64 | 185460355007 | 蔡晓芳 | 普宁大计 | 2018级业余专升本护理学晚上普宁大计 |
| 65 | 185460355022 | 邓可萱 | 普宁大计 | 2018级业余专升本护理学晚上普宁大计 |
| 66 | 185451792001 | 陈斌斌 | 深圳环球数码 | 2018级业余专升本动画周末深圳环球数码 |
| 67 | 185451792008 | 肖亚民 | 深圳环球数码 | 2018级业余专升本动画周末深圳环球数码 |
| 68 | 175330808002 | 刘萍 | 深圳南山志远 | 2017级函授专升本会计学周末深圳南山志远 |
| 69 | 185330714002 | 邓钿嫣 | 深圳南山志远 | 2018级函授专升本工商管理周末深圳南山志远 |
| 70 | 185330814014 | 马丽青 | 深圳南山志远 | 2018级函授专升本会计学周末深圳南山志远 |
| 71 | 185330814019 | 姚小兰 | 深圳南山志远 | 2018级函授专升本会计学周末深圳南山志远 |
| 72 | 185460314034 | 傅丽锟 | 深圳南山志远 | 2018级业余专升本护理学晚上深圳南山志远 |
| 73 | 185460314065 | 梁婵 | 深圳南山志远 | 2018级业余专升本护理学晚上深圳南山志远 |
| 74 | 185460314066 | 廖彩霞 | 深圳南山志远 | 2018级业余专升本护理学晚上深圳南山志远 |
| 75 | 185460314079 | 柳杨 | 深圳南山志远 | 2018级业余专升本护理学晚上深圳南山志远 |
| 76 | 185460314107 | 吴玉梅 | 深圳南山志远 | 2018级业余专升本护理学晚上深圳南山志远 |
| 77 | 185460314115 | 徐梅影 | 深圳南山志远 | 2018级业余专升本护理学晚上深圳南山志远 |
| 78 | 185460314146 | 钟利雯 | 深圳南山志远 | 2018级业余专升本护理学晚上深圳南山志远 |
| 79 | 185460314160 | 覃琴琴 | 深圳南山志远 | 2018级业余专升本护理学晚上深圳南山志远 |
| 80 | 145433601033 | 陈丹娜 | 校本部 | 2014级业余高起本工商管理周末校本部 |
| 81 | 145433801045 | 胡娜娜 | 校本部 | 2014级业余高起本会计学周末校本部 |
| 82 | 155433601025 | 谈趣 | 校本部 | 2015级业余高起本工商管理周末校本部 |
| 83 | 155433801003 | 李任开 | 校本部 | 2015级业余高起本会计学周末校本部 |
| 84 | 155433801013 | 陈诗仪 | 校本部 | 2015级业余高起本会计学周末校本部 |
| 85 | 155433801022 | 卢翠玲 | 校本部 | 2015级业余高起本会计学周末校本部 |
| 86 | 155433801028 | 陈秀娟 | 校本部 | 2015级业余高起本会计学周末校本部 |
| 87 | 145433901004 | 莫薇静 | 校本部 | 2015级业余高起本英语晚上校本部 |
| 88 | 155430801110 | 孙俊程 | 校本部 | 2015级业余专升本会计学a班周末校本部 |
| 89 | 155431301043 | 卢文雅 | 校本部 | 2015级业余专升本人力资源管理周末校本部 |
| 90 | 165433401015 | 李冉 | 校本部 | 2016级业余高起本工商管理周末校本部 |
| 91 | 165433701001 | 程丹 | 校本部 | 2016级业余高起本金融学周末校本部 |
| 92 | 165433701004 | 张坤 | 校本部 | 2016级业余高起本金融学周末校本部 |
| 93 | 165440201025 | 胡利利 | 校本部 | 2016级业余专升本法学周末校本部 |
| 94 | 165433101010 | 蔡琳羽 | 校本部 | 2016级业余专升本国际经济与贸易周末校本部 |
| 95 | 165460301023 | 杨建升 | 校本部 | 2016级业余专升本护理学晚上校本部 |
| 96 | 165460301026 | 占佳琳 | 校本部 | 2016级业余专升本护理学晚上校本部 |
| 97 | 155430801101 | 胡宇华 | 校本部 | 2016级业余专升本会计学a班周末校本部 |
| 98 | 165430801046 | 郑烨容 | 校本部 | 2016级业余专升本会计学a班周末校本部 |
| 99 | 165430802005 | 王欧 | 校本部 | 2016级业余专升本会计学b班晚上校本部 |
| 100 | 165431304003 | 张丽莹 | 校本部 | 2016级业余专升本商务策划管理周末校本部 |
| 101 | 175433301002 | 詹志光 | 校本部 | 2017级业余专升本工商管理周末校本部 |
| 102 | 175433301050 | 邓荣华 | 校本部 | 2017级业余专升本工商管理周末校本部 |
| 103 | 175460302020 | 黎倩文 | 校本部 | 2017级业余专升本护理学晚上校本部 |
| 104 | 175460302039 | 林瑞洁 | 校本部 | 2017级业余专升本护理学晚上校本部 |
| 105 | 175430803026 | 王银霞 | 校本部 | 2017级业余专升本会计学晚上校本部 |
| 106 | 175430803042 | 何秋婷 | 校本部 | 2017级业余专升本会计学晚上校本部 |
| 107 | 175430802015 | 卓冰纯 | 校本部 | 2017级业余专升本会计学周末校本部 |
| 108 | 175430802016 | 雷艳琴 | 校本部 | 2017级业余专升本会计学周末校本部 |
| 109 | 175430802027 | 李秋霞 | 校本部 | 2017级业余专升本会计学周末校本部 |
| 110 | 175430802065 | 易宇伦 | 校本部 | 2017级业余专升本会计学周末校本部 |
| 111 | 175430802072 | 董嘉瑶 | 校本部 | 2017级业余专升本会计学周末校本部 |
| 112 | 175430802117 | 黄泽秒 | 校本部 | 2017级业余专升本会计学周末校本部 |
| 113 | 175430802120 | 杨培璇 | 校本部 | 2017级业余专升本会计学周末校本部 |
| 114 | 175430202046 | 张海双 | 校本部 | 2017级业余专升本金融学周末校本部 |
| 115 | 175431302021 | 陈晓玲 | 校本部 | 2017级业余专升本人力资源管理周末校本部 |
| 116 | 175431302035 | 张曼 | 校本部 | 2017级业余专升本人力资源管理周末校本部 |
| 117 | 175431302049 | 吕晓君 | 校本部 | 2017级业余专升本人力资源管理周末校本部 |
| 118 | 175431302053 | 陈佳婷 | 校本部 | 2017级业余专升本人力资源管理周末校本部 |
| 119 | 175490401013 | 汤志芬 | 校本部 | 2017级业余专升本人力资源管理周末校本部 |
| 120 | 175431203027 | 曾进 | 校本部 | 2017级业余专升本市场营销周末校本部 |
| 121 | 175431202007 | 余晓 | 校本部 | 2017级业余专升本项目管理周末校本部 |
| 122 | 175431205003 | 程华 | 校本部 | 2017级业余专升本项目管理周末校本部 |
| 123 | 175431205013 | 徐萍 | 校本部 | 2017级业余专升本项目管理周末校本部 |
| 124 | 185431301056 | 刘小兰 | 校本部 | 2018级业余专升本财务管理周末校本部 |
| 125 | 185433501010 | 黄嘉琴 | 校本部 | 2018级业余专升本财务管理周末校本部 |
| 126 | 185433501014 | 黄思婷 | 校本部 | 2018级业余专升本财务管理周末校本部 |
| 127 | 185433501015 | 黄小燕 | 校本部 | 2018级业余专升本财务管理周末校本部 |
| 128 | 185433501051 | 吴晓妹 | 校本部 | 2018级业余专升本财务管理周末校本部 |
| 129 | 185433501056 | 许晴晓 | 校本部 | 2018级业余专升本财务管理周末校本部 |
| 130 | 185433501059 | 杨桂兰 | 校本部 | 2018级业余专升本财务管理周末校本部 |
| 131 | 185433501076 | 周敏 | 校本部 | 2018级业余专升本财务管理周末校本部 |
| 132 | 185490401002 | 蔡志芸 | 校本部 | 2018级业余专升本财务管理周末校本部 |
| 133 | 185431201009 | 李凤宇 | 校本部 | 2018级业余专升本电子商务周末校本部 |
| 134 | 185431201010 | 李连娣 | 校本部 | 2018级业余专升本电子商务周末校本部 |
| 135 | 185431201024 | 郑晓萍 | 校本部 | 2018级业余专升本电子商务周末校本部 |
| 136 | 185440201010 | 黄健 | 校本部 | 2018级业余专升本法学周末校本部 |
| 137 | 185440201012 | 黄微茹 | 校本部 | 2018级业余专升本法学周末校本部 |
| 138 | 185440201029 | 罗晶晶 | 校本部 | 2018级业余专升本法学周末校本部 |
| 139 | 185430701023 | 郭衍广 | 校本部 | 2018级业余专升本工商管理周末校本部 |
| 140 | 185430701036 | 蒋碧妍 | 校本部 | 2018级业余专升本工商管理周末校本部 |
| 141 | 185430701040 | 黎丹凤 | 校本部 | 2018级业余专升本工商管理周末校本部 |
| 142 | 185430701071 | 孙奋盛 | 校本部 | 2018级业余专升本工商管理周末校本部 |
| 143 | 185430701085 | 徐绮桦 | 校本部 | 2018级业余专升本工商管理周末校本部 |
| 144 | 185430701094 | 曾秀敏 | 校本部 | 2018级业余专升本工商管理周末校本部 |
| 145 | 185430701099 | 张小娜 | 校本部 | 2018级业余专升本工商管理周末校本部 |
| 146 | 185430701100 | 赵慧玲 | 校本部 | 2018级业余专升本工商管理周末校本部 |
| 147 | 185430802046 | 李小倩 | 校本部 | 2018级业余专升本工商管理周末校本部 |
| 148 | 185431001004 | 王玲 | 校本部 | 2018级业余专升本公共事业管理周末校本部 |
| 149 | 185431101004 | 邓彩玲 | 校本部 | 2018级业余专升本国际经济与贸易周末校本部 |
| 150 | 185431101008 | 郭燕苗 | 校本部 | 2018级业余专升本国际经济与贸易周末校本部 |
| 151 | 185431101017 | 刘婉仪 | 校本部 | 2018级业余专升本国际经济与贸易周末校本部 |
| 152 | 185431101020 | 谭嘉睿 | 校本部 | 2018级业余专升本国际经济与贸易周末校本部 |
| 153 | 185431101025 | 詹玉婵 | 校本部 | 2018级业余专升本国际经济与贸易周末校本部 |
| 154 | 185430401012 | 林翠妙 | 校本部 | 2018级业余专升本行政管理周末校本部 |
| 155 | 185430401015 | 石乐 | 校本部 | 2018级业余专升本行政管理周末校本部 |
| 156 | 185460301011 | 付晋雯 | 校本部 | 2018级业余专升本护理学晚上校本部 |
| 157 | 185460301025 | 李琼 | 校本部 | 2018级业余专升本护理学晚上校本部 |
| 158 | 185460301028 | 梁玉滢 | 校本部 | 2018级业余专升本护理学晚上校本部 |
| 159 | 185460301032 | 刘诗尧 | 校本部 | 2018级业余专升本护理学晚上校本部 |
| 160 | 185460301036 | 彭婷婷 | 校本部 | 2018级业余专升本护理学晚上校本部 |
| 161 | 185460301038 | 汤诗琴 | 校本部 | 2018级业余专升本护理学晚上校本部 |
| 162 | 185460301066 | 周红杏 | 校本部 | 2018级业余专升本护理学晚上校本部 |
| 163 | 185430801006 | 陈春英 | 校本部 | 2018级业余专升本会计学a班周末校本部 |
| 164 | 185430801011 | 陈倩菊 | 校本部 | 2018级业余专升本会计学a班周末校本部 |
| 165 | 185430801035 | 李变好 | 校本部 | 2018级业余专升本会计学a班周末校本部 |
| 166 | 185430801064 | 陆春燕 | 校本部 | 2018级业余专升本会计学a班周末校本部 |
| 167 | 185430801074 | 倪宝珊 | 校本部 | 2018级业余专升本会计学a班周末校本部 |
| 168 | 185430801079 | 苏珊珊 | 校本部 | 2018级业余专升本会计学a班周末校本部 |
| 169 | 185430801088 | 温忠铭 | 校本部 | 2018级业余专升本会计学a班周末校本部 |
| 170 | 185430801118 | 张奇辉 | 校本部 | 2018级业余专升本会计学a班周末校本部 |
| 171 | 185430802017 | 程炜 | 校本部 | 2018级业余专升本会计学b班周末校本部 |
| 172 | 185430802027 | 何雪珍 | 校本部 | 2018级业余专升本会计学b班周末校本部 |
| 173 | 185430802030 | 胡瑞琪 | 校本部 | 2018级业余专升本会计学b班周末校本部 |
| 174 | 185430802060 | 刘佳梦 | 校本部 | 2018级业余专升本会计学b班周末校本部 |
| 175 | 185430802073 | 谭彩欢 | 校本部 | 2018级业余专升本会计学b班周末校本部 |
| 176 | 185430802084 | 徐楚楚 | 校本部 | 2018级业余专升本会计学b班周末校本部 |
| 177 | 185430802096 | 张思桦 | 校本部 | 2018级业余专升本会计学b班周末校本部 |
| 178 | 185430802098 | 张志文 | 校本部 | 2018级业余专升本会计学b班周末校本部 |
| 179 | 185430802101 | 郑壮君 | 校本部 | 2018级业余专升本会计学b班周末校本部 |
| 180 | 185430803029 | 骆婉莹 | 校本部 | 2018级业余专升本会计学c班晚上校本部 |
| 181 | 185430803050 | 杨延珍 | 校本部 | 2018级业余专升本会计学c班晚上校本部 |
| 182 | 185410501007 | 陈梓健 | 校本部 | 2018级业余专升本计算机科学与技术周末校本部 |
| 183 | 185410501017 | 柯智勇 | 校本部 | 2018级业余专升本计算机科学与技术周末校本部 |
| 184 | 185410501022 | 李佩霞 | 校本部 | 2018级业余专升本计算机科学与技术周末校本部 |
| 185 | 185410501040 | 苏梓彬 | 校本部 | 2018级业余专升本计算机科学与技术周末校本部 |
| 186 | 185410501041 | 汤雄斌 | 校本部 | 2018级业余专升本计算机科学与技术周末校本部 |
| 187 | 185410501045 | 谢子扬 | 校本部 | 2018级业余专升本计算机科学与技术周末校本部 |
| 188 | 185410501049 | 张茵倩 | 校本部 | 2018级业余专升本计算机科学与技术周末校本部 |
| 189 | 185410501056 | 朱嘉俊 | 校本部 | 2018级业余专升本计算机科学与技术周末校本部 |
| 190 | 185430201011 | 江丽萍 | 校本部 | 2018级业余专升本金融学周末校本部 |
| 191 | 185430201025 | 刘天祥 | 校本部 | 2018级业余专升本金融学周末校本部 |
| 192 | 185430201044 | 杨琳琳 | 校本部 | 2018级业余专升本金融学周末校本部 |
| 193 | 185430201060 | 张婷 | 校本部 | 2018级业余专升本金融学周末校本部 |
| 194 | 185420301011 | 黄宇航 | 校本部 | 2018级业余专升本经济统计学周末校本部 |
| 195 | 185420301023 | 杨秋华 | 校本部 | 2018级业余专升本经济统计学周末校本部 |
| 196 | 185431301011 | 陈适 | 校本部 | 2018级业余专升本人力资源管理周末校本部 |
| 197 | 185431301020 | 戴小华 | 校本部 | 2018级业余专升本人力资源管理周末校本部 |
| 198 | 185431301026 | 何海韵 | 校本部 | 2018级业余专升本人力资源管理周末校本部 |
| 199 | 185431301027 | 何家媚 | 校本部 | 2018级业余专升本人力资源管理周末校本部 |
| 200 | 185431301030 | 何婷婷 | 校本部 | 2018级业余专升本人力资源管理周末校本部 |
| 201 | 185431301068 | 罗苑平 | 校本部 | 2018级业余专升本人力资源管理周末校本部 |
| 202 | 185431301074 | 彭小玲 | 校本部 | 2018级业余专升本人力资源管理周末校本部 |
| 203 | 185431301077 | 茹银萍 | 校本部 | 2018级业余专升本人力资源管理周末校本部 |
| 204 | 185431301089 | 温赣东 | 校本部 | 2018级业余专升本人力资源管理周末校本部 |
| 205 | 185430501017 | 高安池 | 校本部 | 2018级业余专升本市场营销周末校本部 |
| 206 | 185430501025 | 李洪思 | 校本部 | 2018级业余专升本市场营销周末校本部 |
| 207 | 185430501030 | 李梦嫦 | 校本部 | 2018级业余专升本市场营销周末校本部 |
| 208 | 185430501043 | 刘伟常 | 校本部 | 2018级业余专升本市场营销周末校本部 |
| 209 | 185430501045 | 刘玉兰 | 校本部 | 2018级业余专升本市场营销周末校本部 |
| 210 | 185430501068 | 叶华艳 | 校本部 | 2018级业余专升本市场营销周末校本部 |
| 211 | 185430501070 | 曾广红 | 校本部 | 2018级业余专升本市场营销周末校本部 |
| 212 | 185430501071 | 张凤洋 | 校本部 | 2018级业余专升本市场营销周末校本部 |
| 213 | 185430501075 | 郑娟柳 | 校本部 | 2018级业余专升本市场营销周末校本部 |
| 214 | 185430501077 | 宗嘉琦 | 校本部 | 2018级业余专升本市场营销周末校本部 |
| 215 | 185490401005 | 程雪莹 | 校本部 | 2018级业余专升本英语晚上校本部 |
| 216 | 185490401011 | 何敏仪 | 校本部 | 2018级业余专升本英语晚上校本部 |
| 217 | 185490401020 | 廖婷 | 校本部 | 2018级业余专升本英语晚上校本部 |
| 218 | 185490401025 | 罗曦 | 校本部 | 2018级业余专升本英语晚上校本部 |
| 219 | 185490401037 | 杨盼盼 | 校本部 | 2018级业余专升本英语晚上校本部 |
| 220 | 185330753002 | 陈楚君 | 增城蓝十字 | 2018级函授专升本工商管理周末增城蓝十字 |
| 221 | 185330753026 | 刘玉珊 | 增城蓝十字 | 2018级函授专升本工商管理周末增城蓝十字 |
| 222 | 185330853014 | 李施颖 | 增城蓝十字 | 2018级函授专升本会计学周末增城蓝十字 |
| 223 | 185330853023 | 刘婵 | 增城蓝十字 | 2018级函授专升本会计学周末增城蓝十字 |
| 224 | 185331353018 | 石燕琴 | 增城蓝十字 | 2018级函授专升本人力资源管理周末增城蓝十字 |
| 225 | 175340202005 | 歐陽俊享 | 珠海职工 | 2017级函授专升本法学周末珠海职工 |
| 226 | 175340202018 | 張品良 | 珠海职工 | 2017级函授专升本法学周末珠海职工 |
| 227 | 175340202026 | 林佳輝 | 珠海职工 | 2017级函授专升本法学周末珠海职工 |
| 228 | 175340202029 | 何志龍 | 珠海职工 | 2017级函授专升本法学周末珠海职工 |
| 229 | 175340202030 | 黃坤雄 | 珠海职工 | 2017级函授专升本法学周末珠海职工 |
| 230 | 175340202040 | 李潤滔 | 珠海职工 | 2017级函授专升本法学周末珠海职工 |
| 231 | 175340202055 | 鄭耀輝 | 珠海职工 | 2017级函授专升本法学周末珠海职工 |
| 232 | 175330809007 | 杜风姿 | 珠海职工 | 2017级函授专升本会计学周末珠海职工 |
| 233 | 175331304006 | 彭意如 | 珠海职工 | 2017级函授专升本人力资源管理周末珠海职工 |
| 234 | 185340211003 | 黃日進 | 珠海职工 | 2018级函授专升本法学周末珠海职工 |
| 235 | 185340211007 | 陈倩瑜 | 珠海职工 | 2018级函授专升本法学周末珠海职工 |
| 236 | 185330711013 | 陳建財 | 珠海职工 | 2018级函授专升本工商管理周末珠海职工 |
| 237 | 185330711017 | 何宛蓉 | 珠海职工 | 2018级函授专升本工商管理周末珠海职工 |
| 238 | 185330811018 | 贾胜发 | 珠海职工 | 2018级函授专升本会计学周末珠海职工 |
| 239 | 185330811021 | 赖日梅 | 珠海职工 | 2018级函授专升本会计学周末珠海职工 |
| 240 | 185330811041 | 孙莉 | 珠海职工 | 2018级函授专升本会计学周末珠海职工 |
| 241 | 185330811047 | 吴水萍 | 珠海职工 | 2018级函授专升本会计学周末珠海职工 |
| 242 | 185330811051 | 杨小敏 | 珠海职工 | 2018级函授专升本会计学周末珠海职工 |
| 243 | 185331311011 | 韦雪琳 | 珠海职工 | 2018级函授专升本人力资源管理周末珠海职工 |
| 244 | 185331311016 | 周洁芳 | 珠海职工 | 2018级函授专升本人力资源管理周末珠海职工 |
| 245 | 135290501002 | 何詠麟 | 澳门 | 2013级秋业余高起本翻译(中英翻译)澳门 |
| 246 | 135290501031 | 霍嘉兴 | 澳门 | 2013级秋业余高起本翻译(中英翻译)澳门 |
| 247 | 145290501005 | 何嘉美 | 澳门 | 2014级秋业余高起本翻译(中英翻译)澳门 |
| 248 | 145290501012 | 原佩珊 | 澳门 | 2014级秋业余高起本翻译(中英翻译)澳门 |
| 249 | 145290501022 | 郭嘉莉 | 澳门 | 2014级秋业余高起本翻译(中英翻译)澳门 |
| 250 | 155290501016 | 梁靜雯 | 澳门 | 2015级秋业余高起本翻译(中英翻译)澳门 |
| 251 | 155290501023 | 楊志 | 澳门 | 2015级秋业余高起本翻译(中英翻译)澳门 |
| 252 | 155257001005 | 朱國龍 | 澳门 | 2015级秋业余高起本社会学澳门 |
| 253 | 165290501001 | 何衍琪 | 澳门 | 2016级秋业余高起本翻译(中英翻译)澳门 |
| 254 | 165290501003 | 吳少軍 | 澳门 | 2016级秋业余高起本翻译(中英翻译)澳门 |
| 255 | 165290501005 | 吳珊瑜 | 澳门 | 2016级秋业余高起本翻译(中英翻译)澳门 |
| 256 | 165290501006 | 李力行 | 澳门 | 2016级秋业余高起本翻译(中英翻译)澳门 |
| 257 | 165290501010 | 林諾妍 | 澳门 | 2016级秋业余高起本翻译(中英翻译)澳门 |
| 258 | 165290501012 | 區潔玲 | 澳门 | 2016级秋业余高起本翻译(中英翻译)澳门 |
| 259 | 165290501013 | 梁麗華 | 澳门 | 2016级秋业余高起本翻译(中英翻译)澳门 |
| 260 | 165290501015 | 彭翠月 | 澳门 | 2016级秋业余高起本翻译(中英翻译)澳门 |
| 261 | 165290501019 | 熊家麟 | 澳门 | 2016级秋业余高起本翻译(中英翻译)澳门 |
| 262 | 165290501020 | 劉錦華 | 澳门 | 2016级秋业余高起本翻译(中英翻译)澳门 |
| 263 | 165290501023 | 譚藹君 | 澳门 | 2016级秋业余高起本翻译(中英翻译)澳门 |
| 264 | 165290501024 | 關家莉 | 澳门 | 2016级秋业余高起本翻译(中英翻译)澳门 |
| 265 | 165230201002 | 余干平 | 澳门 | 2016级秋业余高起本金融学(理财规划)澳门 |
| 266 | 165230201003 | 吳家猛 | 澳门 | 2016级秋业余高起本金融学(理财规划)澳门 |
| 267 | 165230201005 | 林海峰 | 澳门 | 2016级秋业余高起本金融学(理财规划)澳门 |
| 268 | 165230201006 | 林麗卿 | 澳门 | 2016级秋业余高起本金融学(理财规划)澳门 |
| 269 | 165230201007 | 高有蓮 | 澳门 | 2016级秋业余高起本金融学(理财规划)澳门 |
| 270 | 165230201009 | 古素溦 | 澳门 | 2016级秋业余高起本金融学(理财规划)澳门 |
| 271 | 165230201011 | 黃汝佳 | 澳门 | 2016级秋业余高起本金融学(理财规划)澳门 |
