经审核,2018年冬季学位审核拟通过名单公布如下,如有疑问,请于2018年12月4日12:00前致电85228956。
| 序号 | 学号 | 姓名 | 班级 |
| 1 | 165333301017 | 叶淑娟 | 2016级函授专升本工商管理周末东莞名门 |
| 2 | 165333301007 | 黄桂英 | 2016级函授专升本工商管理周末东莞名门 |
| 3 | 165333301001 | 何嘉惠 | 2016级函授专升本工商管理周末东莞名门 |
| 4 | 155331201003 | 陈淑仪 | 2015级函授专升本社会工作周末东莞振科 |
| 5 | 165333302005 | 黄凤英 | 2016级函授专升本工商管理周末东莞振科 |
| 6 | 165333302004 | 杨乐韵 | 2016级函授专升本工商管理周末东莞振科 |
| 7 | 165333302001 | 张洁培 | 2016级函授专升本工商管理周末东莞振科 |
| 8 | 165331201023 | 莫敏玲 | 2016级函授专升本社会工作周末东莞振科 |
| 9 | 165331201014 | 卢敏宜 | 2016级函授专升本社会工作周末东莞振科 |
| 10 | 165331201010 | 徐红玉 | 2016级函授专升本社会工作周末东莞振科 |
| 11 | 165331201009 | 陈婉雯 | 2016级函授专升本社会工作周末东莞振科 |
| 12 | 165331201007 | 苏丽清 | 2016级函授专升本社会工作周末东莞振科 |
| 13 | 165331201005 | 卢卓仪 | 2016级函授专升本社会工作周末东莞振科 |
| 14 | 165331201004 | 阳秀梅 | 2016级函授专升本社会工作周末东莞振科 |
| 15 | 165331201002 | 张莉霞 | 2016级函授专升本社会工作周末东莞振科 |
| 16 | 165331201001 | 杜文清 | 2016级函授专升本社会工作周末东莞振科 |
| 17 | 165430202001 | 肖慧春 | 2016级业余专升本金融学周末番禺电大 |
| 18 | 165433303006 | 李思敏 | 2016级业余专升本工商管理晚上侨光黄埔 |
| 19 | 165433303004 | 钟素婷 | 2016级业余专升本工商管理晚上侨光黄埔 |
| 20 | 165433303002 | 成伟玲 | 2016级业余专升本工商管理晚上侨光黄埔 |
| 21 | 165433303001 | 陈创亮 | 2016级业余专升本工商管理晚上侨光黄埔 |
| 22 | 165430806019 | 陈冰华 | 2016级业余专升本会计学晚上侨光黄埔 |
| 23 | 165430806014 | 杨珊 | 2016级业余专升本会计学晚上侨光黄埔 |
| 24 | 165430806010 | 黄碧燕 | 2016级业余专升本会计学晚上侨光黄埔 |
| 25 | 165430806007 | 黄清华 | 2016级业余专升本会计学晚上侨光黄埔 |
| 26 | 165430806006 | 秦美连 | 2016级业余专升本会计学晚上侨光黄埔 |
| 27 | 165430806004 | 李玮 | 2016级业余专升本会计学晚上侨光黄埔 |
| 28 | 165430806003 | 胡文俊 | 2016级业余专升本会计学晚上侨光黄埔 |
| 29 | 165430806002 | 高燕 | 2016级业余专升本会计学晚上侨光黄埔 |
| 30 | 165430801095 | 张桂美 | 2016级业余专升本会计学晚上侨光黄埔 |
| 31 | 165431303001 | 曾玉婵 | 2016级业余专升本人力资源管理晚上侨光黄埔 |
| 32 | 165430805003 | 陈翠华 | 2016级业余专升本会计学晚上侨光荔湾 |
| 33 | 165430801052 | 谢东平 | 2016级业余专升本会计学晚上侨光荔湾 |
| 34 | 165431302003 | 雷晓雯 | 2016级业余专升本人力资源管理晚上侨光荔湾 |
| 35 | 165431302002 | 梁晓坤 | 2016级业余专升本人力资源管理晚上侨光荔湾 |
| 36 | 165431302001 | 郝美钏 | 2016级业余专升本人力资源管理晚上侨光荔湾 |
| 37 | 165490402006 | 陈玉琳 | 2016级业余专升本英语晚上暨大珠海校区 |
| 38 | 165490402003 | 邓紫琼 | 2016级业余专升本英语晚上暨大珠海校区 |
| 39 | 165490402001 | 郭玉萍 | 2016级业余专升本英语晚上暨大珠海校区 |
| 40 | 125433801004 | 陈超海 | 2012级业余高起本会计学周末 |
| 41 | 125433501008 | 明雪娇 | 2012级业余高起本人力资源管理周末 |
| 42 | 135433801064 | 陈国仙 | 2013级业余高起本会计学周末 |
| 43 | 135433301019 | 蔡钟乐 | 2013级业余专升本工商管理周末 |
| 44 | 135440101014 | 黄翠芳 | 2013级业余专升本经济学周末 |
| 45 | 135431201044 | 杨玉莹 | 2013级业余专升本市场营销周末 |
| 46 | 135490401009 | 黄锦霞 | 2013级业余专升本英语晚上 |
| 47 | 135490401005 | 杨定元 | 2013级业余专升本英语晚上 |
| 48 | 135490401003 | 钟海鹏 | 2013级业余专升本英语晚上 |
| 49 | 145433601030 | 张赤梅 | 2014级业余高起本工商管理周末校本部 |
| 50 | 145433601025 | 曾雄清 | 2014级业余高起本工商管理周末校本部 |
| 51 | 145433601020 | 黄玫 | 2014级业余高起本工商管理周末校本部 |
| 52 | 145433601019 | 李飞 | 2014级业余高起本工商管理周末校本部 |
| 53 | 145433601017 | 陈珠鸿 | 2014级业余高起本工商管理周末校本部 |
| 54 | 145433601013 | 伍思安 | 2014级业余高起本工商管理周末校本部 |
| 55 | 145433601011 | 许国萍 | 2014级业余高起本工商管理周末校本部 |
| 56 | 145433601010 | 梁翠丽 | 2014级业余高起本工商管理周末校本部 |
| 57 | 145433601008 | 沈成 | 2014级业余高起本工商管理周末校本部 |
| 58 | 145433601007 | 谢广杭 | 2014级业余高起本工商管理周末校本部 |
| 59 | 145433601006 | 蓝鸿 | 2014级业余高起本工商管理周末校本部 |
| 60 | 145433601002 | 谢伟强 | 2014级业余高起本工商管理周末校本部 |
| 61 | 145433601001 | 李田勇 | 2014级业余高起本工商管理周末校本部 |
| 62 | 135433901023 | 叶小琼 | 2014级业余高起本工商管理周末校本部 |
| 63 | 145433701031 | 施扬生 | 2014级业余高起本国际经济与贸易周末校本部 |
| 64 | 145433701024 | 凌丽萍 | 2014级业余高起本国际经济与贸易周末校本部 |
| 65 | 145433701016 | 欧翠英 | 2014级业余高起本国际经济与贸易周末校本部 |
| 66 | 145433701015 | 杨小菊 | 2014级业余高起本国际经济与贸易周末校本部 |
| 67 | 145433701013 | 韦芳萍 | 2014级业余高起本国际经济与贸易周末校本部 |
| 68 | 145433701012 | 邵晓媚 | 2014级业余高起本国际经济与贸易周末校本部 |
| 69 | 145433701010 | 梁凤儀 | 2014级业余高起本国际经济与贸易周末校本部 |
| 70 | 145433701009 | 卢土娇 | 2014级业余高起本国际经济与贸易周末校本部 |
| 71 | 145433701008 | 叶勇福 | 2014级业余高起本国际经济与贸易周末校本部 |
| 72 | 145433701006 | 李林清 | 2014级业余高起本国际经济与贸易周末校本部 |
| 73 | 145433701005 | 王春艳 | 2014级业余高起本国际经济与贸易周末校本部 |
| 74 | 145433701002 | 方文欢 | 2014级业余高起本国际经济与贸易周末校本部 |
| 75 | 145433701001 | 邹晓 | 2014级业余高起本国际经济与贸易周末校本部 |
| 76 | 125433701005 | 李楚捷 | 2014级业余高起本国际经济与贸易周末校本部 |
| 77 | 145433801051 | 刘冬月 | 2014级业余高起本会计学周末校本部 |
| 78 | 145433801043 | 梁海珍 | 2014级业余高起本会计学周末校本部 |
| 79 | 145433801029 | 谢伟乐 | 2014级业余高起本会计学周末校本部 |
| 80 | 145433801028 | 刘楚婷 | 2014级业余高起本会计学周末校本部 |
| 81 | 145433801027 | 黄婷 | 2014级业余高起本会计学周末校本部 |
| 82 | 145433801024 | 谭雪莲 | 2014级业余高起本会计学周末校本部 |
| 83 | 145433801022 | 何嘉敏 | 2014级业余高起本会计学周末校本部 |
| 84 | 145433801016 | 农梦丽 | 2014级业余高起本会计学周末校本部 |
| 85 | 145433801002 | 刘佳佳 | 2014级业余高起本会计学周末校本部 |
| 86 | 145433801001 | 兰勇亮 | 2014级业余高起本会计学周末校本部 |
| 87 | 145433601032 | 钟紫薇 | 2014级业余高起本会计学周末校本部 |
| 88 | 145433601021 | 钟冠贤 | 2014级业余高起本会计学周末校本部 |
| 89 | 125433801006 | 罗静妍 | 2014级业余高起本会计学周末校本部 |
| 90 | 145433501025 | 覃旺彩 | 2014级业余高起本人力资源管理周末校本部 |
| 91 | 145433501019 | 李连玉 | 2014级业余高起本人力资源管理周末校本部 |
| 92 | 145433501013 | 肖新梅 | 2014级业余高起本人力资源管理周末校本部 |
| 93 | 145433501007 | 卢安婷 | 2014级业余高起本人力资源管理周末校本部 |
| 94 | 145433501006 | 胡承辉 | 2014级业余高起本人力资源管理周末校本部 |
| 95 | 145433501003 | 曾小菊 | 2014级业余高起本人力资源管理周末校本部 |
| 96 | 145433501002 | 黄青青 | 2014级业余高起本人力资源管理周末校本部 |
| 97 | 145433901011 | 关雪虹 | 2014级业余高起本英语晚上校本部 |
| 98 | 145433901006 | 陈祥英 | 2014级业余高起本英语晚上校本部 |
| 99 | 145433901002 | 黄茵 | 2014级业余高起本英语晚上校本部 |
| 100 | 135433901027 | 黄月娥 | 2014级业余高起本英语晚上校本部 |
| 101 | 135433901025 | 欧银芳 | 2014级业余高起本英语晚上校本部 |
| 102 | 145433301001 | 余银花 | 2014级业余专升本工商管理周末 |
| 103 | 145431201035 | 毕伟贤 | 2014级业余专升本市场营销周末 |
| 104 | 145431203001 | 赖金玉 | 2014级业余专升本项目管理周末 |
| 105 | 155440201011 | 陈小瑜 | 2015级业余专升本法学周末校本部 |
| 106 | 155433101011 | 梁慧贤 | 2015级业余专升本国际经济与贸易周末校本部 |
| 107 | 155433101008 | 姚静敏 | 2015级业余专升本国际经济与贸易周末校本部 |
| 108 | 155460301058 | 范丹丹 | 2015级业余专升本护理学晚上校本部 |
| 109 | 155460301041 | 刘素林 | 2015级业余专升本护理学晚上校本部 |
| 110 | 155460301018 | 林真真 | 2015级业余专升本护理学晚上校本部 |
| 111 | 155460301006 | 邓伟俭 | 2015级业余专升本护理学晚上校本部 |
| 112 | 155460301001 | 谢玉娟 | 2015级业余专升本护理学晚上校本部 |
| 113 | 155431301014 | 司徒颖茹 | 2015级业余专升本人力资源管理周末校本部 |
| 114 | 155431302028 | 梁冰清 | 2015级业余专升本商务策划管理周末校本部 |
| 115 | 155410502004 | 杜永辉 | 2015级业余专升本网络工程周末校本部 |
| 116 | 165431201012 | 周燕玲 | 2016级业余专升本电子商务周末校本部 |
| 117 | 165431201011 | 张勇 | 2016级业余专升本电子商务周末校本部 |
| 118 | 165431201009 | 龙烟梅 | 2016级业余专升本电子商务周末校本部 |
| 119 | 165431201005 | 杨伟松 | 2016级业余专升本电子商务周末校本部 |
| 120 | 165431201004 | 胡彦彬 | 2016级业余专升本电子商务周末校本部 |
| 121 | 165440201039 | 麦银蓉 | 2016级业余专升本法学周末校本部 |
| 122 | 165440201013 | 胡志峰 | 2016级业余专升本法学周末校本部 |
| 123 | 165440201010 | 李颖鹏 | 2016级业余专升本法学周末校本部 |
| 124 | 165440201009 | 朱林珍 | 2016级业余专升本法学周末校本部 |
| 125 | 165440201006 | 温星麟 | 2016级业余专升本法学周末校本部 |
| 126 | 165440201004 | 郭富 | 2016级业余专升本法学周末校本部 |
| 127 | 165440201003 | 陈文静 | 2016级业余专升本法学周末校本部 |
| 128 | 165440201002 | 李力 | 2016级业余专升本法学周末校本部 |
| 129 | 165440201001 | 梁丽容 | 2016级业余专升本法学周末校本部 |
| 130 | 165433301052 | 严巧 | 2016级业余专升本工商管理周末校本部 |
| 131 | 165433301043 | 萧嘉琪 | 2016级业余专升本工商管理周末校本部 |
| 132 | 165433301025 | 何雨萍 | 2016级业余专升本工商管理周末校本部 |
| 133 | 165433301024 | 古雅静 | 2016级业余专升本工商管理周末校本部 |
| 134 | 165433301022 | 吕少丽 | 2016级业余专升本工商管理周末校本部 |
| 135 | 165433301020 | 张文娟 | 2016级业余专升本工商管理周末校本部 |
| 136 | 165433301019 | 莫婷婷 | 2016级业余专升本工商管理周末校本部 |
| 137 | 165433301018 | 陈青龙 | 2016级业余专升本工商管理周末校本部 |
| 138 | 165433301017 | 连光伟 | 2016级业余专升本工商管理周末校本部 |
| 139 | 165433301014 | 刘萍 | 2016级业余专升本工商管理周末校本部 |
| 140 | 165433301013 | 陈照本 | 2016级业余专升本工商管理周末校本部 |
| 141 | 165433301011 | 李仪瑶 | 2016级业余专升本工商管理周末校本部 |
| 142 | 165433301010 | 刘楚敏 | 2016级业余专升本工商管理周末校本部 |
| 143 | 165433301009 | 陈丽丽 | 2016级业余专升本工商管理周末校本部 |
| 144 | 165433301007 | 王敏 | 2016级业余专升本工商管理周末校本部 |
| 145 | 165433301006 | 陈海燕 | 2016级业余专升本工商管理周末校本部 |
| 146 | 165433301005 | 容静怡 | 2016级业余专升本工商管理周末校本部 |
| 147 | 165433301004 | 郑水和 | 2016级业余专升本工商管理周末校本部 |
| 148 | 165433301003 | 李积奎 | 2016级业余专升本工商管理周末校本部 |
| 149 | 165433301002 | 薛铭 | 2016级业余专升本工商管理周末校本部 |
| 150 | 165433301001 | 陈世锦 | 2016级业余专升本工商管理周末校本部 |
| 151 | 165433101018 | 李志群 | 2016级业余专升本国际经济与贸易周末校本部 |
| 152 | 165433101006 | 袁梓菁 | 2016级业余专升本国际经济与贸易周末校本部 |
| 153 | 165433101005 | 高铭涓 | 2016级业余专升本国际经济与贸易周末校本部 |
| 154 | 165433101004 | 邝嘉惠 | 2016级业余专升本国际经济与贸易周末校本部 |
| 155 | 165431306006 | 刘家纬 | 2016级业余专升本行政管理周末校本部 |
| 156 | 165431306005 | 何嘉慧 | 2016级业余专升本行政管理周末校本部 |
| 157 | 165431306004 | 陈星羽 | 2016级业余专升本行政管理周末校本部 |
| 158 | 165431306003 | 李嘉欣 | 2016级业余专升本行政管理周末校本部 |
| 159 | 165431306002 | 郑月凤 | 2016级业余专升本行政管理周末校本部 |
| 160 | 165431306001 | 陈阳 | 2016级业余专升本行政管理周末校本部 |
| 161 | 165460301034 | 刘洁 | 2016级业余专升本护理学晚上校本部 |
| 162 | 165460301022 | 林建雄 | 2016级业余专升本护理学晚上校本部 |
| 163 | 165460301014 | 何丹婷 | 2016级业余专升本护理学晚上校本部 |
| 164 | 165460301012 | 谢春花 | 2016级业余专升本护理学晚上校本部 |
| 165 | 165460301011 | 谢丽萍 | 2016级业余专升本护理学晚上校本部 |
| 166 | 165460301010 | 黄秀碧 | 2016级业余专升本护理学晚上校本部 |
| 167 | 165460301009 | 吴润英 | 2016级业余专升本护理学晚上校本部 |
| 168 | 165460301008 | 钟慧 | 2016级业余专升本护理学晚上校本部 |
| 169 | 165460301007 | 陆燕欢 | 2016级业余专升本护理学晚上校本部 |
| 170 | 165460301006 | 胡丽芳 | 2016级业余专升本护理学晚上校本部 |
| 171 | 165460301004 | 赖银鸿 | 2016级业余专升本护理学晚上校本部 |
| 172 | 165460301003 | 佘云凤 | 2016级业余专升本护理学晚上校本部 |
| 173 | 165460301001 | 苏春燕 | 2016级业余专升本护理学晚上校本部 |
| 174 | 155460301010 | 淦声云 | 2016级业余专升本护理学晚上校本部 |
| 175 | 165430801118 | 曾宋贤 | 2016级业余专升本会计学a班周末校本部 |
| 176 | 165430801108 | 陈秀清 | 2016级业余专升本会计学a班周末校本部 |
| 177 | 165430801101 | 彭燕敏 | 2016级业余专升本会计学a班周末校本部 |
| 178 | 165430801096 | 陈雪侨 | 2016级业余专升本会计学a班周末校本部 |
| 179 | 165430801076 | 卓韵君 | 2016级业余专升本会计学a班周末校本部 |
| 180 | 165430801071 | 林鹏霞 | 2016级业余专升本会计学a班周末校本部 |
| 181 | 165430801068 | 张晓雯 | 2016级业余专升本会计学a班周末校本部 |
| 182 | 165430801065 | 朱秀婷 | 2016级业余专升本会计学a班周末校本部 |
| 183 | 165430801063 | 潘恕 | 2016级业余专升本会计学a班周末校本部 |
| 184 | 165430801061 | 邱颖妮 | 2016级业余专升本会计学a班周末校本部 |
| 185 | 165430801060 | 朱冰珊 | 2016级业余专升本会计学a班周末校本部 |
| 186 | 165430801059 | 杨柳青 | 2016级业余专升本会计学a班周末校本部 |
| 187 | 165430801058 | 林海明 | 2016级业余专升本会计学a班周末校本部 |
| 188 | 165430801054 | 李津津 | 2016级业余专升本会计学a班周末校本部 |
| 189 | 165430801050 | 梁苹 | 2016级业余专升本会计学a班周末校本部 |
| 190 | 165430801048 | 覃梦 | 2016级业余专升本会计学a班周末校本部 |
| 191 | 165430801047 | 陈金妹 | 2016级业余专升本会计学a班周末校本部 |
| 192 | 165430801045 | 杨舒敏 | 2016级业余专升本会计学a班周末校本部 |
| 193 | 165430801044 | 陈晓斯 | 2016级业余专升本会计学a班周末校本部 |
| 194 | 165430801043 | 张碧华 | 2016级业余专升本会计学a班周末校本部 |
| 195 | 165430801042 | 罗友 | 2016级业余专升本会计学a班周末校本部 |
| 196 | 165430801041 | 卜秋琼 | 2016级业余专升本会计学a班周末校本部 |
| 197 | 165430801040 | 庞彩萍 | 2016级业余专升本会计学a班周末校本部 |
| 198 | 165430801039 | 何伟霞 | 2016级业余专升本会计学a班周末校本部 |
| 199 | 165430801034 | 李文玉 | 2016级业余专升本会计学a班周末校本部 |
| 200 | 165430801033 | 陈剑桥 | 2016级业余专升本会计学a班周末校本部 |
| 201 | 165430801032 | 刘慧娟 | 2016级业余专升本会计学a班周末校本部 |
| 202 | 165430801031 | 陈雪婷 | 2016级业余专升本会计学a班周末校本部 |
| 203 | 165430801029 | 何淑玲 | 2016级业余专升本会计学a班周末校本部 |
| 204 | 165430801027 | 黎俸吱 | 2016级业余专升本会计学a班周末校本部 |
| 205 | 165430801025 | 林颖施 | 2016级业余专升本会计学a班周末校本部 |
| 206 | 165430801024 | 黄江辉 | 2016级业余专升本会计学a班周末校本部 |
| 207 | 165430801023 | 赖小茵 | 2016级业余专升本会计学a班周末校本部 |
| 208 | 165430801022 | 许晓琼 | 2016级业余专升本会计学a班周末校本部 |
| 209 | 165430801021 | 贺烨华 | 2016级业余专升本会计学a班周末校本部 |
| 210 | 165430801019 | 谢柏聪 | 2016级业余专升本会计学a班周末校本部 |
| 211 | 165430801018 | 陈丹妮 | 2016级业余专升本会计学a班周末校本部 |
| 212 | 165430801017 | 夏岚 | 2016级业余专升本会计学a班周末校本部 |
| 213 | 165430801016 | 王欣 | 2016级业余专升本会计学a班周末校本部 |
| 214 | 165430801013 | 王晓华 | 2016级业余专升本会计学a班周末校本部 |
| 215 | 165430801011 | 陈苑利 | 2016级业余专升本会计学a班周末校本部 |
| 216 | 165430801010 | 伍荷敏 | 2016级业余专升本会计学a班周末校本部 |
| 217 | 165430801009 | 罗曼 | 2016级业余专升本会计学a班周末校本部 |
| 218 | 165430801008 | 容小琴 | 2016级业余专升本会计学a班周末校本部 |
| 219 | 165430801007 | 叶小雯 | 2016级业余专升本会计学a班周末校本部 |
| 220 | 165430801006 | 陈坤佳 | 2016级业余专升本会计学a班周末校本部 |
| 221 | 165430801005 | 梁维甘 | 2016级业余专升本会计学a班周末校本部 |
| 222 | 165430801004 | 王敏 | 2016级业余专升本会计学a班周末校本部 |
| 223 | 165430801003 | 吴惠质 | 2016级业余专升本会计学a班周末校本部 |
| 224 | 165430801002 | 陈广妙 | 2016级业余专升本会计学a班周末校本部 |
| 225 | 155430801045 | 陈妙芬 | 2016级业余专升本会计学a班周末校本部 |
| 226 | 155430801022 | 曾雪蓉 | 2016级业余专升本会计学a班周末校本部 |
| 227 | 145430802017 | 钟育灵 | 2016级业余专升本会计学a班周末校本部 |
| 228 | 145430801052 | 彭连喜 | 2016级业余专升本会计学a班周末校本部 |
| 229 | 165430802053 | 陈晓臻 | 2016级业余专升本会计学b班晚上校本部 |
| 230 | 165430802045 | 苏小飞 | 2016级业余专升本会计学b班晚上校本部 |
| 231 | 165430802042 | 贺惠群 | 2016级业余专升本会计学b班晚上校本部 |
| 232 | 165430802039 | 洪梅连 | 2016级业余专升本会计学b班晚上校本部 |
| 233 | 165430802032 | 何瑞玲 | 2016级业余专升本会计学b班晚上校本部 |
| 234 | 165430802030 | 王军 | 2016级业余专升本会计学b班晚上校本部 |
| 235 | 165430802028 | 朱远婷 | 2016级业余专升本会计学b班晚上校本部 |
| 236 | 165430802022 | 欧敏华 | 2016级业余专升本会计学b班晚上校本部 |
| 237 | 165430802018 | 谢梓玲 | 2016级业余专升本会计学b班晚上校本部 |
| 238 | 165430802016 | 周璇 | 2016级业余专升本会计学b班晚上校本部 |
| 239 | 165430802013 | 陈韵 | 2016级业余专升本会计学b班晚上校本部 |
| 240 | 165430802012 | 蔡丽霞 | 2016级业余专升本会计学b班晚上校本部 |
| 241 | 165430802011 | 麦思桥 | 2016级业余专升本会计学b班晚上校本部 |
| 242 | 165430802010 | 江敏 | 2016级业余专升本会计学b班晚上校本部 |
| 243 | 165430802009 | 叶婷婷 | 2016级业余专升本会计学b班晚上校本部 |
| 244 | 165430802008 | 刘子君 | 2016级业余专升本会计学b班晚上校本部 |
| 245 | 165430802007 | 蒋玟菊 | 2016级业余专升本会计学b班晚上校本部 |
| 246 | 165430802006 | 梁芝燕 | 2016级业余专升本会计学b班晚上校本部 |
| 247 | 165430802004 | 梁婉金 | 2016级业余专升本会计学b班晚上校本部 |
| 248 | 165430802003 | 詹晓华 | 2016级业余专升本会计学b班晚上校本部 |
| 249 | 165430802002 | 宋静 | 2016级业余专升本会计学b班晚上校本部 |
| 250 | 165430802001 | 李妹 | 2016级业余专升本会计学b班晚上校本部 |
| 251 | 165430801086 | 郝芳 | 2016级业余专升本会计学b班晚上校本部 |
| 252 | 165410501024 | 刘国锋 | 2016级业余专升本计算机科学与技术周末校本部 |
| 253 | 165410501022 | 唐江 | 2016级业余专升本计算机科学与技术周末校本部 |
| 254 | 165410501021 | 周晓琼 | 2016级业余专升本计算机科学与技术周末校本部 |
| 255 | 165410501020 | 许奕璇 | 2016级业余专升本计算机科学与技术周末校本部 |
| 256 | 165410501018 | 蒙玉凤 | 2016级业余专升本计算机科学与技术周末校本部 |
| 257 | 165410501015 | 梁丽桃 | 2016级业余专升本计算机科学与技术周末校本部 |
| 258 | 165410501014 | 刘春燕 | 2016级业余专升本计算机科学与技术周末校本部 |
| 259 | 165410501013 | 贾源皓 | 2016级业余专升本计算机科学与技术周末校本部 |
| 260 | 165410501012 | 蔡年松 | 2016级业余专升本计算机科学与技术周末校本部 |
| 261 | 165410501011 | 王腾飞 | 2016级业余专升本计算机科学与技术周末校本部 |
| 262 | 165410501010 | 刘天龙 | 2016级业余专升本计算机科学与技术周末校本部 |
| 263 | 165410501009 | 郭昌华 | 2016级业余专升本计算机科学与技术周末校本部 |
| 264 | 165410501008 | 黄岳鹏 | 2016级业余专升本计算机科学与技术周末校本部 |
| 265 | 165410501007 | 邓东辉 | 2016级业余专升本计算机科学与技术周末校本部 |
| 266 | 165410501005 | 黄敬峰 | 2016级业余专升本计算机科学与技术周末校本部 |
| 267 | 165410501001 | 符日婵 | 2016级业余专升本计算机科学与技术周末校本部 |
| 268 | 165430201048 | 骆嘉彦 | 2016级业余专升本金融学周末校本部 |
| 269 | 165430201041 | 石约微 | 2016级业余专升本金融学周末校本部 |
| 270 | 165430201028 | 邝崧媚 | 2016级业余专升本金融学周末校本部 |
| 271 | 165430201025 | 邝间媚 | 2016级业余专升本金融学周末校本部 |
| 272 | 165430201022 | 庞亮 | 2016级业余专升本金融学周末校本部 |
| 273 | 165430201019 | 梁倩文 | 2016级业余专升本金融学周末校本部 |
| 274 | 165430201016 | 陈欣 | 2016级业余专升本金融学周末校本部 |
| 275 | 165430201015 | 关志毅 | 2016级业余专升本金融学周末校本部 |
| 276 | 165430201008 | 江权 | 2016级业余专升本金融学周末校本部 |
| 277 | 165430201002 | 何泽伟 | 2016级业余专升本金融学周末校本部 |
| 278 | 165430201001 | 谭永浩 | 2016级业余专升本金融学周末校本部 |
| 279 | 165431301048 | 邱石英 | 2016级业余专升本人力资源管理周末校本部 |
| 280 | 165431301031 | 陈春因 | 2016级业余专升本人力资源管理周末校本部 |
| 281 | 165431301024 | 柯燕丹 | 2016级业余专升本人力资源管理周末校本部 |
| 282 | 165431301022 | 曾小夏 | 2016级业余专升本人力资源管理周末校本部 |
| 283 | 165431301012 | 刘韵诗 | 2016级业余专升本人力资源管理周末校本部 |
| 284 | 165431301011 | 曾倩儿 | 2016级业余专升本人力资源管理周末校本部 |
| 285 | 165431301010 | 黄丽纯 | 2016级业余专升本人力资源管理周末校本部 |
| 286 | 165431301008 | 徐小乔 | 2016级业余专升本人力资源管理周末校本部 |
| 287 | 165431301007 | 梁晓青 | 2016级业余专升本人力资源管理周末校本部 |
| 288 | 165431301005 | 叶卓宜 | 2016级业余专升本人力资源管理周末校本部 |
| 289 | 165431301004 | 许志娟 | 2016级业余专升本人力资源管理周末校本部 |
| 290 | 165431304009 | 谢丽纯 | 2016级业余专升本商务策划管理周末校本部 |
| 291 | 165431304008 | 谭颖思 | 2016级业余专升本商务策划管理周末校本部 |
| 292 | 165431304002 | 劳萍 | 2016级业余专升本商务策划管理周末校本部 |
| 293 | 165431304001 | 卓少惠 | 2016级业余专升本商务策划管理周末校本部 |
| 294 | 165431202008 | 黎梓君 | 2016级业余专升本社会工作周末校本部 |
| 295 | 165431202007 | 黄文君 | 2016级业余专升本社会工作周末校本部 |
| 296 | 165431202005 | 伍思彤 | 2016级业余专升本社会工作周末校本部 |
| 297 | 165431202003 | 何家健 | 2016级业余专升本社会工作周末校本部 |
| 298 | 165431202002 | 张小媚 | 2016级业余专升本社会工作周末校本部 |
| 299 | 165431202001 | 陈佳梅 | 2016级业余专升本社会工作周末校本部 |
| 300 | 165431205001 | 韦德衡 | 2016级业余专升本市场营销周末校本部 |
| 301 | 165431203012 | 陈芯茹 | 2016级业余专升本市场营销周末校本部 |
| 302 | 165431203007 | 洪海花 | 2016级业余专升本市场营销周末校本部 |
| 303 | 165431203005 | 陈丽玉 | 2016级业余专升本市场营销周末校本部 |
| 304 | 165431203003 | 李康弟 | 2016级业余专升本市场营销周末校本部 |
| 305 | 165431203002 | 陈爱华 | 2016级业余专升本市场营销周末校本部 |
| 306 | 165431203001 | 曾文慧 | 2016级业余专升本市场营销周末校本部 |
| 307 | 165431204004 | 骆敏谦 | 2016级业余专升本物流管理周末校本部 |
| 308 | 165431204002 | 刘崇毅 | 2016级业余专升本物流管理周末校本部 |
| 309 | 165431305019 | 李杰林 | 2016级业余专升本项目管理周末校本部 |
| 310 | 165431305014 | 黄舜安 | 2016级业余专升本项目管理周末校本部 |
| 311 | 165431305013 | 吴镇青 | 2016级业余专升本项目管理周末校本部 |
| 312 | 165431305012 | 王园 | 2016级业余专升本项目管理周末校本部 |
| 313 | 165431305011 | 梁雪梅 | 2016级业余专升本项目管理周末校本部 |
| 314 | 165431305009 | 周伟基 | 2016级业余专升本项目管理周末校本部 |
| 315 | 165431305005 | 叶冠中 | 2016级业余专升本项目管理周末校本部 |
| 316 | 165431305004 | 周丽平 | 2016级业余专升本项目管理周末校本部 |
| 317 | 165431305003 | 徐可 | 2016级业余专升本项目管理周末校本部 |
| 318 | 165431305002 | 李昭 | 2016级业余专升本项目管理周末校本部 |
| 319 | 165490401009 | 曾金桂 | 2016级业余专升本英语晚上校本部 |
| 320 | 165490401004 | 黄庆枝 | 2016级业余专升本英语晚上校本部 |
| 321 | 165330803006 | 吴海玲 | 2016级函授专升本会计学周末中山火炬 |
| 322 | 165330803003 | 李少兰 | 2016级函授专升本会计学周末中山火炬 |
| 323 | 165330803002 | 陈婉珊 | 2016级函授专升本会计学周末中山火炬 |
| 324 | 165330803001 | 洪敏慧 | 2016级函授专升本会计学周末中山火炬 |
| 325 | 165340201061 | 王嘉雯 | 2016级函授专升本法学周末珠海职工 |
| 326 | 165340201048 | 李文俊 | 2016级函授专升本法学周末珠海职工 |
| 327 | 165340201030 | 周凱琳 | 2016级函授专升本法学周末珠海职工 |
| 328 | 165340201023 | 何建偉 | 2016级函授专升本法学周末珠海职工 |
| 329 | 165340201018 | 陳孝倫 | 2016级函授专升本法学周末珠海职工 |
| 330 | 165340201017 | 林玉華 | 2016级函授专升本法学周末珠海职工 |
