经教育学院初审,现将2022年冬季拟授予学位成考生名单公布如下,如有疑问,请于2022年11月30日上午11:30前致电020-85228956张老师。按照学校个人信息保护要求,姓名字段已做脱敏处理。
| 学号 | 姓名 | 教学点 | 班级 |
| 205330711067 | 陈*赠 | 东莞莞城 | 2020级函授专升本工商管理周末东莞振科 |
| 205330711071 | 罗*兰 | 东莞莞城 | 2020级函授专升本工商管理周末东莞振科 |
| 205330711074 | 彭*健 | 东莞莞城 | 2020级函授专升本工商管理周末东莞振科 |
| 205330711075 | 许*林 | 东莞莞城 | 2020级函授专升本工商管理周末东莞振科 |
| 205330711076 | 姚*妍 | 东莞莞城 | 2020级函授专升本工商管理周末东莞振科 |
| 205330811058 | 李*霞 | 东莞莞城 | 2020级函授专升本会计学周末东莞振科 |
| 205330811060 | 申*容 | 东莞莞城 | 2020级函授专升本会计学周末东莞振科 |
| 187430840019 | 林*怡 | 东莞名门 | 2018级业余高起本会计学周末东莞名门 |
| 195330740066 | 王*贤 | 东莞名门 | 2019级函授专升本工商管理周末东莞名门 |
| 205330712032 | 陈*甄 | 东莞名门 | 2020级函授专升本工商管理周末东莞名门 |
| 205330712046 | 丁*楠 | 东莞名门 | 2020级函授专升本工商管理周末东莞名门 |
| 205330712060 | 谷*俊 | 东莞名门 | 2020级函授专升本工商管理周末东莞名门 |
| 205330712063 | 管*胜 | 东莞名门 | 2020级函授专升本工商管理周末东莞名门 |
| 205330712066 | 郝*萍 | 东莞名门 | 2020级函授专升本工商管理周末东莞名门 |
| 205330712078 | 黄*刚 | 东莞名门 | 2020级函授专升本工商管理周末东莞名门 |
| 205330712079 | 黄*涛 | 东莞名门 | 2020级函授专升本工商管理周末东莞名门 |
| 205330712090 | 江*香 | 东莞名门 | 2020级函授专升本工商管理周末东莞名门 |
| 205330712122 | 李*飞 | 东莞名门 | 2020级函授专升本工商管理周末东莞名门 |
| 205330712123 | 李*珊 | 东莞名门 | 2020级函授专升本工商管理周末东莞名门 |
| 205330712132 | 栗*飞 | 东莞名门 | 2020级函授专升本工商管理周末东莞名门 |
| 205330712146 | 梁*瑜 | 东莞名门 | 2020级函授专升本工商管理周末东莞名门 |
| 205330712154 | 林*玲 | 东莞名门 | 2020级函授专升本工商管理周末东莞名门 |
| 205330712155 | 林*萍 | 东莞名门 | 2020级函授专升本工商管理周末东莞名门 |
| 205330712175 | 刘*倩 | 东莞名门 | 2020级函授专升本工商管理周末东莞名门 |
| 205330712220 | 苏*勇 | 东莞名门 | 2020级函授专升本工商管理周末东莞名门 |
| 205330712265 | 辛*云 | 东莞名门 | 2020级函授专升本工商管理周末东莞名门 |
| 205330712295 | 叶*嘉 | 东莞名门 | 2020级函授专升本工商管理周末东莞名门 |
| 205330712306 | 曾*燕 | 东莞名门 | 2020级函授专升本工商管理周末东莞名门 |
| 205330712316 | 张*梅 | 东莞名门 | 2020级函授专升本工商管理周末东莞名门 |
| 205330712333 | 甄*鸿 | 东莞名门 | 2020级函授专升本工商管理周末东莞名门 |
| 205330712334 | 郑*初 | 东莞名门 | 2020级函授专升本工商管理周末东莞名门 |
| 205330712345 | 周*雯 | 东莞名门 | 2020级函授专升本工商管理周末东莞名门 |
| 205330712349 | 周*娟 | 东莞名门 | 2020级函授专升本工商管理周末东莞名门 |
| 205330712361 | 邝*筋 | 东莞名门 | 2020级函授专升本工商管理周末东莞名门 |
| 205330812036 | 郭*玲 | 东莞名门 | 2020级函授专升本会计学周末东莞名门 |
| 205330812049 | 刘*辉 | 东莞名门 | 2020级函授专升本会计学周末东莞名门 |
| 205330812071 | 庾*婷 | 东莞名门 | 2020级函授专升本会计学周末东莞名门 |
| 205331312031 | 陈*宗 | 东莞名门 | 2020级函授专升本人力资源管理周末东莞名门 |
| 205331312039 | 贺*琼 | 东莞名门 | 2020级函授专升本人力资源管理周末东莞名门 |
| 205331312049 | 李*思 | 东莞名门 | 2020级函授专升本人力资源管理周末东莞名门 |
| 175330803020 | 梁*芳 | 番禺陈文卫 | 2017级函授专升本会计学周末番禺陈文卫 |
| 205333511003 | 陈*钧 | 番禺陈文卫 | 2020级函授专升本财务管理周末番禺陈文卫 |
| 205333511008 | 陈*萍 | 番禺陈文卫 | 2020级函授专升本财务管理周末番禺陈文卫 |
| 205333511018 | 何*妍 | 番禺陈文卫 | 2020级函授专升本财务管理周末番禺陈文卫 |
| 205333511030 | 黄*青 | 番禺陈文卫 | 2020级函授专升本财务管理周末番禺陈文卫 |
| 205333511034 | 纪*琴 | 番禺陈文卫 | 2020级函授专升本财务管理周末番禺陈文卫 |
| 205333511047 | 李*苑 | 番禺陈文卫 | 2020级函授专升本财务管理周末番禺陈文卫 |
| 205333511054 | 林*优 | 番禺陈文卫 | 2020级函授专升本财务管理周末番禺陈文卫 |
| 205333511055 | 林*芳 | 番禺陈文卫 | 2020级函授专升本财务管理周末番禺陈文卫 |
| 205333511064 | 吕*桃 | 番禺陈文卫 | 2020级函授专升本财务管理周末番禺陈文卫 |
| 205333511071 | 欧*玲 | 番禺陈文卫 | 2020级函授专升本财务管理周末番禺陈文卫 |
| 205333511072 | 区*秋 | 番禺陈文卫 | 2020级函授专升本财务管理周末番禺陈文卫 |
| 205333511077 | 吴*波 | 番禺陈文卫 | 2020级函授专升本财务管理周末番禺陈文卫 |
| 205333511084 | 杨*燕 | 番禺陈文卫 | 2020级函授专升本财务管理周末番禺陈文卫 |
| 205333511089 | 余*娉 | 番禺陈文卫 | 2020级函授专升本财务管理周末番禺陈文卫 |
| 205333511090 | 曾*婷 | 番禺陈文卫 | 2020级函授专升本财务管理周末番禺陈文卫 |
| 205333511096 | 张*鑫 | 番禺陈文卫 | 2020级函授专升本财务管理周末番禺陈文卫 |
| 205333511097 | 郑*园 | 番禺陈文卫 | 2020级函授专升本财务管理周末番禺陈文卫 |
| 205333511099 | 周*熹 | 番禺陈文卫 | 2020级函授专升本财务管理周末番禺陈文卫 |
| 205331111002 | 陈*仪 | 番禺陈文卫 | 2020级函授专升本国际经济与贸易周末番禺陈文卫 |
| 205331111004 | 成*兰 | 番禺陈文卫 | 2020级函授专升本国际经济与贸易周末番禺陈文卫 |
| 205331111007 | 郭*玲 | 番禺陈文卫 | 2020级函授专升本国际经济与贸易周末番禺陈文卫 |
| 205331111010 | 黄*玲 | 番禺陈文卫 | 2020级函授专升本国际经济与贸易周末番禺陈文卫 |
| 205331111014 | 孔*仪 | 番禺陈文卫 | 2020级函授专升本国际经济与贸易周末番禺陈文卫 |
| 205331111018 | 李*飞 | 番禺陈文卫 | 2020级函授专升本国际经济与贸易周末番禺陈文卫 |
| 205331111021 | 林*莉 | 番禺陈文卫 | 2020级函授专升本国际经济与贸易周末番禺陈文卫 |
| 205331111030 | 沈*华 | 番禺陈文卫 | 2020级函授专升本国际经济与贸易周末番禺陈文卫 |
| 205331111031 | 唐*昂 | 番禺陈文卫 | 2020级函授专升本国际经济与贸易周末番禺陈文卫 |
| 205331111033 | 王*鹏 | 番禺陈文卫 | 2020级函授专升本国际经济与贸易周末番禺陈文卫 |
| 205331111045 | 朱*丽 | 番禺陈文卫 | 2020级函授专升本国际经济与贸易周末番禺陈文卫 |
| 205331111051 | 谭*正 | 番禺陈文卫 | 2020级函授专升本国际经济与贸易周末番禺陈文卫 |
| 205330811073 | 冯*雯 | 番禺陈文卫 | 2020级函授专升本会计学周末番禺陈文卫 |
| 205330811078 | 龚*仪 | 番禺陈文卫 | 2020级函授专升本会计学周末番禺陈文卫 |
| 205330811085 | 黄*欣 | 番禺陈文卫 | 2020级函授专升本会计学周末番禺陈文卫 |
| 205330811093 | 李*芳 | 番禺陈文卫 | 2020级函授专升本会计学周末番禺陈文卫 |
| 205330811094 | 李*枝 | 番禺陈文卫 | 2020级函授专升本会计学周末番禺陈文卫 |
| 205330811104 | 林*杰 | 番禺陈文卫 | 2020级函授专升本会计学周末番禺陈文卫 |
| 205330811106 | 林*婷 | 番禺陈文卫 | 2020级函授专升本会计学周末番禺陈文卫 |
| 205330811107 | 刘*萍 | 番禺陈文卫 | 2020级函授专升本会计学周末番禺陈文卫 |
| 205330811116 | 潘*红 | 番禺陈文卫 | 2020级函授专升本会计学周末番禺陈文卫 |
| 205330811121 | 王*娟 | 番禺陈文卫 | 2020级函授专升本会计学周末番禺陈文卫 |
| 205330811128 | 徐*明 | 番禺陈文卫 | 2020级函授专升本会计学周末番禺陈文卫 |
| 205330811132 | 杨*霞 | 番禺陈文卫 | 2020级函授专升本会计学周末番禺陈文卫 |
| 205330811134 | 杨*瑾 | 番禺陈文卫 | 2020级函授专升本会计学周末番禺陈文卫 |
| 205330811135 | 杨*铭 | 番禺陈文卫 | 2020级函授专升本会计学周末番禺陈文卫 |
| 205330811139 | 曾*锋 | 番禺陈文卫 | 2020级函授专升本会计学周末番禺陈文卫 |
| 205330811153 | 邹*丹 | 番禺陈文卫 | 2020级函授专升本会计学周末番禺陈文卫 |
| 205460312021 | 高*雯 | 佛山晖程 | 2020级业余专升本护理学周末佛山晖程 |
| 205460312046 | 黎*菲 | 佛山晖程 | 2020级业余专升本护理学周末佛山晖程 |
| 205330812075 | 蔡*声 | 佛山南海翰苑 | 2020级函授专升本会计学周末佛山南海翰苑 |
| 205330812106 | 黄*颖 | 佛山南海翰苑 | 2020级函授专升本会计学周末佛山南海翰苑 |
| 205330812108 | 黄*芬 | 佛山南海翰苑 | 2020级函授专升本会计学周末佛山南海翰苑 |
| 205330812109 | 赖*芬 | 佛山南海翰苑 | 2020级函授专升本会计学周末佛山南海翰苑 |
| 205330812110 | 李*荞 | 佛山南海翰苑 | 2020级函授专升本会计学周末佛山南海翰苑 |
| 205330812111 | 李*维 | 佛山南海翰苑 | 2020级函授专升本会计学周末佛山南海翰苑 |
| 205330812113 | 李*慈 | 佛山南海翰苑 | 2020级函授专升本会计学周末佛山南海翰苑 |
| 205330812117 | 梁*仪 | 佛山南海翰苑 | 2020级函授专升本会计学周末佛山南海翰苑 |
| 205330812125 | 林*涛 | 佛山南海翰苑 | 2020级函授专升本会计学周末佛山南海翰苑 |
| 205330812133 | 罗*娟 | 佛山南海翰苑 | 2020级函授专升本会计学周末佛山南海翰苑 |
| 205330812136 | 骆*巧 | 佛山南海翰苑 | 2020级函授专升本会计学周末佛山南海翰苑 |
| 205330812144 | 唐*美 | 佛山南海翰苑 | 2020级函授专升本会计学周末佛山南海翰苑 |
| 205330812152 | 魏*婷 | 佛山南海翰苑 | 2020级函授专升本会计学周末佛山南海翰苑 |
| 205330812159 | 许*銮 | 佛山南海翰苑 | 2020级函授专升本会计学周末佛山南海翰苑 |
| 205330812166 | 詹*源 | 佛山南海翰苑 | 2020级函授专升本会计学周末佛山南海翰苑 |
| 205330812174 | 朱*如 | 佛山南海翰苑 | 2020级函授专升本会计学周末佛山南海翰苑 |
| 205330812175 | 庄*燕 | 佛山南海翰苑 | 2020级函授专升本会计学周末佛山南海翰苑 |
| 205430801035 | 张*倩 | 佛山南海翰苑 | 2020级函授专升本会计学周末佛山南海翰苑 |
| 205330212025 | 李*仪 | 佛山南海翰苑 | 2020级函授专升本金融学周末佛山南海翰苑 |
| 205330212029 | 李*萍 | 佛山南海翰苑 | 2020级函授专升本金融学周末佛山南海翰苑 |
| 205330212030 | 李*萍 | 佛山南海翰苑 | 2020级函授专升本金融学周末佛山南海翰苑 |
| 205330212032 | 梁*婷 | 佛山南海翰苑 | 2020级函授专升本金融学周末佛山南海翰苑 |
| 205330212040 | 欧*芳 | 佛山南海翰苑 | 2020级函授专升本金融学周末佛山南海翰苑 |
| 205330212044 | 孙*钧 | 佛山南海翰苑 | 2020级函授专升本金融学周末佛山南海翰苑 |
| 205330212049 | 文*武 | 佛山南海翰苑 | 2020级函授专升本金融学周末佛山南海翰苑 |
| 205330212052 | 肖*纯 | 佛山南海翰苑 | 2020级函授专升本金融学周末佛山南海翰苑 |
| 205330212058 | 曾*子 | 佛山南海翰苑 | 2020级函授专升本金融学周末佛山南海翰苑 |
| 205330212059 | 郑*燕 | 佛山南海翰苑 | 2020级函授专升本金融学周末佛山南海翰苑 |
| 205330212061 | 周*英 | 佛山南海翰苑 | 2020级函授专升本金融学周末佛山南海翰苑 |
| 205331312091 | 曹*莹 | 佛山南海翰苑 | 2020级函授专升本人力资源管理周末佛山南海翰苑 |
| 205331312094 | 陈*怡 | 佛山南海翰苑 | 2020级函授专升本人力资源管理周末佛山南海翰苑 |
| 205331312096 | 陈*兰 | 佛山南海翰苑 | 2020级函授专升本人力资源管理周末佛山南海翰苑 |
| 205331312097 | 陈*冰 | 佛山南海翰苑 | 2020级函授专升本人力资源管理周末佛山南海翰苑 |
| 205331312098 | 陈*暄 | 佛山南海翰苑 | 2020级函授专升本人力资源管理周末佛山南海翰苑 |
| 205331312102 | 陈*欣 | 佛山南海翰苑 | 2020级函授专升本人力资源管理周末佛山南海翰苑 |
| 205331312124 | 康*玲 | 佛山南海翰苑 | 2020级函授专升本人力资源管理周末佛山南海翰苑 |
| 205331312125 | 柯*丽 | 佛山南海翰苑 | 2020级函授专升本人力资源管理周末佛山南海翰苑 |
| 205331312126 | 柯*佳 | 佛山南海翰苑 | 2020级函授专升本人力资源管理周末佛山南海翰苑 |
| 205331312128 | 雷*宝 | 佛山南海翰苑 | 2020级函授专升本人力资源管理周末佛山南海翰苑 |
| 205331312133 | 李*艳 | 佛山南海翰苑 | 2020级函授专升本人力资源管理周末佛山南海翰苑 |
| 205331312171 | 王*璎 | 佛山南海翰苑 | 2020级函授专升本人力资源管理周末佛山南海翰苑 |
| 205331312172 | 王*莉 | 佛山南海翰苑 | 2020级函授专升本人力资源管理周末佛山南海翰苑 |
| 205331312174 | 巫*珍 | 佛山南海翰苑 | 2020级函授专升本人力资源管理周末佛山南海翰苑 |
| 205331312183 | 杨*敏 | 佛山南海翰苑 | 2020级函授专升本人力资源管理周末佛山南海翰苑 |
| 205331312192 | 曾*盈 | 佛山南海翰苑 | 2020级函授专升本人力资源管理周末佛山南海翰苑 |
| 205331312195 | 张*丹 | 佛山南海翰苑 | 2020级函授专升本人力资源管理周末佛山南海翰苑 |
| 205331312196 | 张*仪 | 佛山南海翰苑 | 2020级函授专升本人力资源管理周末佛山南海翰苑 |
| 205331312207 | 周*如 | 佛山南海翰苑 | 2020级函授专升本人力资源管理周末佛山南海翰苑 |
| 205331312214 | 冼*玲 | 佛山南海翰苑 | 2020级函授专升本人力资源管理周末佛山南海翰苑 |
| 205491310004 | 陈*强 | 广州安能 | 2020级业余专升本物联网工程周末广州安能 |
| 205491310007 | 顾*宇 | 广州安能 | 2020级业余专升本物联网工程周末广州安能 |
| 205491310008 | 洪*智 | 广州安能 | 2020级业余专升本物联网工程周末广州安能 |
| 205491310018 | 卢*凤 | 广州安能 | 2020级业余专升本物联网工程周末广州安能 |
| 205471411002 | 陈*飞 | 广州慧能 | 2020级业余专升本电气工程及其自动化周末广州慧能 |
| 205471411020 | 王*相 | 广州慧能 | 2020级业余专升本电气工程及其自动化周末广州慧能 |
| 205430411029 | 陈*冰 | 广州慧能 | 2020级业余专升本行政管理周末广州慧能 |
| 205430411030 | 陈*莎 | 广州慧能 | 2020级业余专升本行政管理周末广州慧能 |
| 205430411047 | 黄*婷 | 广州慧能 | 2020级业余专升本行政管理周末广州慧能 |
| 205430411061 | 林*萍 | 广州慧能 | 2020级业余专升本行政管理周末广州慧能 |
| 205430411068 | 卢*喜 | 广州慧能 | 2020级业余专升本行政管理周末广州慧能 |
| 205430411079 | 王*瑶 | 广州慧能 | 2020级业余专升本行政管理周末广州慧能 |
| 205430411082 | 吴*发 | 广州慧能 | 2020级业余专升本行政管理周末广州慧能 |
| 205430411084 | 吴*敏 | 广州慧能 | 2020级业余专升本行政管理周末广州慧能 |
| 205430411086 | 伍*欣 | 广州慧能 | 2020级业余专升本行政管理周末广州慧能 |
| 205430411087 | 夏*兴 | 广州慧能 | 2020级业余专升本行政管理周末广州慧能 |
| 205430411092 | 严*瑾 | 广州慧能 | 2020级业余专升本行政管理周末广州慧能 |
| 205430411094 | 杨*莹 | 广州慧能 | 2020级业余专升本行政管理周末广州慧能 |
| 205430411098 | 叶*芬 | 广州慧能 | 2020级业余专升本行政管理周末广州慧能 |
| 205430411099 | 曾*全 | 广州慧能 | 2020级业余专升本行政管理周末广州慧能 |
| 205430411100 | 曾*新 | 广州慧能 | 2020级业余专升本行政管理周末广州慧能 |
| 205430411103 | 张*连 | 广州慧能 | 2020级业余专升本行政管理周末广州慧能 |
| 205430411106 | 周*辉 | 广州慧能 | 2020级业余专升本行政管理周末广州慧能 |
| 205430411108 | 庄*坤 | 广州慧能 | 2020级业余专升本行政管理周末广州慧能 |
| 205430811067 | 曹*敏 | 广州慧能 | 2020级业余专升本会计学周末广州慧能 |
| 205430811069 | 陈*华 | 广州慧能 | 2020级业余专升本会计学周末广州慧能 |
| 205430811073 | 陈*敏 | 广州慧能 | 2020级业余专升本会计学周末广州慧能 |
| 205430811078 | 陈*婷 | 广州慧能 | 2020级业余专升本会计学周末广州慧能 |
| 205430811079 | 戴*玲 | 广州慧能 | 2020级业余专升本会计学周末广州慧能 |
| 205430811088 | 贺*滔 | 广州慧能 | 2020级业余专升本会计学周末广州慧能 |
| 205430811103 | 李*娜 | 广州慧能 | 2020级业余专升本会计学周末广州慧能 |
| 205430811104 | 李*君 | 广州慧能 | 2020级业余专升本会计学周末广州慧能 |
| 205430811108 | 李*萍 | 广州慧能 | 2020级业余专升本会计学周末广州慧能 |
| 205430811114 | 林*壮 | 广州慧能 | 2020级业余专升本会计学周末广州慧能 |
| 205430811116 | 林*幼 | 广州慧能 | 2020级业余专升本会计学周末广州慧能 |
| 205430811117 | 林*珍 | 广州慧能 | 2020级业余专升本会计学周末广州慧能 |
| 205430811121 | 刘*源 | 广州慧能 | 2020级业余专升本会计学周末广州慧能 |
| 205430811123 | 刘*琪 | 广州慧能 | 2020级业余专升本会计学周末广州慧能 |
| 205430811141 | 谢*丽 | 广州慧能 | 2020级业余专升本会计学周末广州慧能 |
| 205430811143 | 徐*辉 | 广州慧能 | 2020级业余专升本会计学周末广州慧能 |
| 205430811149 | 叶*先 | 广州慧能 | 2020级业余专升本会计学周末广州慧能 |
| 205430811151 | 余*玲 | 广州慧能 | 2020级业余专升本会计学周末广州慧能 |
| 205430811154 | 曾*连 | 广州慧能 | 2020级业余专升本会计学周末广州慧能 |
| 205430811161 | 赵*琴 | 广州慧能 | 2020级业余专升本会计学周末广州慧能 |
| 205430811162 | 赵*芬 | 广州慧能 | 2020级业余专升本会计学周末广州慧能 |
| 205431311062 | 蔡*珊 | 广州慧能 | 2020级业余专升本人力资源管理周末广州慧能 |
| 205431311083 | 郭*霞 | 广州慧能 | 2020级业余专升本人力资源管理周末广州慧能 |
| 205431311098 | 黄*峰 | 广州慧能 | 2020级业余专升本人力资源管理周末广州慧能 |
| 205431311104 | 蒋*玲 | 广州慧能 | 2020级业余专升本人力资源管理周末广州慧能 |
| 205431311108 | 李*沙 | 广州慧能 | 2020级业余专升本人力资源管理周末广州慧能 |
| 205431311111 | 梁*玲 | 广州慧能 | 2020级业余专升本人力资源管理周末广州慧能 |
| 205431311118 | 林*婷 | 广州慧能 | 2020级业余专升本人力资源管理周末广州慧能 |
| 205431311137 | 茹*文 | 广州慧能 | 2020级业余专升本人力资源管理周末广州慧能 |
| 205431311138 | 苏*珍 | 广州慧能 | 2020级业余专升本人力资源管理周末广州慧能 |
| 205431311139 | 唐*超 | 广州慧能 | 2020级业余专升本人力资源管理周末广州慧能 |
| 205431311141 | 王*军 | 广州慧能 | 2020级业余专升本人力资源管理周末广州慧能 |
| 205431311151 | 许*鸿 | 广州慧能 | 2020级业余专升本人力资源管理周末广州慧能 |
| 205431311171 | 赵*华 | 广州慧能 | 2020级业余专升本人力资源管理周末广州慧能 |
| 205431311177 | 钟*莹 | 广州慧能 | 2020级业余专升本人力资源管理周末广州慧能 |
| 205430511035 | 李*琪 | 广州慧能 | 2020级业余专升本市场营销周末广州慧能 |
| 205430511047 | 刘*琪 | 广州慧能 | 2020级业余专升本市场营销周末广州慧能 |
| 205430511049 | 龙*琼 | 广州慧能 | 2020级业余专升本市场营销周末广州慧能 |
| 205430511050 | 卢*华 | 广州慧能 | 2020级业余专升本市场营销周末广州慧能 |
| 205430511053 | 罗*珏 | 广州慧能 | 2020级业余专升本市场营销周末广州慧能 |
| 205430511054 | 莫*才 | 广州慧能 | 2020级业余专升本市场营销周末广州慧能 |
| 205430511059 | 沈*虹 | 广州慧能 | 2020级业余专升本市场营销周末广州慧能 |
| 205430511079 | 张*娟 | 广州慧能 | 2020级业余专升本市场营销周末广州慧能 |
| 205430511083 | 钟*漫 | 广州慧能 | 2020级业余专升本市场营销周末广州慧能 |
| 195431322010 | 李*利 | 广州侨光黄埔 | 2019级业余专升本人力资源管理晚上广州侨光黄埔 |
| 205433511018 | 张*团 | 广州侨光黄埔 | 2020级业余专升本财务管理晚上广州侨光黄埔 |
| 205433511020 | 郑*婷 | 广州侨光黄埔 | 2020级业余专升本财务管理晚上广州侨光黄埔 |
| 205430711012 | 崔*花 | 广州侨光黄埔 | 2020级业余专升本工商管理晚上广州侨光黄埔 |
| 205430711028 | 梁*眉 | 广州侨光黄埔 | 2020级业余专升本工商管理晚上广州侨光黄埔 |
| 205430711034 | 林*芳 | 广州侨光黄埔 | 2020级业余专升本工商管理晚上广州侨光黄埔 |
| 205430711044 | 王*腊 | 广州侨光黄埔 | 2020级业余专升本工商管理晚上广州侨光黄埔 |
| 205430711048 | 吴*新 | 广州侨光黄埔 | 2020级业余专升本工商管理晚上广州侨光黄埔 |
| 205430411001 | 陈*君 | 广州侨光黄埔 | 2020级业余专升本行政管理晚上广州侨光黄埔 |
| 205430411003 | 陈*贤 | 广州侨光黄埔 | 2020级业余专升本行政管理晚上广州侨光黄埔 |
| 205430411017 | 徐*惠 | 广州侨光黄埔 | 2020级业余专升本行政管理晚上广州侨光黄埔 |
| 205430411021 | 余*欣 | 广州侨光黄埔 | 2020级业余专升本行政管理晚上广州侨光黄埔 |
| 205430411026 | 钟*伶 | 广州侨光黄埔 | 2020级业余专升本行政管理晚上广州侨光黄埔 |
| 205430711016 | 郭*程 | 广州侨光黄埔 | 2020级业余专升本行政管理晚上广州侨光黄埔 |
| 205430811002 | 蔡*婷 | 广州侨光黄埔 | 2020级业余专升本会计学晚上广州侨光黄埔 |
| 205430811012 | 李*瑶 | 广州侨光黄埔 | 2020级业余专升本会计学晚上广州侨光黄埔 |
| 205430811019 | 罗*华 | 广州侨光黄埔 | 2020级业余专升本会计学晚上广州侨光黄埔 |
| 205430811025 | 王*梅 | 广州侨光黄埔 | 2020级业余专升本会计学晚上广州侨光黄埔 |
| 205430211002 | 黄*允 | 广州侨光黄埔 | 2020级业余专升本金融学晚上广州侨光黄埔 |
| 205431311008 | 黄*冰 | 广州侨光黄埔 | 2020级业余专升本人力资源管理晚上广州侨光黄埔 |
| 205431311011 | 贾*贝 | 广州侨光黄埔 | 2020级业余专升本人力资源管理晚上广州侨光黄埔 |
| 205431311024 | 许*妮 | 广州侨光黄埔 | 2020级业余专升本人力资源管理晚上广州侨光黄埔 |
| 205431311026 | 杨*丹 | 广州侨光黄埔 | 2020级业余专升本人力资源管理晚上广州侨光黄埔 |
| 205431311027 | 叶*晴 | 广州侨光黄埔 | 2020级业余专升本人力资源管理晚上广州侨光黄埔 |
| 205430711080 | 陈*宇 | 广州侨光荔湾 | 2020级业余专升本工商管理晚上广州侨光荔湾 |
| 205430711102 | 刘*皓 | 广州侨光荔湾 | 2020级业余专升本工商管理晚上广州侨光荔湾 |
| 205430711108 | 沈*梦 | 广州侨光荔湾 | 2020级业余专升本工商管理晚上广州侨光荔湾 |
| 205430811053 | 刘*君 | 广州侨光荔湾 | 2020级业余专升本会计学晚上广州侨光荔湾 |
| 205430811062 | 叶*琪 | 广州侨光荔湾 | 2020级业余专升本会计学晚上广州侨光荔湾 |
| 205431311037 | 邓*莲 | 广州侨光荔湾 | 2020级业余专升本人力资源管理晚上广州侨光荔湾 |
| 205431311053 | 夏*晴 | 广州侨光荔湾 | 2020级业余专升本人力资源管理晚上广州侨光荔湾 |
| 205430712014 | 曹*伟 | 广州信德 | 2020级业余专升本工商管理周末广州信德 |
| 205430712015 | 曹*玲 | 广州信德 | 2020级业余专升本工商管理周末广州信德 |
| 205430712022 | 陈*蕊 | 广州信德 | 2020级业余专升本工商管理周末广州信德 |
| 205430712037 | 葛*鹏 | 广州信德 | 2020级业余专升本工商管理周末广州信德 |
| 205430712052 | 柯*杏 | 广州信德 | 2020级业余专升本工商管理周末广州信德 |
| 205430712060 | 李*琴 | 广州信德 | 2020级业余专升本工商管理周末广州信德 |
| 205430712076 | 罗*平 | 广州信德 | 2020级业余专升本工商管理周末广州信德 |
| 205430712097 | 王*娟 | 广州信德 | 2020级业余专升本工商管理周末广州信德 |
| 205430712099 | 王*发 | 广州信德 | 2020级业余专升本工商管理周末广州信德 |
| 205430712120 | 张*云 | 广州信德 | 2020级业余专升本工商管理周末广州信德 |
| 205430712121 | 张*鸣 | 广州信德 | 2020级业余专升本工商管理周末广州信德 |
| 205430712122 | 张*琪 | 广州信德 | 2020级业余专升本工商管理周末广州信德 |
| 205430412017 | 周*彤 | 广州信德 | 2020级业余专升本行政管理周末广州信德 |
| 205430412018 | 朱*莹 | 广州信德 | 2020级业余专升本行政管理周末广州信德 |
| 205430812044 | 梁*婷 | 广州信德 | 2020级业余专升本行政管理周末广州信德 |
| 205430812025 | 何*莲 | 广州信德 | 2020级业余专升本会计学周末广州信德 |
| 205430812048 | 刘*纯 | 广州信德 | 2020级业余专升本会计学周末广州信德 |
| 205430812055 | 苏*欣 | 广州信德 | 2020级业余专升本会计学周末广州信德 |
| 205430812067 | 熊*灵 | 广州信德 | 2020级业余专升本会计学周末广州信德 |
| 205430812079 | 钟*平 | 广州信德 | 2020级业余专升本会计学周末广州信德 |
| 205430712085 | 齐*全 | 广州信德 | 2020级业余专升本人力资源管理周末广州信德 |
| 205431312005 | 古*全 | 广州信德 | 2020级业余专升本人力资源管理周末广州信德 |
| 205431312012 | 李*严 | 广州信德 | 2020级业余专升本人力资源管理周末广州信德 |
| 205431312015 | 林*力 | 广州信德 | 2020级业余专升本人力资源管理周末广州信德 |
| 205431312025 | 邱*琪 | 广州信德 | 2020级业余专升本人力资源管理周末广州信德 |
| 205431312026 | 阮*芳 | 广州信德 | 2020级业余专升本人力资源管理周末广州信德 |
| 205431312033 | 杨*胜 | 广州信德 | 2020级业余专升本人力资源管理周末广州信德 |
| 205431312041 | 朱*凤 | 广州信德 | 2020级业余专升本人力资源管理周末广州信德 |
| 205430512003 | 孔*婷 | 广州信德 | 2020级业余专升本市场营销周末广州信德 |
| 205430512005 | 潘*婷 | 广州信德 | 2020级业余专升本市场营销周末广州信德 |
| 205430512009 | 张*娥 | 广州信德 | 2020级业余专升本市场营销周末广州信德 |
| 205430512011 | 朱*怡 | 广州信德 | 2020级业余专升本市场营销周末广州信德 |
| 195330870032 | 刘*君 | 广州业大 | 2019级函授专升本会计学周末广州业大 |
| 195331370042 | 王*明 | 广州业大 | 2019级函授专升本人力资源管理周末广州业大 |
| 205330711151 | 高*娟 | 广州业大 | 2020级函授专升本工商管理周末广州业大 |
| 205330711187 | 徐*尧 | 广州业大 | 2020级函授专升本工商管理周末广州业大 |
